
| County | Total | Violent | Property | Drug | Other | |||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| Broward | 2,608 | 11.3% | 884 | 9.8% | 717 | 10.2 | 865 | 15.6% | 142 | 9.9% |
| Hillsborough | 2,097 | 9.1% | 773 | 8.6% | 660 | 9.3% | 531 | 9.6% | 133 | 9.3% |
| Dade | 2,049 | 8.9% | 964 | 10.7% | 571 | 8.1% | 414 | 7.4% | 100 | 7.0% |
| Pinellas | 1,389 | 6.0% | 494 | 5.5% | 412 | 5.8% | 398 | 7.2% | 85 | 5.9% |
| Orange | 1,174 | 5.1% | 496 | 5.5% | 339 | 4.8% | 267 | 4.8% | 72 | 5.0% |
| Duval | 1,174 | 5.1% | 508 | 5.6% | 354 | 5.0% | 220 | 4.0% | 92 | 6.4% |
| Polk | 890 | 3.9% | 309 | 3.4% | 318 | 4.5% | 200 | 3.6% | 63 | 4.4% |
| Palm Beach | 943 | 4.1% | 346 | 3.8% | 309 | 4.4% | 240 | 4.3% | 48 | 3.4% |
| Volusia | 558 | 2.4% | 209 | 2.3 | 180 | 2.5% | 144 | 2.6% | 25 | 1.7% |
| Escambia | 591 | 2.6 | 246 | 2.7% | 186 | 2.6% | 120 | 2.2% | 39 | 2.7% |
| Leon | 543 | 2.4% | 218 | 2.4% | 161 | 2.3% | 125 | 2.5% | 39 | 2.7% |
| Lee | 328 | 1.4% | 148 | 1.6% | 105 | 1.5% | 67 | 1.2% | 8 | 0.6% |
| Alachua | 408 | 1.8% | 164 | 1.8% | 125 | 1.8% | 911 | 1.6% | 28 | 2.0% |
| Bay | 415 | 1.8% | 95 | 1.1% | 146 | 2.1% | 151 | 2.7% | 23 | 1.6% |
| Pasco | 385 | 1.7% | 148 | 1.6% | 140 | 2.0% | 58 | 1.0% | 39 | 2.7% |
| Marion | 311 | 1.3% | 117 | 1.3% | 104 | 1.5% | 72 | 1.3% | 18 | 1.3% |
| Manatee | 249 | 1.1% | 112 | 1.2% | 67 | 0.9% | 56 | 1.0% | 14 | 1.0% |
| Seminole | 189 | 0.8% | 79 | 0.9% | 64 | 0.9% | 33 | 0.6% | 13 | 0.9% |
| Lake | 232 | 1.0% | 77 | 0.9% | 70 | 1.0% | 603 | 1.1% | 25 | 1.7% |
| Sarasota | 215 | 0.9% | 99 | 1.1% | 54 | 0.8% | 47 | 0.8% | 15 | 1.0% |
| Other | 6,316 | 27.4% | 2,539 | 28.1% | 1,981 | 28.0% | 1,401 | 25.2% | 395 | 28.7% |
| TOTAL | 23,064* | 100.0% | 9,025 | 100.0% | 7,063 | 100.0% | 5,560 | 100.0% | 1,416 | 100.0% |
* One is missing offense type.