
| Characteristics | FISCAL YEAR | FISCAL YEAR | FISCAL YEAR | |||
| 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | ||||
| TOTAL RELEASES | 23866 | 23065 | 23025 | |||
| Gender | ||||||
| Male | 21,872 | 91.6% | 21,238 | 92.1% | 21,147 | 91.8% |
| Female | 1,994 | 8.4% | 1,827 | 7.9% | 1,878 | 8.2% |
| Race | ||||||
| White | 10,253 | 43.0% | 9,817 | 42.6% | 9,802 | 42.6% |
| Black | 13,220 | 55.4% | 12,814 | 55.6% | 12,782 | 55.5% |
| Other | 393 | 1.6% | 434 | 1.9% | 441 | 1.9% |
| Ethnicity | ||||||
| Hispanic | 1,549 | 6.5% | 1,698 | 7.4% | 1,854 | 8.1% |
| Non-Hispanic | 22,317 | 93.5% | 21,367 | 92.6% | 21,171 | 91.9% |
| Age | ||||||
| 17 & Under | 100 | 0.4% | 101 | 0.4% | 105 | 0.5% |
| 18-24 | 4,707 | 19.7% | 4,858 | 21.1% | 4,589 | 19.9% |
| 25-34 | 9,523 | 39.9% | 8,780 | 38.1% | 8,349 | 36.3% |
| 35-49 | 8,469 | 35.5% | 8,118 | 35.2% | 8,730 | 37.9% |
| 50-59 | 812 | 3.4% | 933 | 4.0% | 934 | 4.1% |
| 60+ | 254 | 1.1% | 273 | 1.2% | 309 | 1.3% |
| Unknown | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 9 | 0.0% |
| Average Age at Release | 32.9 YEARS | 32.9 YEARS | 33.4 YEARS | |||
| Custody Classification | ||||||
| Minimum | 12,052 | 50.5% | 11,090 | 48.1% | 10,963 | 47.6% |
| Medium | 8,121 | 34.0% | 8,091 | 35.1% | 8,138 | 35.3% |
| Close | 3,504 | 14.7% | 3,734 | 16.2% | 3,806 | 16.5% |
| Maximum | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% |
| Unknown | 189 | 0.8% | 148 | 0.6% | 116 | 0.5% |
| Medical Grade | ||||||
| Unrestricted | 13,562 | 56.8% | 12,931 | 56.1% | 12,872 | 55.9% |
| Minimum | 8,104 | 34.0% | 7,989 | 34.6% | 7,963 | 34.6% |
| Moderate | 1,706 | 7.1% | 1,637 | 7.1% | 1,745 | 7.6% |
| Severe | 368 | 1.5% | 396 | 1.7% | 353 | 1.5% |
| Unknown | 126 | 0.5% | 112 | 0.5% | 91 | 0.4% |
| Psychological Grade | ||||||
| No Disorder | 21,948 | 92.0% | 20,829 | 90.3% | 20,514 | 89.1% |
| Mild Impairment | 508 | 2.1% | 558 | 2.4% | 605 | 2.6% |
| Moderate Impairment | 1,204 | 5.0% | 1,491 | 6.5% | 1,723 | 7.5% |
| Severe Impairment | 43 | 0.2% | 37 | 0.2% | 53 | 0.2% |
| Assigned to Care Unit | 34 | 0.1% | 34 | 0.1% | 45 | 0.2% |
| Unknown | 129 | 0.5% | 116 | 0.5% | 85 | 0.4% |
| County of Release | ||||||
| Broward | 2,557 | 10.7% | 2,608 | 11.3% | 2,388 | 10.4% |
| Hillsborough | 2,324 | 9.7% | 2,097 | 9.1% | 2,048 | 8.9% |
| Dade | 2,254 | 9.4% | 2,049 | 8.9% | 2,140 | 9.3% |
| Pinellas | 1,467 | 6.1% | 1,389 | 6.0% | 1,278 | 5.6% |
| Orange | 1,313 | 5.5% | 1,174 | 5.1% | 1,166 | 5.1% |
| All Others* | 13,951 | 58.5% | 13,748 | 59.6% | 14,005 | 60.8% |
| Circuit of Release | ||||||
| Circuit 17 | 2,557 | 10.7% | 2,608 | 11.3% | 2,388 | 10.4% |
| Circuit 13 | 2,324 | 9.7% | 2,097 | 9.1% | 2,048 | 8.9% |
| Circuit 11 | 2,254 | 9.4% | 2,049 | 8.9% | 2,140 | 9.3% |
| Circuit 6 | 1,815 | 7.6% | 1,774 | 7.7% | 1,613 | 7.0% |
| Circuit 9 | 1,496 | 6.3% | 1,346 | 5.8% | 1,310 | 5.7% |
| All Others** | 13,420 | 56.2% | 13,191 | 57.2% | 13,526 | 58.7% |
| Average Months Served | 36 | 37.6 | 38 | |||
| Average % Sentence Served | 65.9% | 71.8% | 75.8% | |||
| Supervision to follow | ||||||
| Yes | 8,444 | 35.4% | 8,822 | 38.2% | 8,773 | 38.1% |
| No | 15,422 | 64.6% | 14,243 | 61.8% | 14,252 | 61.9% |
NOTES: