
| FISCAL YEAR 1997/98 | ||||||||||
| Percentage of Sentence Served | ANNUAL TOTALS | Violent | Property | Drug | Other | |||||
| Number | Cumulative Percent |
Number | Cumulative Percent |
Number | Cumulative Percent |
Number | Cumulative Percent |
Number | Cumulative Percent |
|
| 0-10% | 33 | 0.2% | 30 | 0.4% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 10+-20% | 114 | 0.5% | 79 | 0.9% | 16 | 0.2% | 15 | 0.3% | 4 | 0.3% |
| 20+-30% | 183 | 0.8% | 88 | 1.0% | 59 | 0.9% | 27 | 0.5% | 9 | 0.7% |
| 30+-40% | 451 | 2.1% | 224 | 2.7% | 124 | 1.8% | 84 | 1.6% | 19 | 1.4% |
| 40+-50% | 2,809 | 12.9% | 1,323 | 15.7% | 777 | 11.6% | 611 | 11.5% | 98 | 7.2% |
| 50+-60% | 2,834 | 13.0% | 1,081 | 12.8% | 965 | 14.4% | 663 | 12.5% | 125 | 9.2% |
| 60+-70% | 3,587 | 16.4% | 1,463 | 17.3% | 1,114 | 16.6% | 795 | 15.0% | 215 | 15.8% |
| 70+-80% | 2,459 | 11.3% | 1,030 | 12.2% | 779 | 11.6% | 511 | 9.6% | 139 | 10.2% |
| 80+-90% | 5,356 | 24.5% | 1,588 | 18.8% | 1,607 | 23.9% | 1,674 | 31.5% | 487 | 35.7% |
| 90+-100% | 4,015 | 18.4% | 1,536 | 18.2% | 1,275 | 19.0% | 936 | 17.6% | 268 | 19.6% |
| TOTAL | 21,841** | 100.0% | 8,442 | 100.0% | 6,719 | 100.0% | 5,316 | 100.0% | 1,364 | 100.0% |
| FISCAL YEAR 1998/99 | ||||||||||
| Percentage of Sentence Served | ANNUAL TOTALS | Violent | Property | Drug | Other | |||||
| Number | Cumulative Percent |
Number | Cumulative Percent |
Number | Cumulative Percent |
Number | Cumulative Percent |
Number | Cumulative Percent |
|
| 0-10% | 48 | 0.2% | 29 | 0.4% | 12 | 0.2% | 5 | 0.1% | 2 | 0.1% |
| 10+-20% | 124 | 0.6% | 73 | 0.9% | 31 | 0.5% | 16 | 0.3% | 4 | 0.3% |
| 20+-30% | 216 | 1.0% | 108 | 1.3% | 64 | 1.0% | 38 | 0.7% | 6 | 0.4% |
| 30+-40% | 461 | 2.1% | 242 | 2.9% | 150 | 2.3% | 50 | 0.9% | 19 | 1.3% |
| 40+-50% | 2,040 | 9.4% | 1,020 | 12.3% | 556 | 8.5% | 396 | 7.3% | 68 | 4.7% |
| 50+-60% | 1,937 | 8.9% | 847 | 10.3% | 627 | 9.6% | 385 | 7.1% | 78 | 5.4% |
| 60+-70% | 2,561 | 11.8% | 1,122 | 13.6% | 758 | 11.6% | 527 | 9.8% | 154 | 10.6% |
| 70+-80% | 1,718 | 7.9% | 810 | 9.8% | 515 | 7.9% | 305 | 5.6% | 88 | 6.1% |
| 80+-90% | 7,864 | 36.3% | 2,255 | 27.3% | 2,369 | 36.2% | 2,549 | 47.2% | 691 | 47.7% |
| 90+-100% | 4,698 | 21.7% | 1,755 | 21.2% | 1,469 | 22.4% | 1,134 | 21.0% | 340 | 23.4% |
| TOTAL | 21,667** | 100.0% | 8,261 | 100.0% | 6,551 | 100.0% | 5,405 | 100.0% | 1,450 | 100.0% |
| FISCAL YEAR 1999/00 | ||||||||||
| Percentage of Sentence Served | ANNUAL TOTALS | Violent | Property | Drug | Other | |||||
| Number | Cumulative Percent |
Number | Cumulative Percent |
Number | Cumulative Percent |
Number | Cumulative Percent |
Number | Cumulative Percent |
|
| 0-10% | 48 | 0.2% | 29 | 0.4% | 12 | 0.2% | 5 | 0.1% | 2 | 0.1% |
| 0-10% | 57 | 0.2% | 45 | 0.5% | 4 | 0.1% | 7 | 0.1% | 1 | 0.1% |
| 10+-20% | 130 | 0.6% | 79 | 1.0% | 29 | 0.4% | 17 | 0.3% | 5 | 0.3% |
| 20+-30% | 238 | 1.1% | 114 | 1.4% | 78 | 1.2% | 36 | 0.7% | 10 | 0.7% |
| 30+-40% | 567 | 2.6% | 308 | 3.7% | 164 | 2.5% | 78 | 1.4% | 17 | 1.2% |
| 40+-50% | 1,668 | 7.7% | 959 | 11.6% | 381 | 5.8% | 276 | 5.1% | 52 | 3.6% |
| 50+-60% | 1,360 | 6.3% | 721 | 8.7% | 406 | 6.2% | 195 | 3.6% | 38 | 2.6% |
| 60+-70% | 1,691 | 7.8% | 871 | 10.5% | 476 | 7.3% | 277 | 5.1% | 67 | 4.6% |
| 70+-80% | 1,252 | 5.8% | 623 | 7.5% | 344 | 5.3% | 228 | 4.2% | 57 | 3.9% |
| 80+-90% | 10,332 | 47.7% | 2,851 | 34.5% | 3,022 | 46.1% | 3,455 | 63.9% | 1,004 | 69.2% |
| 90+-100% | 5,622 | 25.9% | 2,000 | 24.2% | 1,810 | 27.6% | 1,386 | 25.6% | 426 | 29.4% |
| TOTAL | 22,917*** | 100.0% | 8,571 | 100.0% | 6,714 | 100.0% | 5,955 | 100.0% | 1,677 | 100.0% |
See Sections 4A Offense Type by Time-Served