
| Characteristics | FISCAL YEAR | FISCAL YEAR | FISCAL YEAR | |||
| 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | ||||
| TOTAL RELEASES | 23,065 | 23,025 | 24,317 | |||
| Gender | ||||||
| Male | 21,238 | 92.1% | 21,147 | 91.8% | 22,393 | 92.1% |
| Female | 1,827 | 7.9% | 1,878 | 8.2% | 1,924 | 7.9% |
| Race | ||||||
| White | 9,817 | 42.6% | 9,802 | 42.6% | 10,318 | 42.4% |
| Black | 12,814 | 55.6% | 12,782 | 55.5% | 13,515 | 55.6% |
| Other | 434 | 1.9% | 441 | 1.9% | 484 | 2.0% |
| Ethnicity | ||||||
| Hispanic | 1,698 | 7.4% | 1,854 | 8.1% | 1,932 | 7.9% |
| Non-Hispanic | 21,367 | 92.6% | 21,171 | 91.9% | 22,385 | 92.1% |
| Age | ||||||
| 17 & Under | 101 | 0.4% | 105 | 0.5% | 95 | 0.4% |
| 18-24 | 4,858 | 21.1% | 4,589 | 19.9% | 4,852 | 20.0% |
| 25-34 | 8,780 | 38.1% | 8,349 | 36.3% | 8,426 | 34.7% |
| 35-49 | 8,118 | 35.2% | 8,730 | 37.9% | 9,469 | 38.9% |
| 50-59 | 933 | 4.0% | 934 | 4.1% | 1,135 | 4.7% |
| 60+ | 273 | 1.2% | 309 | 1.3% | 324 | 1.3% |
| Unknown | 2 | 0.0% | 9 | 0.0% | 16 | 0.1% |
| Average Age at Release | 32.9 YEARS | 33.4 YEARS | 33.7 YEARS | |||
| Custody Classification | ||||||
| Minimum | 11,090 | 48.1% | 10,963 | 47.6% | 11,147 | 45.8% |
| Medium | 8,091 | 35.1% | 8,138 | 35.3% | 8,191 | 33.7% |
| Close | 3,734 | 16.2% | 3,806 | 16.5% | 4,646 | 19.1% |
| Maximum | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 3 | 0.0% |
| Unknown | 148 | 0.6% | 116 | 0.5% | 330 | 1.4% |
| Medical Grade | ||||||
| Unrestricted | 12,931 | 56.1% | 12,872 | 55.9% | 14,481 | 59.6% |
| Minimum | 7,989 | 34.6% | 7,963 | 34.6% | 7,528 | 31.0% |
| Moderate | 1,637 | 7.1% | 1,745 | 7.6% | 1,792 | 7.4% |
| Severe | 396 | 1.7% | 353 | 1.5% | 337 | 1.4% |
| Unknown | 112 | 0.5% | 91 | 0.4% | 179 | 0.7% |
| Psychological Grade | ||||||
| No Disorder | 20,829 | 90.3% | 20,514 | 89.1% | 21,535 | 88.6% |
| Mild Impairment | 558 | 2.4% | 605 | 2.6% | 698 | 2.9% |
| Moderate Impairment | 1,491 | 6.5% | 1,723 | 7.5% | 1,888 | 7.8% |
| Severe Impairment | 37 | 0.2% | 53 | 0.2% | 77 | 0.3% |
| Assigned to Care Unit | 34 | 0.1% | 45 | 0.2% | 39 | 0.2% |
| Unknown | 116 | 0.5% | 85 | 0.4% | 80 | 0.3% |
| County of Release | ||||||
| Broward | 2,608 | 11.3% | 2,388 | 10.4% | 2,487 | 10.2% |
| Dade | 2,049 | 8.9% | 2,140 | 9.3% | 2,263 | 9.3% |
| Hillsborough | 2,097 | 9.1% | 2,048 | 8.9% | 1,966 | 8.1% |
| Orange | 1,174 | 5.1% | 1,166 | 5.1% | 1,359 | 5.6% |
| Pinellas | 1,389 | 6.0% | 1,278 | 5.6% | 1,351 | 5.6% |
| All Others* | 13,748 | 59.6% | 14,005 | 60.8% | 14,891 | 61.2% |
| Circuit of Release | ||||||
| Circuit 17 | 2,608 | 11.3% | 2,388 | 10.4% | 2,487 | 10.2% |
| Circuit 11 | 2,049 | 8.9% | 2,140 | 9.3% | 2,263 | 9.3% |
| Circuit 13 | 2,097 | 9.1% | 2,048 | 8.9% | 1,966 | 8.1% |
| Circuit 6 | 1,774 | 7.7% | 1,613 | 7.0% | 1,694 | 7.0% |
| Circuit 9 | 1,346 | 5.8% | 1,310 | 5.7% | 1,533 | 6.3% |
| All Others** | 13,191 | 57.2% | 13,526 | 58.7% | 14,374 | 59.1% |
| Average Months Served | 37.6 | 38.0 | 39.2 | |||
| Average % Sentence Served | 71.8% | 75.8% | 78.8% | |||
| Supervision to follow | ||||||
| Yes | 8,822 | 38.2% | 8,773 | 38.1% | 9,086 | 37.4% |
| No | 14,243 | 61.8% | 14,252 | 61.9% | 15,231 | 62.6% |
NOTES: