
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1998 |
first | previous | 50 of 63 | next |
Facility by Program Outcomes
| Program Outcomes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Success | Failure | Other | TOTAL | |||
| WAKULLA COUNTY | 93 | 72.0% | 16 | 12.4% | 20 | 15.5% | 129 |
| JACKSON COUNTY | 216 | 86.7% | 13 | 5.2% | 20 | 8.0% | 249 |
| MADISON COUNTY | 221 | 95.2% | 7 | 3.0% | 4 | 1.7% | 232 |
| DIXIE COUNTY | 169 | 96.5% | 1 | 0.5% | 5 | 2.8% | 175 |
| HAMILTON COUNTY | 173 | 94.5% | 2 | 1.0% | 8 | 4.3% | 183 |
| ORANGE COUNTY | 74 | 83.1% | 5 | 5.6% | 10 | 11.2% | 89 |
| MONROE COUNTY | 288 | 80.4% | 33 | 9.2% | 37 | 10.3% | 358 |
| TOTAL | 1234 | 87.2% | 77 | 5.4% | 104 | 7.3% | 1415 |
Facility by Recommitment Status: All Outcomes
Recommitment Status
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKULLA COUNTY | 32 | 24.8% | 13 | 10.0% | 84 | 65.1% | 129 |
| JACKSON COUNTY | 52 | 20.8% | 34 | 13.6% | 163 | 65.4% | 249 |
| MADISON COUNTY | 35 | 15.0% | 32 | 13.7% | 165 | 71.1% | 232 |
| DIXIE COUNTY | 45 | 25.7% | 20 | 11.4% | 110 | 62.8% | 175 |
| HAMILTON COUNTY | 29 | 15.8% | 23 | 12.5% | 131 | 71.5% | 183 |
| ORANGE COUNTY | 24 | 26.9% | 20 | 22.4% | 45 | 50.5% | 89 |
| MONROE COUNTY | 123 | 34.3% | 91 | 25.4% | 144 | 40.2% | 358 |
| TOTAL | 340 | 24.0% | 233 | 16.4% | 842 | 59.5% | 1415 |
'Other' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.