
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1998 |
first | previous | 51 of 63 | next |
Facility by Recommitment Status, Time Since Termination LT 1 YEAR
| Recommitment Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
| WAKULLA COUNTY | 2 | 7.1% | 0 | 0 | 26 | 92.8% | 28 |
| JACKSON COUNTY | 4 | 5.0% | 5 | 6.2% | 71 | 88.7% | 80 |
| MADISON COUNTY | 1 | 2.4% | 1 | 2.4% | 39 | 95.1% | 41 |
| DIXIE COUNTY | 2 | 5.4% | 0 | 0 | 35 | 94.5% | 37 |
| HAMILTON COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100.0% | 40 |
| MONROE COUNTY | 6 | 30.0% | 0 | 0 | 14 | 70.0% | 20 |
| TOTAL | 15 | 6.0% | 6 | 2.4% | 225 | 91.4% | 246 |
Facility by Recommitment Status, Time Since Termination GE 1, LT 2 YEARS
| Recommitment Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
| WAKULLA COUNTY | 12 | 23.0% | 2 | 3.8% | 38 | 73.0% | 52 |
| JACKSON COUNTY | 29 | 32.9% | 6 | 6.8% | 53 | 60.2% | 88 |
| MADISON COUNTY | 8 | 11.7% | 8 | 11.7% | 52 | 76.4% | 68 |
| DIXIE COUNTY | 6 | 20.6% | 0 | 0 | 23 | 79.3% | 29 |
| HAMILTON COUNTY | 5 | 8.9% | 5 | 8.9% | 46 | 82.1% | 56 |
| ORANGE COUNTY | 13 | 46.4% | 6 | 21.4% | 9 | 32.1% | 28 |
| MONROE COUNTY | 26 | 38.8% | 10 | 14.9% | 31 | 46.2% | 67 |
| TOTAL | 99 | 25.5% | 37 | 9.5% | 252 | 64.9% | 388 |
Facility by Recommitment Status, Time Since Termination 2 OR MORE YEARS
| Recommitment Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
| WAKULLA COUNTY | 18 | 36.7% | 11 | 22.4% | 20 | 40.8% | 49 |
| JACKSON COUNTY | 19 | 23.4% | 23 | 28.3% | 39 | 48.1% | 81 |
| MADISON COUNTY | 26 | 21.1% | 23 | 18.6% | 74 | 60.1% | 123 |
| DIXIE COUNTY | 37 | 33.9% | 20 | 18.3% | 52 | 47.7% | 109 |
| HAMILTON COUNTY | 24 | 27.5% | 18 | 20.6% | 45 | 51.7% | 87 |
| ORANGE COUNTY | 11 | 18.0% | 14 | 22.9% | 36 | 59.0% | 61 |
| MONROE COUNTY | 91 | 33.5% | 81 | 29.8% | 99 | 36.5% | 271 |
| TOTAL | 226 | 28.9% | 190 | 24.3% | 365 | 46.7% | 781 |
'Other' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.