
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1998 |
first | previous | 52 of 63 | next |
Successful outcomes by Recommitment
Recommitment Status
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKULLA COUNTY | 13 | 13.9% | 8 | 8.6% | 72 | 77.4% | 93 |
| JACKSON COUNTY | 35 | 16.2% | 29 | 13.4% | 152 | 70.3% | 216 |
| MADISON COUNTY | 31 | 14.0% | 30 | 13.5% | 160 | 72.3% | 221 |
| DIXIE COUNTY | 43 | 25.4% | 20 | 11.8% | 106 | 62.7% | 169 |
| HAMILTON COUNTY | 26 | 15.0% | 23 | 13.2% | 124 | 71.6% | 173 |
| ORANGE COUNTY | 18 | 24.3% | 17 | 22.9% | 39 | 52.7% | 74 |
| MONROE COUNTY | 93 | 32.2% | 79 | 27.4% | 116 | 40.2% | 288 |
| TOTAL | 259 | 20.9% | 206 | 16.6% | 769 | 62.3% | 1234 |
Successful Outcomes by Recommitment, Time Since Termination LT 1 YEAR
Recommitment Status
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKULLA COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.0% | 23 |
| JACKSON COUNTY | 1 | 1.4% | 3 | 4.2% | 67 | 94.3% | 71 |
| MADISON COUNTY | 1 | 2.4% | 1 | 2.4% | 39 | 95.1% | 41 |
| DIXIE COUNTY | 2 | 5.5% | 0 | 0 | 34 | 94.4% | 36 |
| HAMILTON COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100.0% | 40 |
| MONROE COUNTY | 3 | 21.4% | 0 | 0 | 11 | 78.5% | 14 |
| TOTAL | 7 | 3.1% | 4 | 1.7% | 214 | 95.1% | 225 |
'Other' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.