
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1998 |
first | previous | 13 of 63 | next |
Recommitment Status
| Location | Prison | Supervision | No recommitment | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISC VILLAGE-TALL | 87 | 29.0% | 110 | 36.6% | 103 | 34.3% | 300 |
| KEETON PENSACOLA | 134 | 26.5% | 135 | 26.7% | 235 | 46.6% | 504 |
| KEETON PANAMA CITY | 44 | 47.3% | 18 | 19.3% | 31 | 33.3% | 93 |
| JACKSONVILLE SA | 106 | 18.1% | 119 | 20.3% | 360 | 61.5% | 585 |
| DAYTONA BEACH SA | 158 | 29.2% | 171 | 31.6% | 212 | 39.1% | 541 |
| SERENITY HOUSE | 4 | 12.5% | 13 | 40.6% | 15 | 46.8% | 32 |
| GAINSVILLE BRIDGE | 28 | 31.4% | 16 | 17.9% | 45 | 50.5% | 89 |
| BRIDGES-ORLANDO | 299 | 25.1% | 303 | 25.5% | 585 | 49.2% | 1187 |
| OCALA KEETON | 147 | 25.5% | 178 | 30.9% | 250 | 43.4% | 575 |
| SANFORD BRIDGE | 89 | 26.5% | 83 | 24.7% | 163 | 48.6% | 335 |
| BROKEN GLASS-MELBOURNE | 13 | 30.2% | 13 | 30.2% | 17 | 39.5% | 43 |
| BROWARD BRIDGES | 439 | 38.3% | 304 | 26.5% | 403 | 35.1% | 1146 |
| VILLAGE PART-MIAMI | 110 | 18.5% | 126 | 21.2% | 358 | 60.2% | 594 |
| DRUG ABUSE FOUND.-WPB | 73 | 26.5% | 63 | 22.9% | 139 | 50.5% | 275 |
| CARP-W. PALM | 83 | 24.4% | 70 | 20.6% | 186 | 54.8% | 339 |
| CARE CENTER-UPPER KEYS | 9 | 21.9% | 14 | 34.1% | 18 | 43.9% | 41 |
| DADE BRIDGE-MIAMI | 39 | 12.4% | 45 | 14.3% | 229 | 73.1% | 313 |
| AGAPE-HOMESTD | 6 | 4.5% | 25 | 18.9% | 101 | 76.5% | 132 |
| CARP-JENSEN BEACH | 29 | 26.8% | 17 | 15.7% | 62 | 57.4% | 108 |
| DACCO-TAMPA | 312 | 33.8% | 368 | 39.9% | 241 | 26.1% | 921 |
| ST PETE GOODWILL | 186 | 39.0% | 126 | 26.4% | 164 | 34.4% | 476 |
| CEN FL HUM SERV-BARTOW | 148 | 34.4% | 127 | 29.5% | 155 | 36.0% | 430 |
| FT. MYERS SA | 101 | 31.6% | 98 | 30.7% | 120 | 37.6% | 319 |
| TAMPA CROSSROADS | 41 | 23.6% | 82 | 47.3% | 50 | 28.9% | 173 |
| FIRST STEP-SARASOTA | 123 | 30.4% | 87 | 21.5% | 194 | 48.0% | 404 |
| TOTAL | 2808 | 28.2% | 2711 | 27.2% | 4436 | 44.5% | 9955 |
'Other' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.