
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1998 |
first | previous | 14 of 63 | next |
Successful Outcomes by Recommitment
Recommitment Status
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISC VILLAGE-TALL | 34 | 14.3% | 57 | 24.0% | 146 | 61.6% | 237 |
| KEETON PENSACOLA | 51 | 15.8% | 51 | 15.8% | 219 | 68.2% | 321 |
| KEETON PANAMA CITY | 45 | 22.9% | 7 | 3.5% | 144 | 73.4% | 196 |
| JACKSONVILLE SA | 51 | 11.3% | 56 | 12.4% | 344 | 76.2% | 451 |
| DAYTONA BEACH SA | 66 | 16.2% | 103 | 25.4% | 236 | 58.2% | 405 |
| SERENITY HOUSE | 1 | 5.8% | 5 | 29.4% | 11 | 64.7% | 17 |
| GAINSVILLE BRIDGE | 14 | 12.6% | 5 | 4.5% | 92 | 82.8% | 111 |
| BRIDGES-ORLANDO | 153 | 15.7% | 169 | 17.4% | 649 | 66.8% | 971 |
| OCALA KEETON | 69 | 13.4% | 102 | 19.8% | 343 | 66.7% | 514 |
| SANFORD BRIDGE | 54 | 16.3% | 52 | 15.7% | 225 | 67.9% | 331 |
| BROKEN GLASS-MELBOURNE | 5 | 8.9% | 10 | 17.8% | 41 | 73.2% | 56 |
| BROWARD BRIDGES | 201 | 22.2% | 144 | 15.9% | 560 | 61.8% | 905 |
| VILLAGE PART-MIAMI | 32 | 7.7% | 54 | 13.1% | 325 | 79.0% | 411 |
| DRUG ABUSE FOUND.-WPB | 39 | 18.2% | 33 | 15.4% | 142 | 66.3% | 214 |
| CARP-W. PALM | 23 | 8.9% | 32 | 12.5% | 201 | 78.5% | 256 |
| CARE CENTER-UPPER KEYS | 6 | 10.3% | 10 | 17.2% | 42 | 72.4% | 58 |
| DADE BRIDGE-MIAMI | 22 | 6.4% | 29 | 8.5% | 290 | 85.0% | 341 |
| AGAPE-HOMESTD | 2 | 1.7% | 9 | 7.8% | 103 | 90.3% | 114 |
| CARP-JENSEN BEACH | 18 | 13.4% | 14 | 10.4% | 102 | 76.1% | 134 |
| DACCO-TAMPA | 127 | 19.9% | 226 | 35.4% | 285 | 44.6% | 638 |
| ST PETE GOODWILL | 110 | 23.9% | 80 | 17.3% | 270 | 58.6% | 460 |
| CEN FL HUM SERV-BARTOW | 75 | 25.4% | 89 | 30.1% | 131 | 44.4% | 295 |
| FT. MYERS SA | 49 | 17.3% | 58 | 20.4% | 176 | 62.1% | 283 |
| TAMPA CROSSROADS | 11 | 9.0% | 40 | 33.0% | 70 | 57.8% | 121 |
| FIRST STEP-SARASOTA | 55 | 16.7% | 47 | 14.3% | 226 | 68.9% | 328 |
| POLK BRIDGE | 7 | 4.2% | 11 | 6.7% | 145 | 88.9% | 163 |
| TOTAL | 1320 | 15.8% | 1493 | 17.9% | 5518 | 66.2% | 8331 |
'Other' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.