
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1998 |
first | previous | 15 of 63 | next |
Successful Outcomes by Recommitment,Time Since Termination LT 1 YEAR
Recommitment Status
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISC VILLAGE-TALL | 1 | 2.3% | 0 | 0 | 41 | 97.6% | 42 |
| KEETON PENSACOLA | 2 | 3.3% | 1 | 1.6% | 56 | 94.9% | 59 |
| KEETON PANAMA CITY | 9 | 10.5% | 0 | 0 | 76 | 89.4% | 85 |
| JACKSONVILLE SA | 2 | 2.7% | 0 | 0 | 70 | 97.2% | 72 |
| DAYTONA BEACH SA | 0 | 0 | 3 | 5.1% | 55 | 94.8% | 58 |
| GAINSVILLE BRIDGE | 2 | 4.3% | 0 | 0 | 44 | 95.6% | 46 |
| BRIDGES-ORLANDO | 3 | 2.2% | 2 | 1.5% | 127 | 96.2% | 132 |
| OCALA KEETON | 0 | 0 | 2 | 2.2% | 86 | 97.7% | 88 |
| SANFORD BRIDGE | 8 | 8.9% | 3 | 3.3% | 78 | 87.6% | 89 |
| BROKEN GLASS-MELBOURNE | 0 | 0 | 3 | 13.6% | 19 | 86.3% | 22 |
| BROWARD BRIDGES | 20 | 9.9% | 3 | 1.4% | 178 | 88.5% | 201 |
| VILLAGE PART-MIAMI | 2 | 3.1% | 4 | 6.2% | 58 | 90.6% | 64 |
| DRUG ABUSE FOUND.-WPB | 0 | 0 | 2 | 5.4% | 35 | 94.5% | 37 |
| CARP-W. PALM | 2 | 4.2% | 1 | 2.1% | 44 | 93.6% | 47 |
| CARE CENTER-UPPER KEYS | 0 | 0 | 1 | 6.6% | 14 | 93.3% | 15 |
| DADE BRIDGE-MIAMI | 3 | 3.0% | 4 | 4.0% | 93 | 93.0% | 100 |
| AGAPE-HOMESTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100.0% | 33 |
| CARP-JENSEN BEACH | 4 | 7.5% | 1 | 1.8% | 48 | 90.5% | 53 |
| DACCO-TAMPA | 6 | 6.6% | 15 | 16.6% | 69 | 76.6% | 90 |
| ST PETE GOODWILL | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 85 | 97.7% | 87 |
| CEN FL HUM SERV-BARTOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1 |
| FT. MYERS SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 100.0% | 59 |
| TAMPA CROSSROADS | 0 | 0 | 1 | 4.5% | 21 | 95.4% | 22 |
| FIRST STEP-SARASOTA | 1 | 1.6% | 2 | 3.3% | 56 | 94.9% | 59 |
| POLK BRIDGE | 5 | 3.9% | 7 | 5.5% | 115 | 90.5% | 127 |
| TOTAL | 71 | 4.2% | 56 | 3.3% | 1561 | 92.4% | 1688 |
'Other' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.