
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1998 |
first | previous | 42 of 63 | next |
Successful Outcomes by Recommitment, Time Since Termination LT 1 YEAR
Recommitment Status
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSACOLA PRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.0% | 25 |
| DISC-TALL PRC | 0 | 0 | 1 | 4.1% | 23 | 95.8% | 24 |
| SALV ARMY-JAX PRC | 1 | 4.5% | 0 | 0 | 21 | 95.4% | 22 |
| ORLANDO PRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100.0% | 48 |
| W. PALM BEACH PRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 3 |
| BROWARD PRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100.0% | 35 |
| ST. PETE PRC | 0 | 0 | 1 | 2.0% | 47 | 97.9% | 48 |
| LAKELAND PRC | 1 | 1.9% | 3 | 5.8% | 47 | 92.1% | 51 |
| BRADENTON PRC | 4 | 7.8% | 0 | 0 | 47 | 92.1% | 51 |
| TAMPA PRC | 6 | 7.5% | 7 | 8.7% | 67 | 83.7% | 80 |
| TOTAL | 12 | 3.1% | 12 | 3.1% | 363 | 93.7% | 387 |
Successful Outcomes by Recommitment, Time Since Termination GE 1, LT 2 YEARS
Recommitment Status
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAHASSEE PRC | 3 | 25.0% | 3 | 25.0% | 6 | 50.0% | 12 |
| PENSACOLA PRC | 2 | 8.6% | 1 | 4.3% | 20 | 86.9% | 23 |
| DISC-TALL PRC | 3 | 15.7% | 2 | 10.5% | 14 | 73.6% | 19 |
| JACKSONVILLE PRC | 2 | 14.2% | 0 | 0 | 12 | 85.7% | 14 |
| SALV ARMY-JAX PRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0% | 4 |
| ORLANDO PRC | 2 | 4.5% | 4 | 9.0% | 38 | 86.3% | 44 |
| W. PALM BEACH PRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.0% | 18 |
| BROWARD PRC | 4 | 17.3% | 1 | 4.3% | 18 | 78.2% | 23 |
| ST. PETE PRC | 4 | 5.9% | 11 | 16.4% | 52 | 77.6% | 67 |
| LAKELAND PRC | 6 | 10.7% | 4 | 7.1% | 46 | 82.1% | 56 |
| BRADENTON PRC | 5 | 10.2% | 8 | 16.3% | 36 | 73.4% | 49 |
| TAMPA PRC | 9 | 13.8% | 14 | 21.5% | 42 | 64.6% | 65 |
| TOTAL | 40 | 10.1% | 48 | 12.1% | 306 | 77.6% | 394 |
'Other' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.