Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1998 |
first | previous | 28 of 63 | next |
Facility by Recommitment Status, Time Since Termination LT 1 YEAR
Recommitment Status
Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYTOP-OCALA | 20 | 13.9% | 17 | 11.8% | 106 | 74.1% | 143 |
SPECTRUM | 10 | 23.8% | 1 | 2.3% | 31 | 73.8% | 42 |
SPECTRUM/FEDERAL | 10 | 10.0% | 6 | 6.0% | 84 | 84.0% | 100 |
OPERATION PAR | 20 | 13.6% | 16 | 10.8% | 111 | 75.5% | 147 |
FIRST STEP | 2 | 9.0% | 3 | 13.6% | 17 | 77.2% | 22 |
BRADENTON DTC | 24 | 11.7% | 21 | 10.2% | 160 | 78.0% | 205 |
TOTAL | 86 | 13.0% | 64 | 9.7% | 509 | 77.2% | 659 |
Facility by Recommitment Status, Time Since Termination GE 1, LT 2 YEARS
Recommitment Status
Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYTOP-OCALA | 84 | 38.5% | 31 | 14.2% | 103 | 47.2% | 218 |
SPECTRUM | 33 | 33.6% | 10 | 10.2% | 55 | 56.1% | 98 |
SPECTRUM/FEDERAL | 14 | 26.4% | 2 | 3.7% | 37 | 69.8% | 53 |
OPERATION PAR | 57 | 36.7% | 30 | 19.3% | 68 | 43.8% | 155 |
FIRST STEP | 5 | 20.8% | 2 | 8.3% | 17 | 70.8% | 24 |
BRADENTON DTC | 32 | 23.1% | 22 | 15.9% | 84 | 60.8% | 138 |
TOTAL | 225 | 32.7% | 97 | 14.1% | 364 | 53.0% | 686 |
Facility by Recommitment Status, Time Since Termination 2 OR MORE YEARS
Recommitment Status
Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYTOP-OCALA | 164 | 37.2% | 117 | 26.5% | 159 | 36.1% | 440 |
SPECTRUM | 122 | 31.8% | 104 | 27.1% | 157 | 40.9% | 383 |
SPECTRUM/FEDERAL | 20 | 22.4% | 12 | 13.4% | 57 | 64.0% | 89 |
OPERATION PAR | 155 | 36.9% | 142 | 33.8% | 123 | 29.2% | 420 |
FIRST STEP | 27 | 23.2% | 27 | 23.2% | 62 | 53.4% | 116 |
BRADENTON DTC | 250 | 48.1% | 137 | 26.3% | 132 | 25.4% | 519 |
TOTAL | 738 | 37.5% | 539 | 27.4% | 690 | 35.0% | 1967 |
'Other' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.