
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1999 |
first | previous | 51 of 62 | next |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKULLA COUNTY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 13 | 100.0% | 13 |
| JACKSON COUNTY | 6 | 8.4% | 1 | 1.4% | 64 | 90.1% | 71 |
| MADISON COUNTY | 0 | 0.0% | 1 | 3.2% | 30 | 96.7% | 31 |
| DIXIE COUNTY | 0 | 0.0% | 2 | 5.5% | 34 | 94.4% | 36 |
| HAMILTON COUNTY | 1 | 2.9% | 1 | 2.9% | 32 | 94.1% | 34 |
| TOTAL | 7 | 3.7% | 5 | 2.7% | 173 | 93.5% | 185 |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKULLA COUNTY | 4 | 14.2% | 5 | 17.8% | 19 | 67.8% | 28 |
| JACKSON COUNTY | 18 | 21.1% | 11 | 12.9% | 56 | 65.8% | 85 |
| MADISON COUNTY | 3 | 7.1% | 2 | 4.7% | 37 | 88.0% | 42 |
| DIXIE COUNTY | 2 | 6.0% | 5 | 15.1% | 26 | 78.7% | 33 |
| HAMILTON COUNTY | 3 | 7.6% | 9 | 23.0% | 27 | 69.2% | 39 |
| MONROE COUNTY | 12 | 52.1% | 2 | 8.6% | 9 | 39.1% | 23 |
| TOTAL | 42 | 16.8% | 34 | 13.6% | 174 | 69.6% | 250 |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKULLA COUNTY | 37 | 34.9% | 22 | 20.7% | 47 | 44.3% | 106 |
| JACKSON COUNTY | 58 | 33.1% | 37 | 21.1% | 80 | 45.7% | 175 |
| MADISON COUNTY | 44 | 23.0% | 37 | 19.3% | 110 | 57.5% | 191 |
| DIXIE COUNTY | 50 | 35.2% | 24 | 16.9% | 68 | 47.8% | 142 |
| HAMILTON COUNTY | 35 | 24.1% | 35 | 24.1% | 75 | 51.7% | 145 |
| ORANGE COUNTY | 29 | 32.5% | 24 | 26.9% | 36 | 40.4% | 89 |
| MONROE COUNTY | 125 | 36.5% | 96 | 28.0% | 121 | 35.3% | 342 |
'Other' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.
| Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1999 | first | previous | 51 of 62 | next |