
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1999 |
first | previous | 16 of 62 | next |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment |
Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISC VILLAGE-TALL | 10 | 21.2% | 2 | 4.2% | 35 | 74.4% | 47 |
| KEETON PENSACOLA | 11 | 18.3% | 4 | 6.6% | 45 | 75.0% | 60 |
| KEETON PANAMA CITY | 19 | 22.3% | 7 | 8.2% | 59 | 69.4% | 85 |
| JACKSONVILLE SA | 8 | 10.3% | 8 | 10.3% | 61 | 79.2% | 77 |
| DAYTONA BEACH SA | 2 | 3.2% | 10 | 16.3% | 49 | 80.3% | 61 |
| GAINSVILLE BRIDGE | 7 | 15.5% | 9 | 20.0% | 29 | 64.4% | 45 |
| BRIDGES-ORLANDO | 22 | 15.1% | 13 | 8.9% | 110 | 75.8% | 145 |
| OCALA KEETON | 7 | 7.9% | 6 | 6.8% | 75 | 85.2% | 88 |
| SANFORD BRIDGE | 18 | 19.5% | 12 | 13.0% | 62 | 67.3% | 92 |
| BROKEN GLASS-MELBOURNE | 1 | 4.5% | 5 | 22.7% | 16 | 72.7% | 22 |
| BROWARD BRIDGES | 42 | 20.8% | 17 | 8.4% | 142 | 70.6% | 201 |
| VILLAGE PART-MIAMI | 7 | 10.2% | 7 | 10.2% | 54 | 79.4% | 68 |
| DRUG ABUSE FOUND.-WPB | 3 | 8.5% | 6 | 17.1% | 26 | 74.2% | 35 |
| CARP-W. PALM | 5 | 9.4% | 3 | 5.6% | 45 | 84.9% | 53 |
| CARE CENTER-UPPER KEYS | 1 | 6.2% | 1 | 6.2% | 14 | 87.5% | 16 |
| DADE BRIDGE-MIAMI | 4 | 4.7% | 8 | 9.4% | 73 | 85.8% | 85 |
| AGAPE-HOMESTD | 1 | 3.4% | 1 | 3.4% | 27 | 93.1% | 29 |
| CARP-JENSEN BEACH | 14 | 25.4% | 5 | 9.0% | 36 | 65.4% | 55 |
| DACCO-TAMPA | 10 | 10.9% | 30 | 32.9% | 51 | 56.0% | 91 |
| ST PETE GOODWILL | 16 | 18.3% | 15 | 17.2% | 56 | 64.3% | 87 |
| CEN FL HUM SERV-BARTOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 2 |
| FT. MYERS SA | 7 | 11.2% | 2 | 3.2% | 53 | 85.4% | 62 |
| TAMPA CROSSROADS | 0 | 0 | 5 | 20.0% | 20 | 80.0% | 25 |
| FIRST STEP-SARASOTA | 9 | 12.8% | 9 | 12.8% | 52 | 74.2% | 70 |
| POLK BRIDGE | 23 | 18.8% | 17 | 13.9% | 82 | 67.2% | 122 |
| TOTAL | 247 | 14.3% | 202 | 11.7% | 1274 | 73.9% | 1723 |
'Other' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.
| Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1999 | first | previous | 16 of 62 | next |