
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1999 |
first | previous | 28 of 62 | next |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYTOP-OCALA | 12 | 12.5% | 9 | 9.3% | 75 | 78.1% | 96 |
| SPECTRUM | 8 | 13.5% | 4 | 6.7% | 47 | 79.6% | 59 |
| SPECTRUM/FEDERAL | 4 | 11.4% | 1 | 2.8% | 30 | 85.7% | 35 |
| OPERATION PAR | 7 | 5.8% | 21 | 17.5% | 92 | 76.6% | 120 |
| FIRST STEP | 2 | 14.2% | 1 | 7.1% | 11 | 78.5% | 14 |
| BRADENTON DTC | 6 | 5.6% | 8 | 7.4% | 93 | 86.9% | 107 |
| TOTAL | 39 | 9.0% | 44 | 10.2% | 348 | 80.7% | 431 |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYTOP-OCALA | 50 | 33.1% | 28 | 18.5% | 73 | 48.3% | 151 |
| SPECTRUM | 13 | 26.0% | 3 | 6.0% | 34 | 68.0% | 50 |
| SPECTRUM/FEDERAL | 23 | 22.5% | 11 | 10.7% | 68 | 66.6% | 102 |
| OPERATION PAR | 43 | 28.8% | 32 | 21.4% | 74 | 49.6% | 149 |
| FIRST STEP | 9 | 45.0% | 3 | 15.0% | 8 | 40.0% | 20 |
| BRADENTON DTC | 65 | 30.6% | 56 | 26.4% | 91 | 42.9% | 212 |
| TOTAL | 203 | 29.6% | 133 | 19.4% | 348 | 50.8% | 684 |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYTOP-OCALA | 274 | 40.5% | 174 | 25.7% | 227 | 33.6% | 675 |
| SPECTRUM | 168 | 34.4% | 126 | 25.8% | 193 | 39.6% | 487 |
| SPECTRUM/FEDERAL | 43 | 27.9% | 21 | 13.6% | 90 | 58.4% | 154 |
| OPERATION PAR | 225 | 38.0% | 199 | 33.6% | 168 | 28.3% | 592 |
| FIRST STEP | 33 | 22.9% | 36 | 25.0% | 75 | 52.0% | 144 |
| BRADENTON DTC | 306 | 45.4% | 180 | 26.7% | 188 | 27.8% | 674 |
| TOTAL | 1049 | 38.4% | 736 | 26.9% | 941 | 34.5% | 2726 |
'Other' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.
| Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - June 30, 1999 | first | previous | 28 of 62 | next |