
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 |
first | previous | 51 of 62 | next |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKULLA COUNTY | 0 | 0 | 1 | 10.0% | 9 | 90.0% | 10 |
| JACKSON COUNTY | 11 | 12.7% | 0 | 0 | 75 | 87.2% | 86 |
| MADISON COUNTY | 1 | 3.5% | 0 | 0 | 27 | 96.4% | 28 |
| DIXIE COUNTY | 2 | 6.4% | 2 | 6.4% | 27 | 87.0% | 31 |
| HAMILTON COUNTY | 2 | 5.7% | 1 | 2.8% | 32 | 91.4% | 35 |
| TOTAL | 16 | 8.4% | 4 | 2.1% | 170 | 89.4% | 190 |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKULLA COUNTY | 2 | 6.8% | 1 | 3.4% | 26 | 89.6% | 29 |
| JACKSON COUNTY | 19 | 22.0% | 9 | 10.4% | 58 | 67.4% | 86 |
| MADISON COUNTY | 3 | 8.3% | 3 | 8.3% | 30 | 83.3% | 36 |
| DIXIE COUNTY | 8 | 23.5% | 5 | 14.7% | 21 | 61.7% | 34 |
| HAMILTON COUNTY | 3 | 10.0% | 4 | 13.3% | 23 | 76.6% | 30 |
| MONROE COUNTY | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 4 |
| TOTAL | 37 | 16.8% | 22 | 10.0% | 160 | 73.0% | 219 |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKULLA COUNTY | 43 | 34.9% | 32 | 26.0% | 48 | 39.0% | 123 |
| JACKSON COUNTY | 66 | 31.4% | 48 | 22.8% | 96 | 45.7% | 210 |
| MADISON COUNTY | 53 | 24.3% | 41 | 18.8% | 124 | 56.8% | 218 |
| DIXIE COUNTY | 54 | 33.1% | 31 | 19.0% | 78 | 47.8% | 163 |
| HAMILTON COUNTY | 42 | 24.5% | 47 | 27.4% | 82 | 47.9% | 171 |
| ORANGE COUNTY | 30 | 33.7% | 25 | 28.0% | 34 | 38.2% | 89 |
| MONROE COUNTY | 138 | 38.2% | 100 | 27.7% | 123 | 34.0% | 361 |
| TOTAL | 426 | 31.9% | 324 | 24.2% | 585 | 43.8% | 1335 |
'Administrative' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.
| Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 | first | previous | 51 of 62 | next |