
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 |
first | previous | 37 of 62 | next |
| Location | Successful | Unsuccessful | Administrative | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAHASSEE PRC | 76 | 24.2% | 206 | 65.8% | 31 | 9.9% | 313 |
| PENSACOLA PRC | 162 | 27.8% | 393 | 67.6% | 26 | 4.4% | 581 |
| DISC-TALL PRC | 80 | 55.1% | 56 | 38.6% | 9 | 6.2% | 145 |
| JACKSONVILLE PRC | 74 | 35.7% | 128 | 61.8% | 5 | 2.4% | 207 |
| SALV ARMY-JAX PRC | 63 | 31.8% | 116 | 58.5% | 19 | 9.5% | 198 |
| ORLANDO PRC | 208 | 35.2% | 336 | 56.9% | 46 | 7.7% | 590 |
| W. PALM BEACH PRC | 85 | 31.0% | 163 | 59.4% | 26 | 9.4% | 274 |
| BROWARD PRC | 202 | 34.4% | 337 | 57.4% | 48 | 8.1% | 587 |
| ST. PETE PRC | 323 | 46.0% | 322 | 45.8% | 57 | 8.1% | 702 |
| LAKELAND PRC | 297 | 49.2% | 242 | 40.1% | 64 | 10.6% | 603 |
| BRADENTON PRC | 338 | 54.8% | 245 | 39.7% | 33 | 5.3% | 616 |
| TAMPA PRC | 449 | 46.2% | 499 | 51.3% | 23 | 2.3% | 971 |
| TOTAL | 2357 | 40.7% | 3043 | 52.5% | 387 | 6.6% | 5787 |
'Administrative' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.
| Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 | first | previous | 37 of 62 | next |