
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 |
first | previous | 38 of 62 | next |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAHASSEE PRC | 136 | 43.4% | 92 | 29.3% | 85 | 27.1% | 313 |
| PENSACOLA PRC | 152 | 26.1% | 104 | 17.9% | 325 | 55.9% | 581 |
| DISC-TALL PRC | 25 | 17.2% | 21 | 14.4% | 99 | 68.2% | 145 |
| JACKSONVILLE PRC | 36 | 17.3% | 30 | 14.4% | 141 | 68.1% | 207 |
| SALV ARMY-JAX PRC | 34 | 17.1% | 14 | 7.0% | 150 | 75.7% | 198 |
| ORLANDO PRC | 100 | 16.9% | 89 | 15.0% | 401 | 67.9% | 590 |
| W. PALM BEACH PRC | 78 | 28.4% | 36 | 13.1% | 160 | 58.3% | 274 |
| BROWARD PRC | 141 | 24.0% | 110 | 18.7% | 336 | 57.2% | 587 |
| ST. PETE PRC | 157 | 22.3% | 159 | 22.6% | 386 | 54.9% | 702 |
| LAKELAND PRC | 154 | 25.5% | 134 | 22.2% | 315 | 52.2% | 603 |
| BRADENTON PRC | 129 | 20.9% | 95 | 15.4% | 392 | 63.6% | 616 |
| TAMPA PRC | 298 | 30.6% | 274 | 28.2% | 399 | 41.0% | 971 |
| TOTAL | 1440 | 24.8% | 1158 | 20.0% | 3189 | 55.1% | 5787 |
'Administrative' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.
| Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 | first | previous | 38 of 62 | next |