Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 |
first | previous | 39 of 62 | next |
Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PENSACOLA PRC | 16 | 17.5% | 7 | 7.6% | 68 | 74.7% | 91 |
DISC-TALL PRC | 5 | 10.2% | 3 | 6.1% | 41 | 83.6% | 49 |
SALV ARMY-JAX PRC | 6 | 9.3% | 4 | 6.2% | 54 | 84.3% | 64 |
ORLANDO PRC | 12 | 8.1% | 2 | 1.3% | 134 | 90.5% | 148 |
W. PALM BEACH PRC | 12 | 24.4% | 0 | 0 | 37 | 75.5% | 49 |
BROWARD PRC | 7 | 6.9% | 5 | 4.9% | 89 | 88.1% | 101 |
ST. PETE PRC | 11 | 9.3% | 2 | 1.6% | 105 | 88.9% | 118 |
LAKELAND PRC | 8 | 8.2% | 3 | 3.0% | 86 | 88.6% | 97 |
BRADENTON PRC | 6 | 4.9% | 3 | 2.4% | 112 | 92.5% | 121 |
TAMPA PRC | 22 | 10.8% | 18 | 8.8% | 163 | 80.2% | 203 |
TOTAL | 105 | 10.0% | 47 | 4.5% | 889 | 85.3% | 1041 |
Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAHASSEE PRC | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PENSACOLA PRC | 27 | 30.3% | 9 | 10.1% | 53 | 59.5% | 89 |
DISC-TALL PRC | 4 | 9.5% | 5 | 11.9% | 33 | 78.5% | 42 |
SALV ARMY-JAX PRC | 6 | 10.1% | 4 | 6.7% | 49 | 83.0% | 59 |
ORLANDO PRC | 27 | 17.4% | 19 | 12.2% | 109 | 70.3% | 155 |
W. PALM BEACH PRC | 12 | 34.2% | 0 | 0 | 23 | 65.7% | 35 |
BROWARD PRC | 22 | 18.1% | 12 | 9.9% | 87 | 71.9% | 121 |
ST. PETE PRC | 16 | 12.4% | 27 | 20.9% | 86 | 66.6% | 129 |
LAKELAND PRC | 17 | 17.0% | 13 | 13.0% | 70 | 70.0% | 100 |
BRADENTON PRC | 14 | 11.2% | 24 | 19.3% | 86 | 69.3% | 124 |
TAMPA PRC | 53 | 28.3% | 54 | 28.8% | 80 | 42.7% | 187 |
TOTAL | 199 | 19.0% | 167 | 16.0% | 676 | 64.8% | 1042 |
'Administrative' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 | first | previous | 39 of 62 | next |