
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 |
first | previous | 26 of 62 | next |
| Location | Successful | Unsuccessful | Administrative | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX HOUSE | 253 | 24.3% | 679 | 65.4% | 106 | 10.2% | 1038 |
| SPECTRUM | 242 | 39.4% | 282 | 45.9% | 90 | 14.6% | 614 |
| SPECTRUM/FEDERAL | 168 | 43.2% | 203 | 52.3% | 17 | 4.3% | 388 |
| OPERATION PAR | 313 | 33.1% | 484 | 51.3% | 146 | 15.4% | 943 |
| FIRST STEP | 63 | 33.6% | 105 | 56.1% | 19 | 10.1% | 187 |
| BRADENTON DTC | 242 | 21.5% | 763 | 68.0% | 116 | 10.3% | 1121 |
| TOTAL | 1281 | 29.8% | 2516 | 58.6% | 494 | 11.5% | 4291 |
'Administrative' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.
| Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 | first | previous | 26 of 62 | next |