
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 |
first | previous | 28 of 62 | next |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX HOUSE | 13 | 10.4% | 14 | 11.2% | 97 | 78.2% | 124 |
| SPECTRUM | 2 | 5.7% | 2 | 5.7% | 31 | 88.5% | 35 |
| SPECTRUM/FEDERAL | 6 | 7.5% | 1 | 1.2% | 72 | 91.1% | 79 |
| OPERATION PAR | 16 | 12.1% | 16 | 12.1% | 100 | 75.7% | 132 |
| FIRST STEP | 0 | 0 | 1 | 7.6% | 12 | 92.3% | 13 |
| BRADENTON DTC | 28 | 17.0% | 8 | 4.8% | 128 | 78.0% | 164 |
| TOTAL | 65 | 11.8% | 42 | 7.6% | 440 | 80.4% | 547 |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX HOUSE | 51 | 33.3% | 24 | 15.6% | 78 | 50.9% | 153 |
| SPECTRUM | 16 | 23.1% | 4 | 5.7% | 49 | 71.0% | 69 |
| SPECTRUM/FEDERAL | 26 | 25.0% | 5 | 4.8% | 73 | 70.1% | 104 |
| OPERATION PAR | 36 | 25.1% | 30 | 20.9% | 77 | 53.8% | 143 |
| FIRST STEP | 4 | 28.5% | 3 | 21.4% | 7 | 50.0% | 14 |
| BRADENTON DTC | 53 | 32.5% | 39 | 23.9% | 71 | 43.5% | 163 |
| TOTAL | 186 | 28.7% | 105 | 16.2% | 355 | 54.9% | 646 |
| Location | Prison | Supervision | No Recommitment | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX HOUSE | 323 | 42.4% | 201 | 26.4% | 237 | 31.1% | 761 |
| SPECTRUM | 181 | 35.4% | 131 | 25.6% | 198 | 38.8% | 510 |
| SPECTRUM/FEDERAL | 60 | 29.2% | 33 | 16.0% | 112 | 54.6% | 205 |
| OPERATION PAR | 257 | 38.4% | 224 | 33.5% | 187 | 27.9% | 668 |
| FIRST STEP | 40 | 25.0% | 40 | 25.0% | 80 | 50.0% | 160 |
| BRADENTON DTC | 349 | 43.9% | 216 | 27.2% | 229 | 28.8% | 794 |
| TOTAL | 1210 | 39.0% | 845 | 27.2% | 1043 | 33.6% | 3098 |
'Administrative' includes court-ordered administrative and medical terminations and transfers.
Outcomes beginning September 1, 1991 for Non-Secure and Secure July 1, 1993 for Work Camps, July 1, 1994 for PRC and Jail Beds.
| Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 | first | previous | 28 of 62 | next |