
|
Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 |
first | previous | 31 of 62 | next |
| Program Outcomes |
Prison | Supervision | No Recommitment |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Successful | 232 | 18.1% | 226 | 17.6% | 823 | 64.2% | 1281 |
| Unsuccessful | 1069 | 42.4% | 638 | 25.3% | 809 | 32.1% | 2516 |
| Administrative | 160 | 32.3% | 128 | 25.9% | 206 | 41.7% | 494 |
| TOTAL | 1461 | 34.0% | 992 | 23.1% | 1838 | 42.8% | 4291 |
| Figure 5: Secure Program Outcomes by Recommitment Status |
![]() |
| Residential Offender Programs Report September 1, 1991 - December 31, 1999 | first | previous | 31 of 62 | next |