
| Sentencing Scoresheet Compliance Report July 1, 2008 - June 30, 2009 |
| County | |
|---|---|
| Total | |
| CIRCUIT 1 | 2,059 |
| CIRCUIT 2 | 1,274 |
| CIRCUIT 3 | 720 |
| CIRCUIT 4 | 2,538 |
| CIRCUIT 5 | 2,463 |
| CIRCUIT 6 | 3,299 |
| CIRCUIT 7 | 1,721 |
| CIRCUIT 8 | 928 |
| CIRCUIT 9 | 2,685 |
| CIRCUIT 10 | 2,464 |
| CIRCUIT 11 | 2,389 |
| CIRCUIT 12 | 1,295 |
| CIRCUIT 13 | 3,187 |
| CIRCUIT 14 | 1,373 |
| CIRCUIT 15 | 1,421 |
| CIRCUIT 16 | 212 |
| CIRCUIT 17 | 3,091 |
| CIRCUIT 18 | 1,774 |
| CIRCUIT 19 | 1,849 |
| CIRCUIT 20 | 1,988 |
| Sentencing Scoresheet Compliance Report July 1, 2008 - June 30, 2009 |