
| Sentencing Scoresheet Compliance Report July 1, 2009 - June 30, 2010 |
| County | |
|---|---|
| Total | |
| CIRCUIT 1 | 1,797 |
| CIRCUIT 2 | 1,128 |
| CIRCUIT 3 | 750 |
| CIRCUIT 4 | 3,070 |
| CIRCUIT 5 | 2,233 |
| CIRCUIT 6 | 3,203 |
| CIRCUIT 7 | 1,546 |
| CIRCUIT 8 | 1,048 |
| CIRCUIT 9 | 2,403 |
| CIRCUIT 10 | 2,166 |
| CIRCUIT 11 | 2,198 |
| CIRCUIT 12 | 1,190 |
| CIRCUIT 13 | 2,908 |
| CIRCUIT 14 | 1,240 |
| CIRCUIT 15 | 1,461 |
| CIRCUIT 16 | 195 |
| CIRCUIT 17 | 2,598 |
| CIRCUIT 18 | 1,583 |
| CIRCUIT 19 | 1,742 |
| CIRCUIT 20 | 1,936 |
| Sentencing Scoresheet Compliance Report July 1, 2009 - June 30, 2010 |