
| Sentencing Scoresheet Compliance Report July 1, 2010 - June 30, 2011 |
| Circuit | |
|---|---|
| Total | |
| CIRCUIT 1 | 1,586 |
| CIRCUIT 2 | 1,143 |
| CIRCUIT 3 | 797 |
| CIRCUIT 4 | 3,085 |
| CIRCUIT 5 | 2,152 |
| CIRCUIT 6 | 3,167 |
| CIRCUIT 7 | 1,641 |
| CIRCUIT 8 | 1,043 |
| CIRCUIT 9 | 2,306 |
| CIRCUIT 10 | 1,797 |
| CIRCUIT 11 | 1,940 |
| CIRCUIT 12 | 1,158 |
| CIRCUIT 13 | 2,510 |
| CIRCUIT 14 | 1,262 |
| CIRCUIT 15 | 1,484 |
| CIRCUIT 16 | 191 |
| CIRCUIT 17 | 2,034 |
| CIRCUIT 18 | 1,607 |
| CIRCUIT 19 | 1,479 |
| CIRCUIT 20 | 1,824 |
| Sentencing Scoresheet Compliance Report July 1, 2010 - June 30, 2011 |