
| Sentencing Scoresheet Compliance Report July 1, 1998 - June 30, 1999 |
(Scoresheets Received through September 1, 1999 for Offenders Sentenced between July 1, 1998 and June 30, 1999)
| Judicial Circuit Number / County | Sanction on Scoresheet | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County Jail | Probation | Community Control | State Prison | Other Disposition | |||||||||
| 1 | Escambia | 835 | 26.6% | 1,211 | 38.6% | 374 | 11.9% | 675 | 21.5% | 40 | 1.3% | 3,135 | 2.7% |
| Okaloosa | 185 | 16.4% | 574 | 50.9% | 133 | 11.8% | 208 | 18.4% | 28 | 2.5% | 1,128 | 1.0% | |
| Santa Rosa | 125 | 22.9% | 240 | 43.9% | 58 | 10.6% | 114 | 20.8% | 10 | 1.8% | 547 | 0.5% | |
| Walton | 6 | 5.9% | 66 | 64.7% | 19 | 18.6% | 10 | 9.8% | 1 | 1.0% | 102 | 0.1% | |
| 2 | Franklin | 11 | 16.4% | 43 | 64.2% | 5 | 7.5% | 8 | 11.9% | 0 | 0.0% | 67 | 0.1% |
| Gadsden | 10 | 2.9% | 210 | 60.0% | 40 | 11.4% | 90 | 25.7% | 0 | 0.0% | 350 | 0.3% | |
| Jefferson | 0 | 0.0% | 2 | 18.2% | 1 | 9.1% | 8 | 72.7% | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | |
| Leon | 175 | 17.4% | 506 | 50.4% | 74 | 7.4% | 244 | 24.3% | 4 | 0.4% | 1,003 | 0.9% | |
| Liberty | 1 | 4.0% | 16 | 64.0% | 5 | 20.0% | 3 | 12.0% | 0 | 0.0% | 25 | 0.0% | |
| Wakulla | 4 | 4.4% | 64 | 70.3% | 8 | 8.8% | 15 | 16.5% | 0 | 0.0% | 91 | 0.1% | |
| 3 | Columbia | 10 | 7.0% | 65 | 45.8% | 18 | 12.7% | 42 | 29.6% | 7 | 4.9% | 142 | 0.1% |
| Dixie | 2 | 2.5% | 45 | 56.3% | 21 | 26.3% | 11 | 13.8% | 1 | 1.3% | 80 | 0.1% | |
| Hamilton | 7 | 6.2% | 75 | 66.4% | 16 | 14.2% | 12 | 10.6% | 3 | 2.7% | 113 | 0.1% | |
| Lafayette | 0 | 0.0% | 8 | 80.0% | 0 | 0.0% | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | |
| Madison | 11 | 6.2% | 88 | 49.7% | 24 | 13.6% | 52 | 29.4% | 2 | 1.1% | 177 | 0.2% | |
| Suwannee | 8 | 8.2% | 45 | 45.9% | 19 | 19.4% | 26 | 26.5% | 0 | 0.0% | 98 | 0.1% | |
| Taylor | 12 | 7.0% | 84 | 49.1% | 47 | 27.5% | 26 | 15.2% | 2 | 1.2% | 171 | 0.1% | |
| 4 | Clay | 246 | 29.0% | 344 | 40.6% | 66 | 7.8% | 189 | 22.3% | 3 | 0.4% | 848 | 0.7% |
| Duval | 2,125 | 39.3% | 1,796 | 33.2% | 253 | 4.7% | 1,234 | 22.8% | 5 | 0.1% | 5,413 | 4.6% | |
| Nassau | 58 | 30.1% | 86 | 44.6% | 17 | 8.8% | 31 | 16.1% | 1 | 0.5% | 193 | 0.2% | |
| 5 | Citrus | 65 | 16.0% | 228 | 56.2% | 28 | 6.9% | 76 | 18.7% | 9 | 2.2% | 406 | 0.3% |
| Hernando | 149 | 19.5% | 357 | 46.7% | 114 | 14.9% | 142 | 18.6% | 3 | 0.4% | 765 | 0.7% | |
| Lake | 516 | 37.5% | 609 | 44.2% | 66 | 4.8% | 180 | 13.1% | 6 | 0.4% | 1,377 | 1.2% | |
| Marion | 224 | 17.7% | 740 | 58.6% | 115 | 9.1% | 159 | 12.6% | 25 | 2.0% | 1,263 | 1.1% | |
| Sumter | 43 | 13.7% | 159 | 50.6% | 27 | 8.6% | 71 | 22.6% | 14 | 4.5% | 314 | 0.3% | |
| 6 | Pasco | 304 | 13.4% | 947 | 41.7% | 582 | 25.6% | 418 | 18.4% | 19 | 0.8% | 2,270 | 1.9% |
| Pinellas | 2,388 | 23.0% | 4,769 | 45.8% | 1,379 | 13.3% | 1,815 | 17.4% | 52 | 0.5% | 10,403 | 8.9% | |
| 7 | Flagler | 67 | 28.2% | 92 | 38.7% | 32 | 13.4% | 47 | 19.7% | 0 | 0.0% | 238 | 0.2% |
| Putnam | 88 | 27.8% | 106 | 33.4% | 28 | 8.8% | 88 | 27.8% | 7 | 2.2% | 317 | 0.3% | |
| St. Johns | 132 | 16.9% | 399 | 51.2% | 43 | 5.5% | 205 | 26.3% | 0 | 0.0% | 779 | 0.7% | |
| Volusia | 1,380 | 36.0% | 1,298 | 33.8% | 401 | 10.4% | 710 | 18.5% | 49 | 1.3% | 3,838 | 3.3% | |
| 8 | Alachua | 437 | 20.3% | 981 | 45.6% | 280 | 13.0% | 387 | 18.0% | 65 | 3.0% | 2,150 | 1.8% |
| Baker | 8 | 7.8% | 63 | 61.2% | 18 | 17.5% | 14 | 13.6% | 0 | 0.0% | 103 | 0.1% | |
| Bradford | 25 | 12.8% | 91 | 46.7% | 28 | 14.4% | 48 | 24.6% | 3 | 1.5% | 195 | 0.2% | |
| Gilchrist | 17 | 39.5% | 18 | 41.9% | 4 | 9.3% | 3 | 7.0% | 1 | 2.3% | 43 | 0.0% | |
| Levy | 38 | 10.5% | 213 | 58.7% | 30 | 8.3% | 69 | 19.0% | 13 | 3.6% | 363 | 0.3% | |
| Union | 7 | 11.9% | 24 | 40.7% | 8 | 13.6% | 20 | 33.9% | 0 | 0.0% | 59 | 0.1% | |
| 9 | Orange | 2,702 | 33.5% | 3,720 | 46.1% | 487 | 6.0% | 1,136 | 14.1% | 32 | 0.4% | 8,077 | 6.9% |
| Osceola | 273 | 23.5% | 622 | 53.5% | 72 | 6.2% | 191 | 16.4% | 5 | 0.4% | 1,163 | 1.0% | |
| 10 | Hardee | 33 | 26.2% | 66 | 52.4% | 8 | 6.3% | 17 | 13.5% | 2 | 1.6% | 126 | 0.1% |
| Highlands | 45 | 10.4% | 232 | 53.7% | 42 | 9.7% | 104 | 24.1% | 9 | 2.1% | 432 | 0.4% | |
| Polk | 1,177 | 23.9% | 2,308 | 46.8% | 429 | 8.7% | 1,007 | 20.4% | 12 | 0.2% | 4,933 | 4.2% | |
| 11 | Dade | 3,872 | 38.9% | 3,968 | 39.9% | 510 | 5.1% | 1,604 | 16.1% | 0 | 0.0% | 9,954 | 8.5% |
| 12 | Desoto | 50 | 22.9% | 72 | 33.0% | 40 | 18.3% | 48 | 22.0% | 8 | 3.7% | 218 | 0.2% |
| Manatee | 475 | 29.1% | 751 | 46.0% | 139 | 8.5% | 267 | 16.4% | 0 | 0.0% | 1,632 | 1.4% | |
| Sarasota | 417 | 23.4% | 856 | 48.0% | 216 | 12.1% | 270 | 15.1% | 25 | 1.4% | 1,784 | 1.5% | |
| 13 | Hillsborough | 1,997 | 15.5% | 5,666 | 44.1% | 2,849 | 22.2% | 2,135 | 16.6% | 200 | 1.6% | 12,847 | 11.0% |
| 14 | Bay | 303 | 13.6% | 900 | 40.5% | 400 | 18.0% | 571 | 25.7% | 47 | 2.1% | 2,221 | 1.9% |
| Calhoun | 5 | 5.6% | 42 | 47.2% | 17 | 19.1% | 25 | 28.1% | 0 | 0.0% | 89 | 0.1% | |
| Gulf | 9 | 6.3% | 69 | 48.3% | 24 | 16.8% | 40 | 28.0% | 1 | 0.7% | 143 | 0.1% | |
| Holmes | 4 | 2.3% | 57 | 32.9% | 48 | 27.7% | 43 | 24.9% | 21 | 12.1% | 173 | 0.1% | |
| Jackson | 50 | 11.1% | 200 | 44.2% | 56 | 12.4% | 140 | 31.0% | 6 | 1.3% | 452 | 0.4% | |
| Washington | 4 | 1.8% | 91 | 41.2% | 54 | 24.4% | 50 | 22.6% | 22 | 10.0% | 221 | 0.2% | |
| 15 | Palm Beach | 2,630 | 42.6% | 2,405 | 39.0% | 166 | 2.7% | 965 | 15.6% | 7 | 0.1% | 6,173 | 5.3% |
| 16 | Monroe | 191 | 14.7% | 730 | 56.0% | 122 | 9.4% | 208 | 16.0% | 52 | 4.0% | 1,303 | 1.1% |
| 17 | Broward | 3,623 | 26.1% | 6,100 | 43.9% | 1,099 | 7.9% | 3,042 | 21.9% | 40 | 0.3% | 13,904 | 11.9% |
| 18 | Brevard | 117 | 5.6% | 1,215 | 57.7% | 316 | 15.0% | 458 | 21.7% | 0 | 0.0% | 2,106 | 1.8% |
| Seminole | 289 | 15.6% | 1,122 | 60.6% | 123 | 6.6% | 311 | 16.8% | 8 | 0.4% | 1,853 | 1.6% | |
| 19 | Indian River | 290 | 31.6% | 426 | 46.4% | 34 | 3.7% | 141 | 15.3% | 28 | 3.0% | 919 | 0.8% |
| Martin | 86 | 15.9% | 369 | 68.3% | 30 | 5.6% | 48 | 8.9% | 7 | 1.3% | 540 | 0.5% | |
| Okeechobee | 22 | 7.6% | 187 | 64.9% | 23 | 8.0% | 55 | 19.1% | 1 | 0.3% | 288 | 0.2% | |
| St. Lucie | 215 | 11.6% | 1,068 | 57.8% | 99 | 5.4% | 444 | 24.0% | 23 | 1.2% | 1,849 | 1.6% | |
| 20 | Charlotte | 134 | 16.6% | 290 | 36.0% | 185 | 23.0% | 178 | 22.1% | 19 | 2.4% | 806 | 0.7% |
| Collier | 293 | 21.1% | 670 | 48.3% | 150 | 10.8% | 251 | 18.1% | 23 | 1.7% | 1,387 | 1.2% | |
| Glades | 13 | 20.0% | 34 | 52.3% | 11 | 16.9% | 5 | 7.7% | 2 | 3.1% | 65 | 0.1% | |
| Hendry | 41 | 13.0% | 181 | 57.5% | 33 | 10.5% | 51 | 16.2% | 9 | 2.9% | 315 | 0.3% | |
| Lee | 435 | 18.8% | 1,293 | 55.8% | 213 | 9.2% | 371 | 16.0% | 7 | 0.3% | 2,319 | 2.0% | |
| Statewide | 29,514 | 25.3% | 52,372 | 44.8% | 12,376 | 10.6% | 21,628 | 18.5% | 989 | 0.8% | 116,879 | 100.0% | |
Note: "Other Disposition" includes fines, county and non-reporting probation, termination of probation and re-instatement to probation.