
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2002-2003) |
| Offense Severity Level | FY2001 - 2002 Sentence Dates1 | FY2002 - 2003 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison* | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| 1 | 632 | 717 | 5,441 | 3,049 | 77 | 9,916 | 769 | 737 | 6,281 | 3,245 | 168 | 11,200 |
| 6.4% | 7.2% | 54.9% | 30.7% | 0.8% | 100.0% | 6.9% | 6.6% | 56.1% | 29.0% | 1.5% | 100.0% | |
| 2 | 737 | 566 | 6,205 | 1,795 | 50 | 9,353 | 735 | 539 | 5,832 | 1,819 | 73 | 8,998 |
| 7.9% | 6.1% | 66.3% | 19.2% | 0.5% | 100.0% | 8.2% | 6.0% | 64.8% | 20.2% | 0.8% | 100.0% | |
| 3 | 1,572 | 1,494 | 12,012 | 7,176 | 105 | 22,359 | 1,854 | 1,584 | 12,483 | 6,408 | 178 | 22,507 |
| 7.0% | 6.7% | 53.7% | 32.1% | 0.5% | 100.0% | 8.2% | 7.0% | 55.5% | 28.5% | 0.8% | 100.0% | |
| 4 | 1,955 | 869 | 6,470 | 2,706 | 69 | 12,069 | 2,090 | 810 | 6,227 | 2,459 | 81 | 11,667 |
| 16.2% | 7.2% | 53.6% | 22.4% | 0.6% | 100.0% | 17.9% | 6.9% | 53.4% | 21.1% | 0.7% | 100.0% | |
| 5 | 3,089 | 1,031 | 5,636 | 2,636 | 52 | 12,444 | 3,275 | 1,024 | 5,525 | 2,487 | 72 | 12,383 |
| 24.8% | 8.3% | 45.3% | 21.2% | 0.4% | 100.0% | 26.4% | 8.3% | 44.6% | 20.1% | 0.6% | 100.0% | |
| 6 | 1,750 | 681 | 4,052 | 849 | 29 | 7,361 | 1,874 | 697 | 4,070 | 870 | 50 | 7,561 |
| 23.8% | 9.3% | 55.0% | 11.5% | 0.4% | 100.0% | 24.8% | 9.2% | 53.8% | 11.5% | 0.7% | 100.0% | |
| 7 | 2,441 | 661 | 1,984 | 336 | 9 | 5,431 | 2,499 | 632 | 1,878 | 283 | 26 | 5,318 |
| 44.9% | 12.2% | 36.5% | 6.2% | 0.2% | 100.0% | 47.0% | 11.9% | 35.3% | 5.3% | 0.5% | 100.0% | |
| 8 | 705 | 169 | 343 | 55 | 2 | 1,274 | 777 | 193 | 333 | 31 | 5 | 1,339 |
| 55.3% | 13.3% | 26.9% | 4.3% | 0.2% | 100.0% | 58.0% | 14.4% | 24.9% | 2.3% | 0.4% | 100.0% | |
| 9 | 791 | 103 | 119 | 11 | 1 | 1,025 | 702 | 85 | 97 | 19 | 0 | 903 |
| 77.2% | 10.0% | 11.6% | 1.1% | 0.1% | 100.0% | 77.7% | 9.4% | 10.7% | 2.1% | 0.0% | 100.0% | |
| 10 | 112 | 6 | 13 | 3 | 0 | 134 | 114 | 3 | 5 | 3 | 0 | 125 |
| 83.6% | 4.5% | 9.7% | 2.2% | 0.0% | 100.0% | 91.2% | 2.4% | 4.0% | 2.4% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 13,784 | 6,297 | 42,275 | 18,616 | 394 | 81,366 | 14,689 | 6,304 | 42,731 | 17,624 | 653 | 82,001 |
| 16.9% | 7.7% | 52.0% | 22.9% | 0.5% | 100.0% | 17.9% | 7.7% | 52.1% | 21.5% | 0.8% | 100.0% | |
| Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2000. 2 Offense dates on or after October 1, 2001. |
||||||||||||
| Offense Severity Level | FY2001 - 2002 Sentence Dates1 | FY2002 - 2003 Sentence Dates2 | ||||||||||
| LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | 91 | 31 | 6 | 632 | 613 | 109 | 42 | 5 | 769 | ||
| 79.7% | 14.4% | 4.9% | 0.9% | 100.0% | 79.7% | 14.2% | 5.5% | 0.7% | 100.0% | |||
| 2 | 543 | 135 | 54 | 5 | 737 | 529 | 152 | 49 | 5 | 735 | ||
| 73.7% | 18.3% | 7.3% | 0.7% | 100.0% | 72.0% | 20.7% | 6.7% | 0.7% | 100.0% | |||
| 3 | 1,170 | 284 | 104 | 14 | 1,572 | 1,386 | 348 | 103 | 17 | 1,854 | ||
| 74.4% | 18.1% | 6.6% | 0.9% | 100.0% | 74.8% | 18.8% | 5.6% | 0.9% | 100.0% | |||
| 4 | 1,229 | 462 | 242 | 22 | 1,955 | 1,331 | 487 | 243 | 29 | 2,090 | ||
| 62.9% | 23.6% | 12.4% | 1.1% | 100.0% | 63.7% | 23.3% | 11.6% | 1.4% | 100.0% | |||
| 5 | 1,689 | 898 | 420 | 82 | 3,089 | 1,854 | 923 | 396 | 102 | 3,275 | ||
| 54.7% | 29.1% | 13.6% | 2.7% | 100.0% | 56.6% | 28.2% | 12.1% | 3.1% | 100.0% | |||
| 6 | 799 | 544 | 297 | 110 | 1,750 | 879 | 574 | 318 | 103 | 1,874 | ||
| 45.7% | 31.1% | 17.0% | 6.3% | 100.0% | 46.9% | 30.6% | 17.0% | 5.5% | 100.0% | |||
| 7 | 610 | 935 | 664 | 232 | 2,441 | 595 | 996 | 672 | 236 | 2,499 | ||
| 25.0% | 38.3% | 27.2% | 9.5% | 100.0% | 23.8% | 39.9% | 26.9% | 9.4% | 100.0% | |||
| 8 | 123 | 200 | 254 | 128 | 705 | 112 | 212 | 309 | 144 | 777 | ||
| 17.4% | 28.4% | 36.0% | 18.2% | 100.0% | 14.4% | 27.3% | 39.8% | 18.5% | 100.0% | |||
| 9 | 110 | 128 | 313 | 240 | 791 | 115 | 110 | 302 | 175 | 702 | ||
| 13.9% | 16.2% | 39.6% | 30.3% | 100.0% | 16.4% | 15.7% | 43.0% | 24.9% | 100.0% | |||
| 10 | 34 | 4 | 16 | 58 | 112 | 31 | 4 | 16 | 63 | 114 | ||
| 30.4% | 3.6% | 14.3% | 51.8% | 100.0% | 27.2% | 3.5% | 14.0% | 55.3% | 100.0% | |||
| Total | 6,811 | 3,681 | 2,395 | 897 | 13,784 | 7,445 | 3,915 | 2,450 | 879 | 14,689 | ||
| 49.4% | 26.7% | 17.4% | 6.5% | 100.0% | 50.7% | 26.7% | 16.7% | 6.0% | 100.0% | |||
| * LE = Less than or equal to; GT = Greater than | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2000. 2 Offense dates on or after October 1, 2001. |
||||||||||||