
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2002-2003) |
| Prior Offenses | FY2001 - 2002 Sentence Dates1 | FY2002 - 2003 Sentence Dates2 | ||
| Number | Percent | Number | Percent | |
| None | 23,793 | 29.2% | 22,144 | 27.0% |
| Misdemeanor Only | 18,277 | 22.5% | 20,275 | 24.7% |
| One Felony | 15,308 | 18.8% | 15,659 | 19.1% |
| Two Felonies | 10,789 | 13.3% | 10,570 | 12.9% |
| Three Felonies | 6,523 | 8.0% | 6,631 | 8.1% |
| Four Felonies | 3,590 | 4.4% | 3,583 | 4.4% |
| Five Felonies | 1,775 | 2.2% | 1,814 | 2.2% |
| Six Felonies | 795 | 1.0% | 807 | 1.0% |
| Seven or More Felonies | 516 | 0.6% | 518 | 0.6% |
| Total | 81,366 | 100.0% | 82,001 | 100.0% |
| * As indicated on the scoresheet. | ||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2000. | ||||
| 2 Offense dates on or after October 1, 2001. | ||||
| Additional Offenses | FY2001 - 2002 Sentence Dates1 | FY2002 - 2003 Sentence Dates2 | ||
| Number | Percent | Number | Percent | |
| None | 45,510 | 55.9% | 45,172 | 55.1% |
| Misdemeanor Only | 18,529 | 22.8% | 19,145 | 23.3% |
| One Felony | 12,064 | 14.8% | 12,443 | 15.2% |
| Two Felonies | 3,373 | 4.1% | 3,317 | 4.0% |
| Three Felonies | 1,098 | 1.3% | 1,151 | 1.4% |
| Four Felonies | 422 | 0.5% | 391 | 0.5% |
| Five Felonies | 198 | 0.2% | 195 | 0.2% |
| Six Felonies | 85 | 0.1% | 93 | 0.1% |
| Seven or More Felonies | 87 | 0.1% | 94 | 0.1% |
| Total | 81,366 | 100.0% | 82,001 | 100.0% |
| * As indicated on the scoresheet. | ||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2000. | ||||
| 2 Offense dates on or after October 1, 2001. | ||||
| Number of Prior Felonies | FY2001 - 2002 Sentence Dates1 | FY2002 - 2003 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| None | 3,366 | 3,204 | 28,056 | 7,169 | 275 | 42,070 | 3,509 | 3,308 | 28,257 | 6,896 | 449 | 42,419 |
| 8.0% | 7.6% | 66.7% | 17.0% | 0.7% | 100.0% | 8.3% | 7.8% | 66.6% | 16.3% | 1.1% | 100.0% | |
| One | 2,495 | 1,348 | 7,023 | 4,390 | 52 | 15,308 | 2,757 | 1,271 | 7,130 | 4,401 | 100 | 15,659 |
| 16.3% | 8.8% | 45.9% | 28.7% | 0.3% | 100.0% | 17.6% | 8.1% | 45.5% | 28.1% | 0.6% | 100.0% | |
| Two | 2,678 | 869 | 3,936 | 3,269 | 37 | 10,789 | 2,806 | 836 | 3,949 | 2,912 | 67 | 10,570 |
| 24.8% | 8.1% | 36.5% | 30.3% | 0.3% | 100.0% | 26.5% | 7.9% | 37.4% | 27.5% | 0.6% | 100.0% | |
| Three | 2,171 | 485 | 1,877 | 1,971 | 19 | 6,523 | 2,393 | 457 | 1,958 | 1,802 | 21 | 6,631 |
| 33.3% | 7.4% | 28.8% | 30.2% | 0.3% | 100.0% | 36.1% | 6.9% | 29.5% | 27.2% | 0.3% | 100.0% | |
| Four | 1,530 | 234 | 818 | 1,002 | 6 | 3,590 | 1,552 | 237 | 861 | 923 | 10 | 3,583 |
| 42.6% | 6.5% | 22.8% | 27.9% | 0.2% | 100.0% | 43.3% | 6.6% | 24.0% | 25.8% | 0.3% | 100.0% | |
| Five | 879 | 93 | 346 | 454 | 3 | 1,775 | 921 | 109 | 354 | 426 | 4 | 1,814 |
| 49.5% | 5.2% | 19.5% | 25.6% | 0.2% | 100.0% | 50.8% | 6.0% | 19.5% | 23.5% | 0.2% | 100.0% | |
| Six | 397 | 39 | 135 | 222 | 2 | 795 | 460 | 49 | 145 | 151 | 2 | 807 |
| 49.9% | 4.9% | 17.0% | 27.9% | 0.3% | 100.0% | 57.0% | 6.1% | 18.0% | 18.7% | 0.2% | 100.0% | |
| Seven or More | 268 | 25 | 84 | 139 | 0 | 516 | 291 | 37 | 77 | 113 | 0 | 518 |
| 51.9% | 4.8% | 16.3% | 26.9% | 0.0% | 100.0% | 56.2% | 7.1% | 14.9% | 21.8% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 13,784 | 6,297 | 42,275 | 18,616 | 394 | 81,366 | 14,689 | 6,304 | 42,731 | 17,624 | 653 | 82,001 |
| 16.9% | 7.7% | 52.0% | 22.9% | 0.5% | 100.0% | 18.1% | 7.7% | 52.5% | 21.7% | 0.8% | 100.8% | |
| * As indicated on the scoresheet Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. |
||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2000. | ||||||||||||
| 2 Offense dates on or after October 1, 2001. | ||||||||||||
| Number of Additional Felonies | FY2001 - 2002 Sentence Dates1 | FY2002 - 2003 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| None | 7,909 | 4,485 | 35,322 | 15,987 | 336 | 64,039 | 3,509 | 3,308 | 28,257 | 6,896 | 449 | 42,419 |
| 12.4% | 7.0% | 55.2% | 25.0% | 0.5% | 100.0% | 8.3% | 7.8% | 66.6% | 16.3% | 1.1% | 100.0% | |
| One | 3,297 | 1,229 | 5,367 | 2,134 | 37 | 12,064 | 2,757 | 1,271 | 7,130 | 4,401 | 100 | 15,659 |
| 27.3% | 10.2% | 44.5% | 17.7% | 0.3% | 100.0% | 17.6% | 8.1% | 45.5% | 28.1% | 0.6% | 100.0% | |
| Two | 1,446 | 369 | 1,152 | 393 | 13 | 3,373 | 2,806 | 836 | 3,949 | 2,912 | 67 | 10,570 |
| 42.9% | 10.9% | 34.2% | 11.7% | 0.4% | 100.0% | 26.5% | 7.9% | 37.4% | 27.5% | 0.6% | 100.0% | |
| Three | 634 | 121 | 262 | 76 | 5 | 1,098 | 2,393 | 457 | 1,958 | 1,802 | 21 | 6,631 |
| 57.7% | 11.0% | 23.9% | 6.9% | 0.5% | 100.0% | 36.1% | 6.9% | 29.5% | 27.2% | 0.3% | 100.0% | |
| Four | 247 | 48 | 104 | 21 | 2 | 422 | 1,552 | 237 | 861 | 923 | 10 | 3,583 |
| 58.5% | 11.4% | 24.6% | 5.0% | 0.5% | 100.0% | 43.3% | 6.6% | 24.0% | 25.8% | 0.3% | 100.0% | |
| Five | 129 | 22 | 44 | 3 | 0 | 198 | 921 | 109 | 354 | 426 | 4 | 1,814 |
| 65.2% | 11.1% | 22.2% | 1.5% | 0.0% | 100.0% | 50.8% | 6.0% | 19.5% | 23.5% | 0.2% | 100.0% | |
| Six | 57 | 13 | 14 | 1 | 0 | 85 | 460 | 49 | 145 | 151 | 2 | 807 |
| 67.1% | 15.3% | 16.5% | 1.2% | 0.0% | 100.0% | 57.0% | 6.1% | 18.0% | 18.7% | 0.2% | 100.0% | |
| Seven or More | 65 | 10 | 10 | 1 | 1 | 87 | 291 | 37 | 77 | 113 | 0 | 518 |
| 74.7% | 11.5% | 11.5% | 1.1% | 1.1% | 100.0% | 56.2% | 7.1% | 14.9% | 21.8% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 13,784 | 6,297 | 42,275 | 18,616 | 394 | 81,366 | 14,689 | 6,304 | 42,731 | 17,624 | 653 | 82,001 |
| 16.9% | 7.7% | 52.0% | 22.9% | 0.5% | 100.0% | 17.9% | 7.7% | 52.1% | 21.5% | 0.8% | 100.0% | |
| * As indicated on the scoresheet. Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. |
||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2000. | ||||||||||||
| 2 Offense dates on or after October 1, 2001. | ||||||||||||