
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2002-2003) |
| Offense Type | FY2001 - 2002 Sentence Dates1 | FY2002 - 2003 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder/Manslaughter | ||||||||||||
| First Degree Murder | ||||||||||||
| Attempt | 49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 44 | 2 | 1 | 2 | 0 | 49 |
| 83.1% | 8.5% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 89.8% | 4.1% | 2.0% | 4.1% | 0.0% | 100.0% | |
| Second Degree Murder | ||||||||||||
| Attempt | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 82.5% | 12.5% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 90.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 97.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Third Degree Murder | ||||||||||||
| Attempt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||
| Complete | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 80.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Homicide, Other | ||||||||||||
| Attempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complete | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 71.4% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Manslaughter | ||||||||||||
| Attempt | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 66.7% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 35 | 4 | 13 | 1 | 0 | 53 | 43 | 4 | 6 | 1 | 0 | 54 |
| 66.0% | 7.5% | 24.5% | 1.9% | 0.0% | 100.0% | 79.6% | 7.4% | 11.1% | 1.9% | 0.0% | 100.0% | |
| DUI Manslaughter | ||||||||||||
| Complete | 40 | 5 | 6 | 0 | 0 | 51 | 36 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| 78.4% | 9.8% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 83.7% | 7.0% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Sexual/Lewd Behavior | ||||||||||||
| Capital Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 39 |
| 94.7% | 2.6% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 84.6% | 5.1% | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Life Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 57.1% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 92.6% | 3.7% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 91.3% | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 1st Degree Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36 | 45 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52 |
| 80.6% | 8.3% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 86.5% | 3.8% | 9.6% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 2nd Degree Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 21 |
| 50.0% | 18.8% | 31.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 42.9% | 9.5% | 33.3% | 14.3% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 55 | 12 | 50 | 6 | 0 | 123 | 53 | 23 | 48 | 5 | 0 | 129 |
| 44.7% | 9.8% | 40.7% | 4.9% | 0.0% | 100.0% | 41.1% | 17.8% | 37.2% | 3.9% | 0.0% | 100.0% | |
| Sexual Assault, Other | ||||||||||||
| Complete | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Lewd/Lascivious Behavior | ||||||||||||
| Attempt | 9 | 7 | 29 | 4 | 0 | 49 | 14 | 6 | 14 | 2 | 0 | 36 |
| 18.4% | 14.3% | 59.2% | 8.2% | 0.0% | 100.0% | 38.9% | 16.7% | 38.9% | 5.6% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 263 | 105 | 324 | 30 | 2 | 724 | 265 | 99 | 267 | 16 | 5 | 652 |
| 36.3% | 14.5% | 44.8% | 4.1% | 0.3% | 100.0% | 40.6% | 15.2% | 41.0% | 2.5% | 0.8% | 100.0% | |
| Robbery | ||||||||||||
| Robbery with Weapon | ||||||||||||
| Attempt | 67 | 13 | 20 | 5 | 0 | 105 | 69 | 14 | 26 | 4 | 1 | 114 |
| 63.8% | 12.4% | 19.0% | 4.8% | 0.0% | 100.0% | 60.5% | 12.3% | 22.8% | 3.5% | 0.9% | 100.0% | |
| Complete | 547 | 64 | 83 | 17 | 1 | 712 | 468 | 72 | 73 | 13 | 0 | 626 |
| 76.8% | 9.0% | 11.7% | 2.4% | 0.1% | 100.0% | 74.8% | 11.5% | 11.7% | 2.1% | 0.0% | 100.0% | |
| Robbery without Weapon | ||||||||||||
| Attempt | 61 | 5 | 65 | 30 | 1 | 162 | 65 | 20 | 72 | 28 | 1 | 186 |
| 37.7% | 3.1% | 40.1% | 18.5% | 0.6% | 100.0% | 34.9% | 10.8% | 38.7% | 15.1% | 0.5% | 100.0% | |
| Complete | 467 | 103 | 435 | 176 | 3 | 1,184 | 494 | 110 | 421 | 133 | 7 | 1,165 |
| 39.4% | 8.7% | 36.7% | 14.9% | 0.3% | 100.0% | 42.4% | 9.4% | 36.1% | 11.4% | 0.6% | 100.0% | |
| Home Invasion, Robbery | ||||||||||||
| Attempt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 36 | 7 | 5 | 0 | 0 | 48 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 |
| 75.0% | 14.6% | 10.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 91.1% | 4.4% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Violent Personal Offenses | ||||||||||||
| Attempt | 29 | 8 | 52 | 10 | 2 | 101 | 39 | 8 | 46 | 6 | 0 | 99 |
| 28.7% | 7.9% | 51.5% | 9.9% | 2.0% | 100.0% | 39.4% | 8.1% | 46.5% | 6.1% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 2,025 | 1,004 | 6,367 | 1,486 | 48 | 10,930 | 2,124 | 936 | 6,173 | 1,510 | 67 | 10,810 |
| 18.5% | 9.2% | 58.3% | 13.6% | 0.4% | 100.0% | 19.6% | 8.7% | 57.1% | 14.0% | 0.6% | 100.0% | |
| Burglary | ||||||||||||
| Attempt | 69 | 16 | 141 | 49 | 0 | 275 | 79 | 26 | 109 | 38 | 2 | 254 |
| 25.1% | 5.8% | 51.3% | 17.8% | 0.0% | 100.0% | 31.1% | 10.2% | 42.9% | 15.0% | 0.8% | 100.0% | |
| Complete | 2,099 | 703 | 3,612 | 1,156 | 31 | 7,601 | 2,234 | 740 | 3,691 | 1,075 | 56 | 7,796 |
| 27.6% | 9.2% | 47.5% | 15.2% | 0.4% | 100.0% | 28.7% | 9.5% | 47.3% | 13.8% | 0.7% | 100.0% | |
| Property Theft/Fraud/Damage | ||||||||||||
| Attempt | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1 | 15 | 6 | 0 | 26 |
| 17.6% | 5.9% | 58.8% | 17.6% | 0.0% | 100.0% | 15.4% | 3.8% | 57.7% | 23.1% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 2,014 | 1,156 | 10,652 | 3,576 | 101 | 17,499 | 2,145 | 1,030 | 10,168 | 3,643 | 145 | 17,131 |
| 11.5% | 6.6% | 60.9% | 20.4% | 0.6% | 100.0% | 12.5% | 6.0% | 59.4% | 21.3% | 0.8% | 100.0% | |
| Drugs | ||||||||||||
| Manufacture/Sale/Purchase | ||||||||||||
| Attempt | 38 | 38 | 333 | 142 | 0 | 551 | 32 | 32 | 298 | 194 | 3 | 559 |
| 6.9% | 6.9% | 60.4% | 25.8% | 0.0% | 100.0% | 5.7% | 5.7% | 53.3% | 34.7% | 0.5% | 100.0% | |
| Complete | 2,260 | 750 | 3,949 | 2,456 | 36 | 9,451 | 2,357 | 758 | 3,894 | 2,036 | 55 | 9,100 |
| 23.9% | 7.9% | 41.8% | 26.0% | 0.4% | 100.0% | 25.9% | 8.3% | 42.8% | 22.4% | 0.6% | 100.0% | |
| Drugs, Trafficking | ||||||||||||
| Attempt | 24 | 16 | 47 | 5 | 0 | 92 | 23 | 9 | 42 | 6 | 1 | 81 |
| 26.1% | 17.4% | 51.1% | 5.4% | 0.0% | 100.0% | 28.4% | 11.1% | 51.9% | 7.4% | 1.2% | 100.0% | |
| Complete | 492 | 74 | 110 | 28 | 1 | 705 | 554 | 89 | 131 | 15 | 1 | 790 |
| 69.8% | 10.5% | 15.6% | 4.0% | 0.1% | 100.0% | 70.1% | 11.3% | 16.6% | 1.9% | 0.1% | 100.0% | |
| Drugs, Possession/Other | ||||||||||||
| Attempt | 1 | 6 | 38 | 14 | 0 | 59 | 6 | 1 | 44 | 11 | 0 | 62 |
| 1.7% | 10.2% | 64.4% | 23.7% | 0.0% | 100.0% | 9.7% | 1.6% | 71.0% | 17.7% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 1,314 | 1,234 | 10,253 | 6,315 | 93 | 19,209 | 1,503 | 1,309 | 10,505 | 5,573 | 170 | 19,060 |
| 6.8% | 6.4% | 53.4% | 32.9% | 0.5% | 100.0% | 7.9% | 6.9% | 55.1% | 29.2% | 0.9% | 100.0% | |
| Weapons | ||||||||||||
| Attempt | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 50.0% | 16.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 10.0% | 10.0% | 70.0% | 10.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 400 | 128 | 785 | 218 | 8 | 1,539 | 433 | 127 | 840 | 241 | 15 | 1,656 |
| 26.0% | 8.3% | 51.0% | 14.2% | 0.5% | 100.0% | 26.1% | 7.7% | 50.7% | 14.6% | 0.9% | 100.0% | |
| Other | ||||||||||||
| Attempt | 7 | 1 | 18 | 22 | 0 | 48 | 6 | 0 | 20 | 9 | 0 | 35 |
| 14.6% | 2.1% | 37.5% | 45.8% | 0.0% | 100.0% | 17.1% | 0.0% | 57.1% | 25.7% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 1,194 | 816 | 4,849 | 2,864 | 67 | 9,790 | 1,354 | 871 | 5,781 | 3,053 | 124 | 11,183 |
| 12.2% | 8.3% | 49.5% | 29.3% | 0.7% | 100.0% | 12.1% | 7.8% | 51.7% | 27.3% | 1.1% | 100.0% | |
| Total | 13,784 | 6,297 | 42,275 | 18,616 | 394 | 81,366 | 14,689 | 6,304 | 42,731 | 17,624 | 653 | 82,001 |
| Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life.
1Offense dates on or after October 1, 2000. 2Offense dates on or after October 1, 2001. | ||||||||||||