
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2003-2004) |
| Offense Type | FY2002 - 2003 Sentence Dates1 | FY2003 - 2004 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder/Manslaughter | ||||||||||||
| First Degree Murder | ||||||||||||
| Attempt | 51 | 5 | 3 | 2 | 0 | 61 | 38 | 1 | 5 | 1 | 0 | 45 |
| 83.6% | 8.2% | 4.9% | 3.3% | 0.0% | 100.0% | 84.4% | 2.2% | 11.1% | 2.2% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||
| Second Degree Murder | ||||||||||||
| Attempt | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 86.5% | 2.7% | 10.8% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 92.3% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 97.8% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Third Degree Murder | ||||||||||||
| Attempt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||
| Complete | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 80.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Homicide, Other | ||||||||||||
| Complete | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33.3% | 16.7% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Manslaughter | ||||||||||||
| Attempt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 47 | 4 | 6 | 2 | 0 | 59 | 43 | 3 | 5 | 0 | 0 | 51 |
| 79.7% | 6.8% | 10.2% | 3.4% | 0.0% | 100.0% | 84.3% | 5.9% | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| DUI Manslaughter | ||||||||||||
| Complete | 37 | 3 | 4 | 0 | 0 | 44 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 84.1% | 6.8% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 88.9% | 8.9% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Sexual/Lewd Behavior | ||||||||||||
| Capital Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 36 | 3 | 5 | 0 | 0 | 44 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| 81.8% | 6.8% | 11.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 75.0% | 0.0% | 15.0% | 5.0% | 5.0% | 100.0% | |
| Life Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 57.1% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 91.3% | 4.3% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 95.5% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 1st Degree Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 45 | 2 | 6 | 0 | 0 | 53 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 84.9% | 3.8% | 11.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 82.4% | 8.8% | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 2nd Degree Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 21 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 |
| 42.9% | 9.5% | 33.3% | 14.3% | 0.0% | 100.0% | 52.6% | 10.5% | 26.3% | 10.5% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 55 | 23 | 50 | 5 | 0 | 133 | 57 | 10 | 39 | 1 | 1 | 108 |
| 41.4% | 17.3% | 37.6% | 3.8% | 0.0% | 100.0% | 52.8% | 9.3% | 36.1% | 0.9% | 0.9% | 100.0% | |
| Sexual Assault, Other | ||||||||||||
| Complete | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 62.5% | 12.5% | 0.0% | 100.0% | |
| Lewd/Lascivious Behavior | ||||||||||||
| Attempt | 14 | 6 | 14 | 2 | 0 | 36 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 19 |
| 38.9% | 16.7% | 38.9% | 5.6% | 0.0% | 100.0% | 36.8% | 10.5% | 47.4% | 5.3% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 274 | 99 | 279 | 16 | 5 | 673 | 293 | 55 | 188 | 27 | 3 | 566 |
| 40.7% | 14.7% | 41.5% | 2.4% | 0.7% | 100.0% | 51.8% | 9.7% | 33.2% | 4.8% | 0.5% | 100.0% | |
| Robbery | ||||||||||||
| Robbery with Weapon | ||||||||||||
| Attempt | 71 | 16 | 29 | 6 | 1 | 123 | 46 | 4 | 14 | 4 | 0 | 68 |
| 57.7% | 13.0% | 23.6% | 4.9% | 0.8% | 100.0% | 67.6% | 5.9% | 20.6% | 5.9% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 503 | 90 | 81 | 16 | 0 | 690 | 464 | 70 | 78 | 23 | 3 | 638 |
| 72.9% | 13.0% | 11.7% | 2.3% | 0.0% | 100.0% | 72.7% | 11.0% | 12.2% | 3.6% | 0.5% | 100.0% | |
| Robbery without Weapon | ||||||||||||
| Attempt | 69 | 20 | 74 | 30 | 1 | 194 | 43 | 9 | 55 | 32 | 2 | 141 |
| 35.6% | 10.3% | 38.1% | 15.5% | 0.5% | 100.0% | 30.5% | 6.4% | 39.0% | 22.7% | 1.4% | 100.0% | |
| Complete | 529 | 121 | 452 | 153 | 7 | 1,262 | 486 | 96 | 377 | 163 | 6 | 1,128 |
| 41.9% | 9.6% | 35.8% | 12.1% | 0.6% | 100.0% | 43.1% | 8.5% | 33.4% | 14.5% | 0.5% | 100.0% | |
| Home Invasion, Robbery | ||||||||||||
| Attempt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 83.3% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 32 |
| 91.3% | 4.3% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 75.0% | 6.3% | 15.6% | 3.1% | 0.0% | 100.0% | |
| Violent Personal Offenses | ||||||||||||
| Attempt | 43 | 8 | 47 | 6 | 0 | 104 | 29 | 5 | 32 | 3 | 1 | 70 |
| 41.3% | 7.7% | 45.2% | 5.8% | 0.0% | 100.0% | 41.4% | 7.1% | 45.7% | 4.3% | 1.4% | 100.0% | |
| Complete | 2,240 | 1,004 | 6,522 | 1,622 | 68 | 11,456 | 2,292 | 851 | 6,195 | 1,516 | 107 | 10,961 |
| 19.6% | 8.8% | 56.9% | 14.2% | 0.6% | 100.0% | 20.9% | 7.8% | 56.5% | 13.8% | 1.0% | 100.0% | |
| Burglary | ||||||||||||
| Attempt | 83 | 28 | 124 | 43 | 2 | 280 | 102 | 19 | 109 | 49 | 4 | 283 |
| 29.6% | 10.0% | 44.3% | 15.4% | 0.7% | 100.0% | 36.0% | 6.7% | 38.5% | 17.3% | 1.4% | 100.0% | |
| Complete | 2,371 | 788 | 3,911 | 1,170 | 59 | 8,299 | 2,243 | 652 | 3,764 | 1,140 | 88 | 7,887 |
| 28.6% | 9.5% | 47.1% | 14.1% | 0.7% | 100.0% | 28.4% | 8.3% | 47.7% | 14.5% | 1.1% | 100.0% | |
| Property Theft/Fraud/Damage | ||||||||||||
| Attempt | 4 | 1 | 16 | 6 | 0 | 27 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 20 |
| 14.8% | 3.7% | 59.3% | 22.2% | 0.0% | 100.0% | 10.0% | 5.0% | 60.0% | 15.0% | 10.0% | 100.0% | |
| Complete | 2,208 | 1,057 | 10,653 | 3,846 | 149 | 17,913 | 2,259 | 981 | 10,253 | 3,961 | 236 | 17,690 |
| 12.3% | 5.9% | 59.5% | 21.5% | 0.8% | 100.0% | 12.8% | 5.5% | 58.0% | 22.4% | 1.3% | 100.0% | |
| Drugs | ||||||||||||
| Manufacture/Sale/Purchase | ||||||||||||
| Attempt | 33 | 32 | 300 | 197 | 3 | 565 | 52 | 35 | 361 | 302 | 20 | 770 |
| 5.8% | 5.7% | 53.1% | 34.9% | 0.5% | 100.0% | 6.8% | 4.5% | 46.9% | 39.2% | 2.6% | 100.0% | |
| Complete | 2,450 | 780 | 4,056 | 2,354 | 57 | 9,697 | 2,352 | 692 | 3,891 | 2,593 | 92 | 9,620 |
| 25.3% | 8.0% | 41.8% | 24.3% | 0.6% | 100.0% | 24.4% | 7.2% | 40.4% | 27.0% | 1.0% | 100.0% | |
| Drugs, Trafficking | ||||||||||||
| Attempt | 24 | 10 | 42 | 6 | 1 | 83 | 35 | 16 | 36 | 2 | 1 | 90 |
| 28.9% | 12.0% | 50.6% | 7.2% | 1.2% | 100.0% | 38.9% | 17.8% | 40.0% | 2.2% | 1.1% | 100.0% | |
| Complete | 586 | 95 | 147 | 18 | 1 | 847 | 544 | 93 | 150 | 10 | 2 | 799 |
| 69.2% | 11.2% | 17.4% | 2.1% | 0.1% | 100.0% | 68.1% | 11.6% | 18.8% | 1.3% | 0.3% | 100.0% | |
| Drugs, Possession/Other | ||||||||||||
| Attempt | 6 | 1 | 46 | 11 | 0 | 64 | 4 | 2 | 28 | 15 | 2 | 51 |
| 9.4% | 1.6% | 71.9% | 17.2% | 0.0% | 100.0% | 7.8% | 3.9% | 54.9% | 29.4% | 3.9% | 100.0% | |
| Complete | 1,536 | 1,332 | 10,647 | 6,485 | 173 | 20,173 | 1,700 | 1,080 | 10,864 | 7,853 | 262 | 21,759 |
| 7.6% | 6.6% | 52.8% | 32.1% | 0.9% | 100.0% | 7.8% | 5.0% | 49.9% | 36.1% | 1.2% | 100.0% | |
| Weapons | ||||||||||||
| Attempt | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13 |
| 10.0% | 10.0% | 70.0% | 10.0% | 0.0% | 100.0% | 23.1% | 0.0% | 30.8% | 46.2% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 463 | 132 | 884 | 260 | 15 | 1,754 | 425 | 129 | 867 | 315 | 18 | 1,754 |
| 26.4% | 7.5% | 50.4% | 14.8% | 0.9% | 100.0% | 24.2% | 7.4% | 49.4% | 18.0% | 1.0% | 100.0% | |
| Other | ||||||||||||
| Attempt | 6 | 1 | 25 | 9 | 0 | 41 | 12 | 5 | 42 | 24 | 1 | 84 |
| 14.6% | 2.4% | 61.0% | 22.0% | 0.0% | 100.0% | 14.3% | 6.0% | 50.0% | 28.6% | 1.2% | 100.0% | |
| Complete | 1,375 | 882 | 5,981 | 3,257 | 128 | 11,623 | 1,623 | 989 | 6,761 | 3,749 | 197 | 13,319 |
| 11.8% | 7.6% | 51.5% | 28.0% | 1.1% | 100.0% | 12.2% | 7.4% | 50.8% | 28.1% | 1.5% | 100.0% | |
| Total | 15,337 | 6,553 | 44,439 | 19,526 | 670 | 86,525 | 15,387 | 5,813 | 44,164 | 21,798 | 1,049 | 88,211 |
| Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life.
1Offense dates on or after October 1, 2001. 2Offense dates on or after October 1, 2002. |
||||||||||||