
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2004-2005) |
| Offense Severity Level | FY2003 - 2004 Sentence Dates1 | FY2004 - 2005 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison* | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| 1 | 985 | 811 | 7,347 | 3,992 | 227 | 13,362 | 962 | 683 | 6,810 | 4,136 | 211 | 12,802 |
| 7.4% | 6.1% | 55.0% | 29.9% | 1.7% | 100.0% | 7.5% | 5.3% | 53.2% | 32.3% | 1.6% | 100.0% | |
| 2 | 815 | 493 | 5,560 | 2,030 | 137 | 9,035 | 737 | 384 | 5,120 | 1,878 | 133 | 8,252 |
| 9.0% | 5.5% | 61.5% | 22.5% | 1.5% | 100.0% | 8.9% | 4.7% | 62.0% | 22.8% | 1.6% | 100.0% | |
| 3 | 2,118 | 1,405 | 13,172 | 8,967 | 333 | 25,995 | 2,258 | 1,228 | 12,685 | 10,187 | 408 | 26,766 |
| 8.1% | 5.4% | 50.7% | 34.5% | 1.3% | 100.0% | 8.4% | 4.6% | 47.4% | 38.1% | 1.5% | 100.0% | |
| 4 | 2,125 | 749 | 6,338 | 2,780 | 130 | 12,122 | 2,172 | 617 | 5,706 | 2,979 | 174 | 11,648 |
| 17.5% | 6.2% | 52.3% | 22.9% | 1.1% | 100.0% | 18.6% | 5.3% | 49.0% | 25.6% | 1.5% | 100.0% | |
| 5 | 3,329 | 919 | 5,532 | 2,805 | 113 | 12,698 | 3,116 | 757 | 5,144 | 3,026 | 137 | 12,180 |
| 26.2% | 7.2% | 43.6% | 22.1% | 0.9% | 100.0% | 25.6% | 6.2% | 42.2% | 24.8% | 1.1% | 100.0% | |
| 6 | 2,017 | 665 | 3,980 | 930 | 68 | 7,660 | 1,878 | 546 | 3,699 | 926 | 98 | 7,147 |
| 26.3% | 8.7% | 52.0% | 12.1% | 0.9% | 100.0% | 26.3% | 7.6% | 51.8% | 13.0% | 1.4% | 100.0% | |
| 7 | 2,561 | 555 | 1,861 | 280 | 36 | 5,293 | 2,289 | 463 | 1,806 | 316 | 42 | 4,916 |
| 48.4% | 10.5% | 35.2% | 5.3% | 0.7% | 100.0% | 46.6% | 9.4% | 36.7% | 6.4% | 0.9% | 100.0% | |
| 8 | 724 | 145 | 296 | 50 | 5 | 1,220 | 667 | 121 | 306 | 19 | 2 | 1,115 |
| 59.3% | 11.9% | 24.3% | 4.1% | 0.4% | 100.0% | 59.8% | 10.9% | 27.4% | 1.7% | 0.2% | 100.0% | |
| 9 | 668 | 90 | 105 | 19 | 4 | 886 | 523 | 74 | 102 | 10 | 1 | 710 |
| 75.4% | 10.2% | 11.9% | 2.1% | 0.5% | 100.0% | 73.7% | 10.4% | 14.4% | 1.4% | 0.1% | 100.0% | |
| 10 | 104 | 4 | 8 | 4 | 0 | 120 | 102 | 3 | 15 | 3 | 0 | 123 |
| 86.7% | 3.3% | 6.7% | 3.3% | 0.0% | 100.0% | 82.9% | 2.4% | 12.2% | 2.4% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 15,446 | 5,836 | 44,199 | 21,857 | 1,053 | 88,391 | 14,704 | 4,876 | 41,393 | 23,480 | 1,206 | 85,659 |
| 17.5% | 6.6% | 50.0% | 24.7% | 1.2% | 100.0% | 17.2% | 5.7% | 48.3% | 27.4% | 1.4% | 100.0% | |
| Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2002. 2 Offense dates on or after October 1, 2003. |
||||||||||||
| Offense Severity Level | FY2003 - 2004 Sentence Dates1 | FY2004 - 2005 Sentence Dates2 | ||||||||||
| LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 109 | 43 | 6 | 778 | 805 | 111 | 56 | 5 | 977 | ||
| 79.7% | 14.0% | 5.5% | 0.8% | 100.0% | 82.4% | 11.4% | 5.7% | 0.5% | 100.0% | |||
| 2 | 549 | 154 | 53 | 5 | 761 | 601 | 155 | 53 | 3 | 812 | ||
| 72.1% | 20.2% | 7.0% | 0.7% | 100.0% | 74.0% | 19.1% | 6.5% | 0.4% | 100.0% | |||
| 3 | 1,421 | 356 | 107 | 17 | 1,901 | 1,641 | 348 | 112 | 13 | 2,114 | ||
| 74.8% | 18.7% | 5.6% | 0.9% | 100.0% | 77.6% | 16.5% | 5.3% | 0.6% | 100.0% | |||
| 4 | 1,396 | 498 | 253 | 30 | 2,177 | 1,365 | 511 | 212 | 33 | 2,121 | ||
| 64.1% | 22.9% | 11.6% | 1.4% | 100.0% | 64.4% | 24.1% | 10.0% | 1.6% | 100.0% | |||
| 5 | 1,918 | 955 | 415 | 105 | 3,393 | 1,897 | 933 | 414 | 74 | 3,318 | ||
| 56.5% | 28.1% | 12.2% | 3.1% | 100.0% | 57.2% | 28.1% | 12.5% | 2.2% | 100.0% | |||
| 6 | 927 | 596 | 336 | 107 | 1,966 | 968 | 556 | 369 | 118 | 2,011 | ||
| 47.2% | 30.3% | 17.1% | 5.4% | 100.0% | 48.1% | 27.6% | 18.3% | 5.9% | 100.0% | |||
| 7 | 651 | 1,049 | 709 | 250 | 2,659 | 612 | 1,060 | 647 | 227 | 2,546 | ||
| 24.5% | 39.5% | 26.7% | 9.4% | 100.0% | 24.0% | 41.6% | 25.4% | 8.9% | 100.0% | |||
| 8 | 126 | 220 | 330 | 147 | 823 | 115 | 173 | 296 | 135 | 719 | ||
| 15.3% | 26.7% | 40.1% | 17.9% | 100.0% | 16.0% | 24.1% | 41.2% | 18.8% | 100.0% | |||
| 9 | 128 | 127 | 315 | 187 | 757 | 120 | 96 | 281 | 169 | 666 | ||
| 16.9% | 16.8% | 41.6% | 24.7% | 100.0% | 18.0% | 14.4% | 42.2% | 25.4% | 100.0% | |||
| 10 | 31 | 6 | 21 | 64 | 122 | 21 | 3 | 19 | 60 | 103 | ||
| 25.4% | 4.9% | 17.2% | 52.5% | 100.0% | 20.4% | 2.9% | 18.4% | 58.3% | 100.0% | |||
| Total | 7,767 | 4,070 | 2,582 | 918 | 15,337 | 8,145 | 3,946 | 2,459 | 837 | 15,387 | ||
| 50.6% | 26.5% | 16.8% | 6.0% | 100.0% | 52.9% | 25.6% | 16.0% | 5.4% | 100.0% | |||
| * LE = Less than or equal to; GT = Greater than | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2002. 2 Offense dates on or after October 1, 2003. |
||||||||||||