
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2005-2006) |
| Offense Severity Level | FY2004 - 2005 Sentence Dates1 | FY2005 - 2006 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison* | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| 1 | 965 | 684 | 6,826 | 4,150 | 212 | 12,837 | 1,114 | 643 | 7,720 | 4,657 | 330 | 14,464 |
| 7.5% | 5.3% | 53.2% | 32.3% | 1.7% | 100.0% | 7.7% | 4.4% | 53.4% | 32.2% | 2.3% | 100.0% | |
| 2 | 741 | 385 | 5,127 | 1,879 | 136 | 8,268 | 791 | 357 | 5,729 | 2,048 | 136 | 9,061 |
| 9.0% | 4.7% | 62.0% | 22.7% | 1.6% | 100.0% | 8.7% | 3.9% | 63.2% | 22.6% | 1.5% | 100.0% | |
| 3 | 2,272 | 1,230 | 12,711 | 10,209 | 414 | 26,836 | 2,696 | 1,135 | 14,750 | 11,470 | 425 | 30,476 |
| 8.5% | 4.6% | 47.4% | 38.0% | 1.5% | 100.0% | 8.8% | 3.7% | 48.4% | 37.6% | 1.4% | 100.0% | |
| 4 | 2,182 | 621 | 5,713 | 2,985 | 174 | 11,675 | 2,248 | 577 | 6,027 | 3,045 | 163 | 12,060 |
| 18.7% | 5.3% | 48.9% | 25.6% | 1.5% | 100.0% | 18.6% | 4.8% | 50.0% | 25.2% | 1.4% | 100.0% | |
| 5 | 3,133 | 760 | 5,158 | 3,035 | 138 | 12,224 | 3,454 | 678 | 5,586 | 3,092 | 123 | 12,933 |
| 25.6% | 6.2% | 42.2% | 24.8% | 1.1% | 100.0% | 26.7% | 5.2% | 43.2% | 23.9% | 1.0% | 100.0% | |
| 6 | 1,893 | 549 | 3,706 | 926 | 101 | 7,175 | 2,242 | 513 | 3,909 | 1,021 | 92 | 7,777 |
| 26.4% | 7.7% | 51.7% | 12.9% | 1.4% | 100.0% | 28.8% | 6.6% | 50.3% | 13.1% | 1.2% | 100.0% | |
| 7 | 2,312 | 466 | 1,816 | 315 | 42 | 4,951 | 2,592 | 448 | 1,816 | 310 | 44 | 5,210 |
| 46.7% | 9.4% | 36.7% | 6.4% | 0.8% | 100.0% | 49.8% | 8.6% | 34.9% | 6.0% | 0.8% | 100.0% | |
| 8 | 671 | 123 | 307 | 19 | 2 | 1,122 | 639 | 88 | 293 | 43 | 5 | 1,068 |
| 59.8% | 11.0% | 27.4% | 1.7% | 0.2% | 100.0% | 59.8% | 8.2% | 27.4% | 4.0% | 0.5% | 100.0% | |
| 9 | 532 | 74 | 103 | 10 | 1 | 720 | 562 | 64 | 115 | 17 | 1 | 759 |
| 73.9% | 10.3% | 14.3% | 1.4% | 0.1% | 100.0% | 74.0% | 8.4% | 15.2% | 2.2% | 0.1% | 100.0% | |
| 10 | 104 | 3 | 15 | 4 | 0 | 126 | 122 | 3 | 9 | 4 | 0 | 138 |
| 82.5% | 2.4% | 11.9% | 3.2% | 0.0% | 100.0% | 88.4% | 2.2% | 6.5% | 2.9% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 14,805 | 4,895 | 41,482 | 23,532 | 1,220 | 85,934 | 16,460 | 4,506 | 45,954 | 25,707 | 1,319 | 93,946 |
| 17.2% | 5.7% | 48.3% | 27.4% | 1.4% | 100.0% | 17.5% | 4.8% | 48.9% | 27.4% | 1.4% | 100.0% | |
| Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2003. 2 Offense dates on or after October 1, 2004. |
||||||||||||
| Offense Severity Level | FY2004 - 2005 Sentence Dates1 | FY2005 - 2006 Sentence Dates2 | ||||||||||
| LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 787 | 124 | 53 | 1 | 965 | 935 | 119 | 54 | 6 | 1,114 | ||
| 81.6% | 12.8% | 5.5% | 0.1% | 100.0% | 83.9% | 10.7% | 4.8% | 0.5% | 100.0% | |||
| 2 | 573 | 122 | 42 | 4 | 741 | 611 | 134 | 45 | 1 | 791 | ||
| 77.3% | 16.5% | 5.7% | 0.5% | 100.0% | 77.2% | 16.9% | 5.7% | 0.1% | 100.0% | |||
| 3 | 1,815 | 332 | 106 | 19 | 2,272 | 2,151 | 409 | 122 | 14 | 2,696 | ||
| 79.9% | 14.6% | 4.7% | 0.8% | 100.0% | 79.8% | 15.2% | 4.5% | 0.5% | 100.0% | |||
| 4 | 1,477 | 448 | 228 | 29 | 2,182 | 1,502 | 476 | 239 | 31 | 2,248 | ||
| 67.7% | 20.5% | 10.4% | 1.3% | 100.0% | 66.8% | 21.2% | 10.6% | 1.4% | 100.0% | |||
| 5 | 1,844 | 832 | 378 | 79 | 3,133 | 2,034 | 912 | 423 | 85 | 3,454 | ||
| 58.9% | 26.6% | 12.1% | 2.5% | 100.0% | 58.9% | 26.4% | 12.2% | 2.5% | 100.0% | |||
| 6 | 950 | 530 | 324 | 89 | 1,893 | 1,165 | 642 | 331 | 104 | 2,242 | ||
| 50.2% | 28.0% | 17.1% | 4.7% | 100.0% | 52.0% | 28.6% | 14.8% | 4.6% | 100.0% | |||
| 7 | 554 | 957 | 608 | 193 | 2,312 | 665 | 1,092 | 618 | 217 | 2,592 | ||
| 24.0% | 41.4% | 26.3% | 8.3% | 100.0% | 25.7% | 42.1% | 23.8% | 8.4% | 100.0% | |||
| 8 | 98 | 207 | 258 | 108 | 671 | 105 | 164 | 274 | 96 | 639 | ||
| 14.6% | 30.8% | 38.5% | 16.1% | 100.0% | 16.4% | 25.7% | 42.9% | 15.0% | 100.0% | |||
| 9 | 80 | 62 | 239 | 151 | 532 | 86 | 85 | 217 | 174 | 562 | ||
| 15.0% | 11.7% | 44.9% | 28.4% | 100.0% | 15.3% | 15.1% | 38.6% | 31.0% | 100.0% | |||
| 10 | 26 | 2 | 18 | 58 | 104 | 22 | 5 | 24 | 71 | 122 | ||
| 25.0% | 1.9% | 17.3% | 55.8% | 100.0% | 18.0% | 4.1% | 19.7% | 58.2% | 100.0% | |||
| Total | 8,204 | 3,616 | 2,254 | 731 | 14,805 | 9,276 | 4,038 | 2,347 | 799 | 16,460 | ||
| 55.4% | 24.4% | 15.2% | 4.9% | 100.0% | 56.4% | 24.5% | 14.3% | 4.9% | 100.0% | |||
| * LE = Less than or equal to; GT = Greater than | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2003. 2 Offense dates on or after October 1, 2004. |
||||||||||||