
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2005-2006) |
| Prior Offenses | FY2004 - 2005 Sentence Dates1 | FY2005 - 2006 Sentence Dates2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | |
| None | 22,102 | 25.7% | 23,214 | 24.7% |
| Misdemeanor Only | 21,666 | 25.2% | 24,750 | 26.3% |
| One Felony | 16,763 | 19.5% | 18,446 | 19.6% |
| Two Felonies | 11,135 | 13.0% | 11,979 | 12.8% |
| Three Felonies | 6,755 | 7.9% | 7,386 | 7.9% |
| Four Felonies | 3,865 | 4.5% | 4,083 | 4.3% |
| Five Felonies | 1,968 | 2.3% | 2,256 | 2.4% |
| Six Felonies | 975 | 1.1% | 1,057 | 1.1% |
| Seven or More Felonies | 705 | 0.8% | 775 | 0.8% |
| Total | 85,934 | 100.0% | 93,946 | 100.0% |
| * As indicated on the scoresheet. | ||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2003. 2 Offense dates on or after October 1, 2004. |
||||
| Additional Offenses | FY2004 - 2005 Sentence Dates1 | FY2005 - 2006 Sentence Dates2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | |
| None | 46,758 | 54.4% | 50,854 | 54.1% |
| Misdemeanor Only | 20,654 | 24.0% | 23,322 | 24.8% |
| One Felony | 13,011 | 15.1% | 13,891 | 14.8% |
| Two Felonies | 3,526 | 4.1% | 3,783 | 4.0% |
| Three Felonies | 1,156 | 1.3% | 1,249 | 1.3% |
| Four Felonies | 424 | 0.5% | 459 | 0.5% |
| Five Felonies | 210 | 0.2% | 197 | 0.2% |
| Six Felonies | 94 | 0.1% | 92 | 0.1% |
| Seven or More Felonies | 101 | 0.1% | 99 | 0.1% |
| Total | 85,934 | 100.0% | 93,946 | 100.0% |
| * As indicated on the scoresheet. | ||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2003. 2 Offense dates on or after October 1, 2004. |
||||
| Number of Prior Felonies | FY2004 - 2005 Sentence Dates1 | FY2005 - 2006 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| None | 3,771 | 2,636 | 27,467 | 9,085 | 809 | 43,768 | 4,177 | 2,447 | 30,551 | 9,890 | 899 | 47,964 |
| 8.6% | 6.0% | 62.8% | 20.8% | 1.8% | 100.0% | 8.7% | 5.1% | 63.7% | 20.6% | 1.9% | 100.0% | |
| One | 2,782 | 1,050 | 7,031 | 5,684 | 216 | 16,763 | 3,186 | 949 | 7,772 | 6,328 | 211 | 18,446 |
| 16.6% | 6.3% | 41.9% | 33.9% | 1.3% | 100.0% | 17.3% | 5.1% | 42.1% | 34.3% | 1.1% | 100.0% | |
| Two | 2,757 | 604 | 3,744 | 3,927 | 103 | 11,135 | 3,012 | 575 | 4,062 | 4,235 | 95 | 11,979 |
| 24.8% | 5.4% | 33.6% | 35.3% | 0.9% | 100.0% | 25.1% | 4.8% | 33.9% | 35.4% | 0.8% | 100.0% | |
| Three | 2,242 | 350 | 1,760 | 2,343 | 60 | 6,755 | 2,478 | 300 | 1,989 | 2,549 | 70 | 7,386 |
| 33.2% | 5.2% | 26.1% | 34.7% | 0.9% | 100.0% | 33.5% | 4.1% | 26.9% | 34.5% | 0.9% | 100.0% | |
| Four | 1,539 | 155 | 859 | 1,293 | 19 | 3,865 | 1,671 | 126 | 911 | 1,348 | 27 | 4,083 |
| 39.8% | 4.0% | 22.2% | 33.5% | 0.5% | 100.0% | 40.9% | 3.1% | 22.3% | 33.0% | 0.7% | 100.0% | |
| Five | 895 | 59 | 355 | 653 | 6 | 1,968 | 1,058 | 69 | 397 | 724 | 8 | 2,256 |
| 45.5% | 3.0% | 18.0% | 33.2% | 0.3% | 100.0% | 46.9% | 3.1% | 17.6% | 32.1% | 0.4% | 100.0% | |
| Six | 485 | 25 | 162 | 300 | 3 | 975 | 493 | 29 | 161 | 368 | 6 | 1,057 |
| 49.7% | 2.6% | 16.6% | 30.8% | 0.3% | 100.0% | 46.6% | 2.7% | 15.2% | 34.8% | 0.6% | 100.0% | |
| Seven or More | 334 | 16 | 104 | 247 | 4 | 705 | 385 | 11 | 111 | 265 | 3 | 775 |
| 47.4% | 2.3% | 14.8% | 35.0% | 0.6% | 100.0% | 49.7% | 1.4% | 14.3% | 34.2% | 0.4% | 100.0% | |
| Total | 14,805 | 4,895 | 41,482 | 23,532 | 1,220 | 85,934 | 16,460 | 4,506 | 45,954 | 25,707 | 1,319 | 93,946 |
| 17.2% | 5.7% | 48.3% | 27.4% | 1.4% | 100.0% | 17.5% | 4.8% | 48.9% | 27.4% | 1.4% | 100.0% | |
| * As indicated on the scoresheet Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. |
||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2003. 2 Offense dates on or after October 1, 2004. |
||||||||||||
| Number of Prior Felonies | FY2004 - 2005 Sentence Dates1 | FY2005 - 2006 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| None | 8,537 | 3,436 | 34,201 | 20,228 | 1,010 | 67,412 | 9,796 | 3,206 | 37,942 | 22,110 | 1,122 | 74,176 |
| 12.7% | 5.1% | 50.7% | 30.0% | 1.5% | 100.0% | 13.2% | 4.3% | 51.2% | 29.8% | 1.5% | 100.0% | |
| One | 3,626 | 990 | 5,615 | 2,633 | 147 | 13,011 | 3,777 | 893 | 6,190 | 2,883 | 148 | 13,891 |
| 27.9% | 7.6% | 43.2% | 20.2% | 1.1% | 100.0% | 27.2% | 6.4% | 44.6% | 20.8% | 1.1% | 100.0% | |
| Two | 1,451 | 298 | 1,200 | 527 | 50 | 3,526 | 1,629 | 257 | 1,320 | 540 | 37 | 3,783 |
| 41.2% | 8.5% | 34.0% | 14.9% | 1.4% | 100.0% | 43.1% | 6.8% | 34.9% | 14.3% | 1.0% | 100.0% | |
| Three | 618 | 96 | 329 | 104 | 9 | 1,156 | 694 | 87 | 324 | 136 | 8 | 1,249 |
| 53.5% | 8.3% | 28.5% | 9.0% | 0.8% | 100.0% | 55.6% | 7.0% | 25.9% | 10.9% | 0.6% | 100.0% | |
| Four | 281 | 44 | 68 | 28 | 3 | 424 | 288 | 34 | 109 | 26 | 2 | 459 |
| 66.3% | 10.4% | 16.0% | 6.6% | 0.7% | 100.0% | 62.7% | 7.4% | 23.7% | 5.7% | 0.4% | 100.0% | |
| Five | 148 | 16 | 40 | 5 | 1 | 210 | 125 | 16 | 45 | 9 | 2 | 197 |
| 70.5% | 7.6% | 19.0% | 2.4% | 0.5% | 100.0% | 63.5% | 8.1% | 22.8% | 4.6% | 1.0% | 100.0% | |
| Six | 62 | 11 | 16 | 5 | 0 | 94 | 74 | 7 | 11 | 0 | 0 | 92 |
| 66.0% | 11.7% | 17.0% | 5.3% | 0.0% | 100.0% | 80.4% | 7.6% | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Seven or More | 82 | 4 | 13 | 2 | 0 | 101 | 77 | 6 | 13 | 3 | 0 | 99 |
| 81.2% | 4.0% | 12.9% | 2.0% | 0.0% | 100.0% | 77.8% | 6.1% | 13.1% | 3.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 14,805 | 4,895 | 41,482 | 23,532 | 1,220 | 85,934 | 16,460 | 4,506 | 45,954 | 25,707 | 1,319 | 93,946 |
| 17.2% | 5.7% | 48.3% | 27.4% | 1.4% | 100.0% | 17.5% | 4.8% | 48.9% | 27.4% | 1.4% | 100.0% | |
| * As indicated on the scoresheet. Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. |
||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2003. 2 Offense dates on or after October 1, 2004. |
||||||||||||