
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2005-2006) |
| Offense Type | FY2004 - 2005 Sentence Dates1 | FY2005 - 2006 Sentence Dates2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other | Total | |
| Murder/Manslaughter | ||||||||||||
| First Degree Murder | ||||||||||||
| Attempt | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 40 |
| 95.0% | 0.0% | 2.5% | 2.5% | 0.0% | 100.0% | 85.0% | 2.5% | 10.0% | 2.5% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||
| Second Degree Murder | ||||||||||||
| Attempt | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35 |
| 76.2% | 4.8% | 19.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 88.6% | 2.9% | 5.7% | 2.9% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 96.5% | 1.8% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 100.0% | |
| Third Degree Murder | ||||||||||||
| Attempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Homicide, Other | ||||||||||||
| Complete | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Manslaughter | ||||||||||||
| Attempt | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 31 | 3 | 10 | 2 | 0 | 46 | 24 | 2 | 9 | 1 | 0 | 36 |
| 67.4% | 6.5% | 21.7% | 4.3% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | 5.6% | 25.0% | 2.8% | 0.0% | 100.0% | |
| DUI Manslaughter | ||||||||||||
| Complete | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 38 | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 | 38 |
| 81.6% | 5.3% | 13.2% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 73.7% | 5.3% | 18.4% | 2.6% | 0.0% | 100.0% | |
| Sexual/Lewd Behavior | ||||||||||||
| Capital Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| 90.5% | 4.8% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 85.3% | 2.9% | 8.8% | 2.9% | 0.0% | 100.0% | |
| Life Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88.9% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 79.2% | 12.5% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 85.7% | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 100.0% | |
| 1st Degree Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Complete | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 36 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| 72.2% | 5.6% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 77.4% | 6.5% | 16.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 2nd Degree Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 64.7% | 0.0% | 35.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 55.6% | 0.0% | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 50 | 8 | 27 | 2 | 0 | 87 | 59 | 10 | 24 | 4 | 0 | 97 |
| 57.5% | 9.2% | 31.0% | 2.3% | 0.0% | 100.0% | 60.8% | 10.3% | 24.7% | 4.1% | 0.0% | 100.0% | |
| Sexual Assault, Other | ||||||||||||
| Complete | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 75.0% | 12.5% | 0.0% | 100.0% | |
| Lewd/Lascivious Behavior | ||||||||||||
| Attempt | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 28 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 57.1% | 17.9% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | 11.1% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 240 | 51 | 187 | 10 | 0 | 488 | 222 | 32 | 170 | 18 | 6 | 448 |
| 49.2% | 10.5% | 38.3% | 2.0% | 0.0% | 100.0% | 49.6% | 7.1% | 37.9% | 4.0% | 1.3% | 100.0% | |
| Robbery | ||||||||||||
| Robbery with Weapon | ||||||||||||
| Attempt | 39 | 12 | 21 | 3 | 0 | 75 | 41 | 5 | 19 | 3 | 1 | 69 |
| 52.0% | 16.0% | 28.0% | 4.0% | 0.0% | 100.0% | 59.4% | 7.2% | 27.5% | 4.3% | 1.4% | 100.0% | |
| Complete | 358 | 50 | 61 | 7 | 1 | 477 | 332 | 41 | 70 | 23 | 1 | 467 |
| 75.1% | 10.5% | 12.8% | 1.5% | 0.2% | 100.0% | 71.1% | 8.8% | 15.0% | 4.9% | 0.2% | 100.0% | |
| Robbery without Weapon | ||||||||||||
| Attempt | 59 | 13 | 56 | 31 | 1 | 160 | 53 | 10 | 67 | 42 | 0 | 172 |
| 36.9% | 8.1% | 35.0% | 19.4% | 0.6% | 100.0% | 30.8% | 5.8% | 39.0% | 24.4% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 411 | 76 | 338 | 124 | 11 | 960 | 410 | 68 | 354 | 140 | 4 | 976 |
| 42.8% | 7.9% | 35.2% | 12.9% | 1.1% | 100.0% | 42.0% | 7.0% | 36.3% | 14.3% | 0.4% | 100.0% | |
| Home Invasion, Robbery | ||||||||||||
| Attempt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 51 | 2 | 7 | 0 | 0 | 60 |
| 79.2% | 10.4% | 10.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 85.0% | 3.3% | 11.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Violent Personal Offenses | ||||||||||||
| Attempt | 26 | 11 | 36 | 7 | 0 | 80 | 30 | 10 | 42 | 16 | 0 | 98 |
| 32.5% | 13.8% | 45.0% | 8.8% | 0.0% | 100.0% | 30.6% | 10.2% | 42.9% | 16.3% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 2,032 | 722 | 5,695 | 1,534 | 148 | 10,131 | 2,325 | 665 | 5,982 | 1,628 | 138 | 10,738 |
| 20.1% | 7.1% | 56.2% | 15.1% | 1.5% | 100.0% | 21.7% | 6.2% | 55.7% | 15.2% | 1.3% | 100.0% | |
| Burglary | ||||||||||||
| Attempt | 109 | 12 | 113 | 51 | 4 | 289 | 76 | 8 | 116 | 56 | 3 | 259 |
| 37.7% | 4.2% | 39.1% | 17.6% | 1.4% | 100.0% | 29.3% | 3.1% | 44.8% | 21.6% | 1.2% | 100.0% | |
| Complete | 2,135 | 518 | 3,334 | 1,183 | 105 | 7,275 | 2,143 | 465 | 3,456 | 1,295 | 90 | 7,449 |
| 29.3% | 7.1% | 45.8% | 16.3% | 1.4% | 100.0% | 28.8% | 6.2% | 46.4% | 17.4% | 1.2% | 100.0% | |
| Property Theft/Fraud/Damage | ||||||||||||
| Attempt | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 20 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 14 |
| 20.0% | 10.0% | 45.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 14.3% | 7.1% | 57.1% | 21.4% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 2,077 | 763 | 9,088 | 3,778 | 238 | 15,944 | 2,318 | 762 | 10,147 | 4,182 | 264 | 17,673 |
| 13.0% | 4.8% | 57.0% | 23.7% | 1.5% | 100.0% | 13.1% | 4.3% | 57.4% | 23.7% | 1.5% | 100.0% | |
| Drugs | ||||||||||||
| Manufacture/Sale/Purchase | ||||||||||||
| Attempt | 63 | 33 | 284 | 383 | 18 | 781 | 46 | 25 | 253 | 510 | 6 | 840 |
| 8.1% | 4.2% | 36.4% | 49.0% | 2.3% | 100.0% | 5.5% | 3.0% | 30.1% | 60.7% | 0.7% | 100.0% | |
| Complete | 2,345 | 621 | 3,798 | 2,878 | 104 | 9,746 | 2,508 | 527 | 3,938 | 2,727 | 123 | 9,823 |
| 24.1% | 6.4% | 39.0% | 29.5% | 1.1% | 100.0% | 25.5% | 5.4% | 40.1% | 27.8% | 1.3% | 100.0% | |
| Drugs, Trafficking | ||||||||||||
| Attempt | 27 | 8 | 31 | 2 | 0 | 68 | 16 | 7 | 26 | 0 | 1 | 50 |
| 39.7% | 11.8% | 45.6% | 2.9% | 0.0% | 100.0% | 32.0% | 14.0% | 52.0% | 0.0% | 2.0% | 100.0% | |
| Complete | 507 | 69 | 125 | 16 | 3 | 720 | 565 | 64 | 139 | 16 | 1 | 785 |
| 70.4% | 9.6% | 17.4% | 2.2% | 0.4% | 100.0% | 72.0% | 8.2% | 17.7% | 2.0% | 0.1% | 100.0% | |
| Drugs, Possession/Other | ||||||||||||
| Attempt | 4 | 4 | 24 | 16 | 0 | 48 | 4 | 2 | 27 | 25 | 0 | 58 |
| 8.3% | 8.3% | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 6.9% | 3.4% | 46.6% | 43.1% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 1,765 | 988 | 10,404 | 8,908 | 365 | 22,430 | 2,145 | 908 | 12,235 | 9,933 | 352 | 25,573 |
| 7.9% | 4.4% | 46.4% | 39.7% | 1.6% | 100.0% | 8.4% | 3.6% | 47.8% | 38.8% | 1.4% | 100.0% | |
| Weapons | ||||||||||||
| Attempt | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 12 |
| 15.4% | 7.7% | 38.5% | 30.8% | 7.7% | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 8.3% | 100.0% | |
| Complete | 431 | 91 | 795 | 341 | 20 | 1,678 | 533 | 102 | 938 | 346 | 15 | 1,934 |
| 25.7% | 5.4% | 47.4% | 20.3% | 1.2% | 100.0% | 27.6% | 5.3% | 48.5% | 17.9% | 0.8% | 100.0% | |
| Other | ||||||||||||
| Attempt | 21 | 4 | 42 | 22 | 0 | 89 | 15 | 3 | 37 | 18 | 1 | 74 |
| 23.6% | 4.5% | 47.2% | 24.7% | 0.0% | 100.0% | 20.3% | 4.1% | 50.0% | 24.3% | 1.4% | 100.0% | |
| Complete | 1,792 | 814 | 6,952 | 4,223 | 201 | 13,982 | 2,286 | 775 | 7,843 | 4,714 | 312 | 15,930 |
| 12.8% | 5.8% | 49.7% | 30.2% | 1.4% | 100.0% | 14.4% | 4.9% | 49.2% | 29.6% | 2.0% | 100.0% | |
| Total | 14,805 | 4,895 | 41,482 | 23,532 | 1,220 | 85,934 | 16,460 | 4,506 | 45,954 | 25,707 | 1,319 | 93,946 |
| Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2003. 2 Offense dates on or after October 1, 2004. |
||||||||||||