
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2006-2007) |
| Offense Severity Level | FY2005 - 2006 Sentence Dates1 | FY2006 - 2007 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison* | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| 1 | 1,123 | 645 | 7,735 | 4,664 | 333 | 14,500 | 1,375 | 602 | 8,291 | 5,333 | 407 | 16,008 |
| 7.7% | 4.4% | 53.3% | 32.2% | 2.3% | 100.0% | 8.6% | 3.8% | 51.8% | 33.3% | 2.5% | 100.0% | |
| 2 | 800 | 357 | 5,739 | 2,055 | 137 | 9,088 | 929 | 326 | 6,239 | 2,278 | 170 | 9,942 |
| 8.8% | 3.9% | 63.1% | 22.6% | 1.5% | 100.0% | 9.3% | 3.3% | 62.8% | 22.9% | 1.7% | 100.0% | |
| 3 | 2,702 | 1,139 | 14,800 | 11,511 | 428 | 30,580 | 3,105 | 965 | 15,365 | 12,590 | 379 | 32,404 |
| 8.8% | 3.7% | 48.4% | 37.6% | 1.4% | 100.0% | 9.6% | 3.0% | 47.4% | 38.9% | 1.2% | 100.0% | |
| 4 | 2,266 | 581 | 6,046 | 3,054 | 163 | 12,110 | 2,640 | 496 | 6,175 | 3,553 | 170 | 13,034 |
| 18.7% | 4.8% | 49.9% | 25.2% | 1.3% | 100.0% | 20.3% | 3.8% | 47.4% | 27.3% | 1.3% | 100.0% | |
| 5 | 3,484 | 680 | 5,615 | 3,107 | 123 | 13,009 | 3,969 | 633 | 5,801 | 3,174 | 141 | 13,718 |
| 26.8% | 5.2% | 43.2% | 23.9% | 0.9% | 100.0% | 28.9% | 4.6% | 42.3% | 23.1% | 1.0% | 100.0% | |
| 6 | 2,257 | 516 | 3,915 | 1,027 | 92 | 7,807 | 2,248 | 448 | 3,913 | 1,007 | 70 | 7,686 |
| 28.9% | 6.6% | 50.1% | 13.2% | 1.2% | 100.0% | 29.2% | 5.8% | 50.9% | 13.1% | 0.9% | 100.0% | |
| 7 | 2,620 | 449 | 1,829 | 314 | 45 | 5,257 | 2,892 | 412 | 2,028 | 406 | 36 | 5,774 |
| 49.8% | 8.5% | 34.8% | 6.0% | 0.9% | 100.0% | 50.1% | 7.1% | 35.1% | 7.0% | 0.6% | 100.0% | |
| 8 | 646 | 90 | 295 | 45 | 5 | 1,081 | 697 | 88 | 287 | 32 | 4 | 1,108 |
| 59.8% | 8.3% | 27.3% | 4.2% | 0.5% | 100.0% | 62.9% | 7.9% | 25.9% | 2.9% | 0.4% | 100.0% | |
| 9 | 577 | 64 | 116 | 17 | 1 | 775 | 670 | 88 | 125 | 19 | 0 | 902 |
| 74.5% | 8.3% | 15.0% | 2.2% | 0.1% | 100.0% | 74.3% | 9.8% | 13.9% | 2.1% | 0.0% | 100.0% | |
| 10 | 124 | 3 | 9 | 4 | 0 | 140 | 144 | 5 | 5 | 5 | 2 | 161 |
| 88.6% | 2.1% | 6.4% | 2.9% | 0.0% | 100.0% | 89.4% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 1.2% | 100.0% | |
| Total | 16,599 | 4,524 | 46,099 | 25,798 | 1,327 | 94,347 | 18,669 | 4,063 | 48,229 | 28,397 | 1,379 | 100,737 |
| 17.6% | 4.8% | 48.9% | 27.3% | 1.4% | 100.0% | 18.5% | 4.0% | 47.9% | 28.2% | 1.4% | 100.0% | |
| Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2004. 2 Offense dates on or after October 1, 2005. |
||||||||||||
| Offense Severity Level | FY2005 - 2006 Sentence Dates1 | FY2006 - 2007 Sentence Dates2 | ||||||||||
| LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 942 | 121 | 54 | 6 | 1,123 | 1,146 | 159 | 66 | 4 | 1,375 | ||
| 83.9% | 10.8% | 4.8% | 0.5% | 100.0% | 83.3% | 11.6% | 4.8% | 0.3% | 100.0% | |||
| 2 | 617 | 135 | 47 | 1 | 800 | 737 | 141 | 49 | 2 | 929 | ||
| 77.1% | 16.9% | 5.9% | 0.1% | 100.0% | 79.3% | 15.2% | 5.3% | 0.2% | 100.0% | |||
| 3 | 2,154 | 412 | 122 | 14 | 2,702 | 2,528 | 433 | 135 | 9 | 3,105 | ||
| 79.7% | 15.2% | 4.5% | 0.5% | 100.0% | 81.4% | 13.9% | 4.3% | 0.3% | 100.0% | |||
| 4 | 1,516 | 481 | 238 | 31 | 2,266 | 1,911 | 496 | 212 | 21 | 2,640 | ||
| 66.9% | 21.2% | 10.5% | 1.4% | 100.0% | 72.4% | 18.8% | 8.0% | 0.8% | 100.0% | |||
| 5 | 2,048 | 924 | 428 | 84 | 3,484 | 2,436 | 1,028 | 424 | 81 | 3,969 | ||
| 58.8% | 26.5% | 12.3% | 2.4% | 100.0% | 61.4% | 25.9% | 10.7% | 2.0% | 100.0% | |||
| 6 | 1,170 | 645 | 336 | 106 | 2,257 | 1,182 | 627 | 334 | 105 | 2,248 | ||
| 51.8% | 28.6% | 14.9% | 4.7% | 100.0% | 52.6% | 27.9% | 14.9% | 4.7% | 100.0% | |||
| 7 | 671 | 1,105 | 625 | 219 | 2,620 | 807 | 1,224 | 656 | 205 | 2,892 | ||
| 25.6% | 42.2% | 23.9% | 8.4% | 100.0% | 27.9% | 42.3% | 22.7% | 7.1% | 100.0% | |||
| 8 | 105 | 166 | 277 | 98 | 646 | 97 | 188 | 293 | 119 | 697 | ||
| 16.3% | 25.7% | 42.9% | 15.2% | 100.0% | 13.9% | 27.0% | 42.0% | 17.1% | 100.0% | |||
| 9 | 86 | 90 | 222 | 179 | 577 | 101 | 109 | 277 | 183 | 670 | ||
| 14.9% | 15.6% | 38.5% | 31.0% | 100.0% | 15.1% | 16.3% | 41.3% | 27.3% | 100.0% | |||
| 10 | 22 | 5 | 24 | 73 | 124 | 30 | 10 | 25 | 79 | 144 | ||
| 17.7% | 4.0% | 19.4% | 58.9% | 100.0% | 20.8% | 6.9% | 17.4% | 54.9% | 100.0% | |||
| Total | 9,331 | 4,084 | 2,373 | 811 | 16,599 | 10,975 | 4,415 | 2,471 | 808 | 18,669 | ||
| 56.2% | 24.6% | 14.3% | 4.9% | 100.0% | 58.8% | 23.6% | 13.2% | 4.3% | 100.0% | |||
| * LE = Less than or equal to; GT = Greater than | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2004. 2 Offense dates on or after October 1, 2005. |
||||||||||||