
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2006-2007) |
| Offense Type | FY2005 - 2006 Sentence Dates1 | FY2006 - 2007 Sentence Dates2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other | Total | |
| Murder/Manslaughter | ||||||||||||
| First Degree Murder | ||||||||||||
| Attempt | 37 | 1 | 4 | 1 | 0 | 43 | 60 | 6 | 2 | 1 | 0 | 69 |
| 86.0% | 2.3% | 9.3% | 2.3% | 0.0% | 100.0% | 87.0% | 8.7% | 2.9% | 1.4% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||
| Second Degree Murder | ||||||||||||
| Attempt | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35 | 44 | 7 | 5 | 0 | 0 | 56 |
| 88.6% | 2.9% | 5.7% | 2.9% | 0.0% | 100.0% | 78.6% | 12.5% | 8.9% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 96.6% | 1.7% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Third Degree Murder | ||||||||||||
| Attempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Complete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Homicide, Other | ||||||||||||
| Complete | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Manslaughter | ||||||||||||
| Attempt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||
| Complete | 26 | 2 | 9 | 1 | 0 | 38 | 22 | 5 | 11 | 0 | 0 | 38 |
| 68.4% | 5.3% | 23.7% | 2.6% | 0.0% | 100.0% | 57.9% | 13.2% | 28.9% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| DUI Manslaughter | ||||||||||||
| Complete | 29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 39 | 41 | 4 | 3 | 0 | 0 | 48 |
| 74.4% | 5.1% | 17.9% | 2.6% | 0.0% | 100.0% | 85.4% | 8.3% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Sexual/Lewd Behavior | ||||||||||||
| Capital Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 34 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 85.3% | 2.9% | 8.8% | 2.9% | 0.0% | 100.0% | 96.6% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Life Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 85.7% | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 1st Degree Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 78.1% | 6.3% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 88.2% | 5.9% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 2nd Degree Sexual Battery | ||||||||||||
| Attempt | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 55.6% | 0.0% | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 63.6% | 0.0% | 36.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 59 | 10 | 24 | 4 | 0 | 97 | 53 | 9 | 30 | 5 | 0 | 97 |
| 60.8% | 10.3% | 24.7% | 4.1% | 0.0% | 100.0% | 54.6% | 9.3% | 30.9% | 5.2% | 0.0% | 100.0% | |
| Sexual Assault, Other | ||||||||||||
| Complete | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 12.5% | 0.0% | 75.0% | 12.5% | 0.0% | 100.0% | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Lewd/Lascivious Behavior | ||||||||||||
| Attempt | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| 66.7% | 11.1% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 69.2% | 3.8% | 26.9% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 222 | 32 | 171 | 19 | 6 | 450 | 219 | 26 | 143 | 14 | 3 | 405 |
| 49.3% | 7.1% | 38.0% | 4.2% | 1.3% | 100.0% | 54.1% | 6.4% | 35.3% | 3.5% | 0.7% | 100.0% | |
| Robbery | ||||||||||||
| Robbery with Weapon | ||||||||||||
| Attempt | 43 | 6 | 19 | 3 | 1 | 72 | 45 | 7 | 17 | 5 | 0 | 74 |
| 59.7% | 8.3% | 26.4% | 4.2% | 1.4% | 100.0% | 60.8% | 9.5% | 23.0% | 6.8% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 338 | 41 | 71 | 23 | 1 | 474 | 427 | 55 | 108 | 17 | 1 | 608 |
| 71.3% | 8.6% | 15.0% | 4.9% | 0.2% | 100.0% | 70.2% | 9.0% | 17.8% | 2.8% | 0.2% | 100.0% | |
| Robbery without Weapon | ||||||||||||
| Attempt | 54 | 10 | 68 | 42 | 0 | 174 | 47 | 7 | 62 | 42 | 3 | 161 |
| 31.0% | 5.7% | 39.1% | 24.1% | 0.0% | 100.0% | 29.2% | 4.3% | 38.5% | 26.1% | 1.9% | 100.0% | |
| Complete | 417 | 69 | 353 | 142 | 4 | 985 | 455 | 62 | 383 | 176 | 8 | 1,084 |
| 42.3% | 7.0% | 35.8% | 14.4% | 0.4% | 100.0% | 42.0% | 5.7% | 35.3% | 16.2% | 0.7% | 100.0% | |
| Home Invasion, Robbery | ||||||||||||
| Attempt | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 60.0% | 10.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 51 | 2 | 7 | 0 | 0 | 60 | 59 | 3 | 8 | 1 | 1 | 72 |
| 85.0% | 3.3% | 11.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 81.9% | 4.2% | 11.1% | 1.4% | 1.4% | 100.0% | |
| Violent Personal Offenses | ||||||||||||
| Attempt | 30 | 10 | 43 | 16 | 0 | 99 | 27 | 8 | 43 | 4 | 2 | 84 |
| 30.3% | 10.1% | 43.4% | 16.2% | 0.0% | 100.0% | 32.1% | 9.5% | 51.2% | 4.8% | 2.4% | 100.0% | |
| Complete | 2,350 | 668 | 5,997 | 1,639 | 138 | 10,792 | 2,534 | 587 | 5,928 | 1,683 | 129 | 10,861 |
| 21.8% | 6.2% | 55.6% | 15.2% | 1.3% | 100.0% | 23.3% | 5.4% | 54.6% | 15.5% | 1.2% | 100.0% | |
| Burglary | ||||||||||||
| Attempt | 77 | 8 | 115 | 55 | 3 | 258 | 80 | 13 | 139 | 64 | 4 | 300 |
| 29.8% | 3.1% | 44.6% | 21.3% | 1.2% | 100.0% | 26.7% | 4.3% | 46.3% | 21.3% | 1.3% | 100.0% | |
| Complete | 2,159 | 469 | 3,473 | 1,304 | 91 | 7,496 | 2,415 | 438 | 3,699 | 1,578 | 77 | 8,207 |
| 28.8% | 6.3% | 46.3% | 17.4% | 1.2% | 100.0% | 29.4% | 5.3% | 45.1% | 19.2% | 0.9% | 100.0% | |
| Property Theft/Fraud/Damage | ||||||||||||
| Attempt | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 14 | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 | 21 |
| 14.3% | 7.1% | 57.1% | 21.4% | 0.0% | 100.0% | 28.6% | 4.8% | 52.4% | 14.3% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 2,338 | 761 | 10,167 | 4,192 | 266 | 17,724 | 2,644 | 626 | 10,535 | 4,354 | 300 | 18,459 |
| 13.2% | 4.3% | 57.4% | 23.7% | 1.5% | 100.0% | 14.3% | 3.4% | 57.1% | 23.6% | 1.6% | 100.0% | |
| Drugs | ||||||||||||
| Manufacture/Sale/Purchase | ||||||||||||
| Attempt | 46 | 25 | 256 | 513 | 7 | 847 | 53 | 14 | 329 | 568 | 3 | 967 |
| 5.4% | 3.0% | 30.2% | 60.6% | 0.8% | 100.0% | 5.5% | 1.4% | 34.0% | 58.7% | 0.3% | 100.0% | |
| Complete | 2,530 | 530 | 3,958 | 2,733 | 123 | 9,874 | 2,847 | 467 | 3,900 | 2,782 | 101 | 10,097 |
| 25.6% | 5.4% | 40.1% | 27.7% | 1.2% | 100.0% | 28.2% | 4.6% | 38.6% | 27.6% | 1.0% | 100.0% | |
| Drugs, Trafficking | ||||||||||||
| Attempt | 16 | 7 | 26 | 0 | 1 | 50 | 23 | 5 | 36 | 6 | 0 | 70 |
| 32.0% | 14.0% | 52.0% | 0.0% | 2.0% | 100.0% | 32.9% | 7.1% | 51.4% | 8.6% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 576 | 64 | 141 | 16 | 1 | 798 | 633 | 51 | 134 | 22 | 4 | 844 |
| 72.2% | 8.0% | 17.7% | 2.0% | 0.1% | 100.0% | 75.0% | 6.0% | 15.9% | 2.6% | 0.5% | 100.0% | |
| Drugs, Possession/Other | ||||||||||||
| Attempt | 4 | 2 | 27 | 25 | 0 | 58 | 6 | 3 | 33 | 50 | 2 | 94 |
| 6.9% | 3.4% | 46.6% | 43.1% | 0.0% | 100.0% | 6.4% | 3.2% | 35.1% | 53.2% | 2.1% | 100.0% | |
| Complete | 2,153 | 913 | 12,276 | 9,965 | 354 | 25,661 | 2,483 | 758 | 12,969 | 11,056 | 339 | 27,605 |
| 8.4% | 3.6% | 47.8% | 38.8% | 1.4% | 100.0% | 9.0% | 2.7% | 47.0% | 40.1% | 1.2% | 100.0% | |
| Weapons | ||||||||||||
| Attempt | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 25.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 8.3% | 100.0% | 11.1% | 0.0% | 66.7% | 22.2% | 0.0% | 100.0% | |
| Complete | 533 | 103 | 944 | 350 | 15 | 1,945 | 705 | 124 | 1,178 | 497 | 32 | 2,536 |
| 27.4% | 5.3% | 48.5% | 18.0% | 0.8% | 100.0% | 27.8% | 4.9% | 46.5% | 19.6% | 1.3% | 100.0% | |
| Other | ||||||||||||
| Attempt | 15 | 3 | 38 | 18 | 1 | 75 | 22 | 6 | 43 | 26 | 1 | 98 |
| 20.0% | 4.0% | 50.7% | 24.0% | 1.3% | 100.0% | 22.4% | 6.1% | 43.9% | 26.5% | 1.0% | 100.0% | |
| Complete | 2,298 | 776 | 7,861 | 4,728 | 314 | 15,977 | 2,547 | 756 | 8,464 | 5,441 | 368 | 17,576 |
| 14.4% | 4.9% | 49.2% | 29.6% | 2.0% | 100.0% | 14.5% | 4.3% | 48.2% | 31.0% | 2.1% | 100.0% | |
| Total | 16,599 | 4,524 | 46,099 | 25,798 | 1,327 | 94,347 | 18,669 | 4,053 | 48,240 | 28,397 | 1,378 | 100,737 |
| Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2004. 2 Offense dates on or after October 1, 2005. |
||||||||||||