
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2007-2008) |
| Offense Severity Level | FY2006-2007 Sentence Date1 | FY2007-2008 Sentence Date2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| 1 | 1,377 | 603 | 8,307 | 5,338 | 408 | 16,033 | 1,399 | 629 | 8,038 | 5,576 | 169 | 15,811 |
| 8.6% | 3.8% | 51.8% | 33.3% | 2.5% | 100.0% | 8.8% | 4.0% | 50.8% | 35.3% | 1.1% | 100.0% | |
| 2 | 934 | 327 | 6,241 | 2,280 | 170 | 9,952 | 1,009 | 364 | 6,158 | 2,322 | 142 | 9,995 |
| 9.4% | 3.3% | 62.7% | 22.9% | 1.7% | 100.0% | 10.1% | 3.6% | 61.6% | 23.2% | 1.4% | 100.0% | |
| 3 | 3,116 | 966 | 15,396 | 12,598 | 379 | 32,455 | 3,001 | 944 | 13,724 | 10,735 | 328 | 28,732 |
| 9.6% | 3.0% | 47.4% | 38.8% | 1.2% | 100.0% | 10.4% | 3.3% | 47.8% | 37.4% | 1.1% | 100.0% | |
| 4 | 2,650 | 496 | 6,179 | 3,554 | 171 | 13,050 | 2,674 | 530 | 5,922 | 3,200 | 132 | 12,458 |
| 20.3% | 3.8% | 47.3% | 27.2% | 1.3% | 100.0% | 21.5% | 4.3% | 47.5% | 25.7% | 1.1% | 100.0% | |
| 5 | 3,985 | 638 | 5,812 | 3,175 | 141 | 13,751 | 4,020 | 734 | 5,636 | 2,911 | 119 | 13,420 |
| 29.0% | 4.6% | 42.3% | 23.1% | 1.0% | 100.0% | 30.0% | 5.5% | 42.0% | 21.7% | 0.9% | 100.0% | |
| 6 | 2,260 | 449 | 3,926 | 1,008 | 70 | 7,713 | 2,266 | 465 | 3,630 | 985 | 54 | 7,400 |
| 29.3% | 5.8% | 50.9% | 13.1% | 0.9% | 100.0% | 30.6% | 6.3% | 49.1% | 13.3% | 0.7% | 100.0% | |
| 7 | 2,911 | 416 | 2,029 | 406 | 37 | 5,799 | 3,520 | 523 | 1,925 | 473 | 41 | 6,482 |
| 50.2% | 7.2% | 35.0% | 7.0% | 0.6% | 100.0% | 54.3% | 8.1% | 29.7% | 7.3% | 0.6% | 100.0% | |
| 8 | 705 | 91 | 289 | 33 | 4 | 1,122 | 855 | 88 | 269 | 29 | 7 | 1,248 |
| 62.8% | 8.1% | 25.8% | 2.9% | 0.4% | 100.0% | 68.5% | 7.1% | 21.6% | 2.3% | 0.6% | 100.0% | |
| 9 | 675 | 88 | 126 | 19 | 0 | 908 | 840 | 93 | 107 | 19 | 2 | 1,061 |
| 74.3% | 9.7% | 13.9% | 2.1% | 0.0% | 100.0% | 79.2% | 8.8% | 10.1% | 1.8% | 0.2% | 100.0% | |
| 10 | 145 | 5 | 5 | 5 | 2 | 162 | 149 | 5 | 11 | 0 | 0 | 165 |
| 89.5% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 1.2% | 100.0% | 90.3% | 3.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 18,758 | 4,079 | 48,310 | 28,416 | 1,382 | 100,945 | 19,733 | 4,375 | 45,420 | 26,250 | 994 | 96,772 |
| 18.6% | 4.0% | 47.9% | 28.1% | 1.4% | 100.0% | 20.4% | 4.5% | 46.9% | 27.1% | 1.0% | 100.0% | |
| Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2005. 2 Offense dates on or after October 1, 2006. |
||||||||||||
| Offense Severity Level | FY2006-2007 Sentence Date1 | FY2007-2008 Sentence Date2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | |||
| 1 | 1,148 | 159 | 66 | 4 | 1,377 | 1,189 | 157 | 47 | 6 | 1,399 | ||
| 83.4% | 11.5% | 4.8% | 0.3% | 100.0% | 85.0% | 11.2% | 3.4% | 0.4% | 100.0% | |||
| 2 | 742 | 141 | 49 | 2 | 934 | 800 | 156 | 49 | 4 | 1,009 | ||
| 79.4% | 15.1% | 5.2% | 0.2% | 100.0% | 79.3% | 15.5% | 4.9% | 0.4% | 100.0% | |||
| 3 | 2,538 | 434 | 135 | 9 | 3,116 | 2,436 | 424 | 129 | 12 | 3,001 | ||
| 81.5% | 13.9% | 4.3% | 0.3% | 100.0% | 81.2% | 14.1% | 4.3% | 0.4% | 100.0% | |||
| 4 | 1,915 | 499 | 215 | 21 | 2,650 | 1,839 | 571 | 236 | 28 | 2,674 | ||
| 72.3% | 18.8% | 8.1% | 0.8% | 100.0% | 68.8% | 21.4% | 8.8% | 1.0% | 100.0% | |||
| 5 | 2,447 | 1,031 | 426 | 81 | 3,985 | 2,402 | 1,066 | 466 | 86 | 4,020 | ||
| 61.4% | 25.9% | 10.7% | 2.0% | 100.0% | 59.8% | 26.5% | 11.6% | 2.1% | 100.0% | |||
| 6 | 1,189 | 629 | 336 | 106 | 2,260 | 1,180 | 637 | 350 | 99 | 2,266 | ||
| 52.6% | 27.8% | 14.9% | 4.7% | 100.0% | 52.1% | 28.1% | 15.4% | 4.4% | 100.0% | |||
| 7 | 811 | 1,233 | 661 | 206 | 2,911 | 946 | 1,461 | 909 | 204 | 3,520 | ||
| 27.9% | 42.4% | 22.7% | 7.1% | 100.0% | 26.9% | 41.5% | 25.8% | 5.8% | 100.0% | |||
| 8 | 97 | 191 | 295 | 122 | 705 | 121 | 201 | 364 | 169 | 855 | ||
| 13.8% | 27.1% | 41.8% | 17.3% | 100.0% | 14.2% | 23.5% | 42.6% | 19.8% | 100.0% | |||
| 9 | 101 | 110 | 278 | 186 | 675 | 126 | 113 | 363 | 238 | 840 | ||
| 15.0% | 16.3% | 41.2% | 27.6% | 100.0% | 15.0% | 13.5% | 43.2% | 28.3% | 100.0% | |||
| 10 | 30 | 11 | 25 | 79 | 145 | 28 | 6 | 27 | 88 | 149 | ||
| 20.7% | 7.6% | 17.2% | 54.5% | 100.0% | 18.8% | 4.0% | 18.1% | 59.1% | 100.0% | |||
| Total | 11,018 | 4,438 | 2,486 | 816 | 18,758 | 11,067 | 4,792 | 2,940 | 934 | 19,733 | ||
| 58.7% | 23.7% | 13.3% | 4.4% | 100.0% | 56.1% | 24.3% | 14.9% | 4.7% | 100.0% | |||
| * LE = Less than or equal to; GT = Greater than | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2005. 2 Offense dates on or after October 1, 2006. |
||||||||||||