Skip navigation.
Florida Department of Corrections
Michael D. Crews, Secretary
Total Admissions to Prison By County of Commitment
Fiscal Year 2008 - 2009
| ALACHUA | 609 | 1.6% | LEE | 881 | 2.3% |
| BAKER | 83 | 0.2% | LEON | 799 | 2.1% |
| BAY | 978 | 2.5% | LEVY | 148 | 0.4% |
| BRADFORD | 51 | 0.1% | LIBERTY | 27 | 0.1% |
| BREVARD | 1,396 | 3.6% | MADISON | 59 | 0.2% |
| BROWARD | 3,091 | 8.0% | MANATEE | 660 | 1.7% |
| CALHOUN | 52 | 0.1% | MARION | 1,157 | 3.0% |
| CHARLOTTE | 507 | 1.3% | MARTIN | 421 | 1.1% |
| CITRUS | 211 | 0.5% | MONROE | 212 | 0.5% |
| CLAY | 286 | 0.7% | NASSAU | 158 | 0.4% |
| COLLIER | 459 | 1.2% | OKALOOSA | 423 | 1.1% |
| COLUMBIA | 322 | 0.8% | OKEECHOBEE | 198 | 0.5% |
| MIAMI-DADE | 2,389 | 6.2% | ORANGE | 2,143 | 5.5% |
| DESOTO | 102 | 0.3% | OSCEOLA | 542 | 1.4% |
| DIXIE | 22 | 0.1% | PALM BEACH | 1,421 | 3.7% |
| DUVAL | 2,094 | 5.4% | PASCO | 864 | 2.2% |
| ESCAMBIA | 1,209 | 3.1% | PINELLAS | 2,435 | 6.3% |
| FLAGLER | 90 | 0.2% | POLK | 2,037 | 5.3% |
| FRANKLIN | 81 | 0.2% | PUTNAM | 195 | 0.5% |
| GADSDEN | 214 | 0.6% | ST. JOHNS | 329 | 0.8% |
| GILCHRIST | 23 | 0.1% | ST. LUCIE | 956 | 2.5% |
| GLADES | 24 | 0.1% | SANTA ROSA | 303 | 0.8% |
| GULF | 32 | 0.1% | SARASOTA | 533 | 1.4% |
| HAMILTON | 17 | 0.0% | SEMINOLE | 378 | 1.0% |
| HARDEE | 79 | 0.2% | SUMTER | 90 | 0.2% |
| HENDRY | 117 | 0.3% | SUWANNEE | 228 | 0.6% |
| HERNANDO | 326 | 0.8% | TAYLOR | 67 | 0.2% |
| HIGHLANDS | 348 | 0.9% | UNION | 14 | 0.0% |
| HILLSBOROUGH | 3,187 | 8.2% | VOLUSIA | 1,107 | 2.9% |
| HOLMES | 60 | 0.2% | WAKULLA | 105 | 0.3% |
| INDIAN RIVER | 274 | 0.7% | WALTON | 124 | 0.3% |
| JACKSON | 149 | 0.4% | WASHINGTON | 102 | 0.3% |
| JEFFERSON | 48 | 0.1% | Other States | 17 | |
| LAFAYETTE | 5 | 0.0% | Data Unavailable | 607 | |
| LAKE | 679 | 1.8% | TOTAL | 39,354 |
Total Admissions to Prison By Circuit
| CIRCUIT 1 | 2,059 | CIRCUIT 11 | 2,389 |
| CIRCUIT 2 | 1,274 | CIRCUIT 12 | 1,295 |
| CIRCUIT 3 | 720 | CIRCUIT 13 | 3,187 |
| CIRCUIT 4 | 2,538 | CIRCUIT 14 | 1,373 |
| CIRCUIT 5 | 2,463 | CIRCUIT 15 | 1,421 |
| CIRCUIT 6 | 3,299 | CIRCUIT 16 | 212 |
| CIRCUIT 7 | 1,721 | CIRCUIT 17 | 3,091 |
| CIRCUIT 8 | 928 | CIRCUIT 18 | 1,774 |
| CIRCUIT 9 | 2,685 | CIRCUIT 19 | 1,849 |
| CIRCUIT 10 | 2,464 | CIRCUIT 20 | 1,988 |