
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2008-2009) |
| Offense Severity Level | FY2007-2008 Sentence Dates1 | FY2008-2009 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison* | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| 1 | 1,409 | 639 | 8,098 | 5,590 | 172 | 15,908 | 1,353 | 524 | 5,616 | 4,735 | 114 | 12,342 |
| 8.9% | 4.0% | 50.9% | 35.1% | 1.1% | 100.0% | 11.0% | 4.2% | 45.5% | 38.4% | 0.9% | 100.0% | |
| 2 | 1,022 | 369 | 6,175 | 2,333 | 145 | 10,044 | 1,019 | 368 | 6,257 | 2,516 | 124 | 10,284 |
| 10.2% | 3.7% | 61.5% | 23.2% | 1.4% | 100.0% | 9.9% | 3.6% | 60.8% | 24.5% | 1.2% | 100.0% | |
| 3 | 3,017 | 963 | 13,793 | 10,771 | 331 | 28,875 | 2,519 | 889 | 12,517 | 9,063 | 200 | 25,188 |
| 10.4% | 3.3% | 47.8% | 37.3% | 1.1% | 100.0% | 10.0% | 3.5% | 49.7% | 36.0% | 0.8% | 100.0% | |
| 4 | 2,693 | 535 | 5,960 | 3,215 | 134 | 12,537 | 2,682 | 604 | 5,826 | 2,842 | 98 | 12,052 |
| 21.5% | 4.3% | 47.5% | 25.6% | 1.1% | 100.0% | 22.3% | 5.0% | 48.3% | 23.6% | 0.8% | 100.0% | |
| 5 | 4,053 | 742 | 5,660 | 2,920 | 120 | 13,495 | 4,199 | 774 | 5,754 | 2,804 | 84 | 13,615 |
| 30.0% | 5.5% | 41.9% | 21.6% | 0.9% | 100.0% | 30.8% | 5.7% | 42.3% | 20.6% | 0.6% | 100.0% | |
| 6 | 2,290 | 474 | 3,658 | 988 | 54 | 7,464 | 2,322 | 469 | 3,685 | 929 | 49 | 7,454 |
| 30.7% | 6.4% | 49.0% | 13.2% | 0.7% | 100.0% | 31.2% | 6.3% | 49.4% | 12.5% | 0.7% | 100.0% | |
| 7 | 3,559 | 526 | 1,943 | 475 | 44 | 6,547 | 3,627 | 485 | 2,017 | 444 | 34 | 6,607 |
| 54.4% | 8.0% | 29.7% | 7.3% | 0.7% | 100.0% | 54.9% | 7.3% | 30.5% | 6.7% | 0.5% | 100.0% | |
| 8 | 863 | 88 | 271 | 30 | 8 | 1,260 | 905 | 86 | 239 | 21 | 1 | 1,252 |
| 68.5% | 7.0% | 21.5% | 2.3% | 0.6% | 100.0% | 72.3% | 6.9% | 19.1% | 1.7% | 0.1% | 100.0% | |
| 9 | 849 | 93 | 107 | 19 | 2 | 1,070 | 866 | 91 | 108 | 16 | 3 | 1,084 |
| 79.3% | 8.7% | 10.0% | 1.8% | 0.2% | 100.0% | 79.9% | 8.4% | 10.0% | 1.5% | 0.3% | 100.0% | |
| 10 | 155 | 5 | 11 | 0 | 0 | 171 | 182 | 7 | 11 | 2 | 0 | 202 |
| 90.6% | 2.9% | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 90.1% | 3.5% | 5.4% | 1.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 19,910 | 4,434 | 45,676 | 26,341 | 1,010 | 97,371 | 19,674 | 4,297 | 42,030 | 23,372 | 707 | 90,080 |
| 20.4% | 4.6% | 46.9% | 27.1% | 1.0% | 100.0% | 21.8% | 4.8% | 46.7% | 25.9% | 0.8% | 100.0% | |
| 1 Offense dates on or after October 1, 2006. 2 Offense dates on or after October 1, 2007. |
||||||||||||
| Offense Severity Level | FY2007-2008 Sentence Dates1 | FY2008-2009 Sentence Dates2 | ||||||||||
| LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,197 | 160 | 47 | 5 | 1,409 | 1,120 | 152 | 75 | 6 | 1,353 | ||
| 85.0% | 11.4% | 3.3% | 0.4% | 100.0% | 82.8% | 11.2% | 5.5% | 0.4% | 100.0% | |||
| 2 | 810 | 158 | 50 | 4 | 1,022 | 814 | 144 | 58 | 3 | 1,019 | ||
| 79.3% | 15.5% | 4.9% | 0.4% | 100.0% | 79.9% | 14.1% | 5.7% | 0.3% | 100.0% | |||
| 3 | 2,448 | 428 | 130 | 11 | 3,017 | 1,993 | 399 | 119 | 8 | 2,519 | ||
| 81.1% | 14.2% | 4.3% | 0.4% | 100.0% | 79.1% | 15.8% | 4.7% | 0.3% | 100.0% | |||
| 4 | 1,851 | 575 | 238 | 29 | 2,693 | 1,815 | 606 | 240 | 21 | 2,682 | ||
| 68.7% | 21.4% | 8.8% | 1.1% | 100.0% | 67.7% | 22.6% | 8.9% | 0.8% | 100.0% | |||
| 5 | 2,419 | 1,075 | 468 | 91 | 4,053 | 2,536 | 1,116 | 471 | 76 | 4,199 | ||
| 59.7% | 26.5% | 11.5% | 2.2% | 100.0% | 60.4% | 26.6% | 11.2% | 1.8% | 100.0% | |||
| 6 | 1,190 | 645 | 352 | 103 | 2,290 | 1,114 | 690 | 403 | 115 | 2,322 | ||
| 52.0% | 28.2% | 15.4% | 4.5% | 100.0% | 48.0% | 29.7% | 17.4% | 5.0% | 100.0% | |||
| 7 | 957 | 1,472 | 924 | 206 | 3,559 | 927 | 1,530 | 929 | 241 | 3,627 | ||
| 26.9% | 41.4% | 26.0% | 5.8% | 100.0% | 25.6% | 42.2% | 25.6% | 6.6% | 100.0% | |||
| 8 | 122 | 205 | 365 | 171 | 863 | 120 | 252 | 372 | 161 | 905 | ||
| 14.1% | 23.8% | 42.3% | 19.8% | 100.0% | 13.3% | 27.8% | 41.1% | 17.8% | 100.0% | |||
| 9 | 127 | 115 | 365 | 242 | 849 | 123 | 126 | 384 | 233 | 866 | ||
| 15.0% | 13.5% | 43.0% | 28.5% | 100.0% | 14.2% | 14.5% | 44.3% | 26.9% | 100.0% | |||
| 10 | 29 | 8 | 27 | 91 | 155 | 26 | 9 | 48 | 99 | 182 | ||
| 18.7% | 5.2% | 17.4% | 58.7% | 100.0% | 14.3% | 4.9% | 26.4% | 54.4% | 100.0% | |||
| Total | 11,150 | 4,841 | 2,966 | 953 | 19,910 | 10,588 | 5,024 | 3,099 | 963 | 19,674 | ||
| 56.0% | 24.3% | 14.9% | 4.8% | 100.0% | 53.8% | 25.5% | 15.8% | 4.9% | 100.0% | |||
| * LE = Less than or equal to; GT = Greater than | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2006. 2 Offense dates on or after October 1, 2007. |
||||||||||||