
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2008-2009) |
| Prior Offenses | FY2007-2008 Sentence Dates1 | FY2008-2009 Sentence Dates2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | |
| None | 22,606 | 23.2% | 21,448 | 23.8% |
| Misdemeanor Only | 26,738 | 27.5% | 23,827 | 26.5% |
| One Felony | 18,897 | 19.4% | 17,623 | 19.6% |
| Two Felonies | 12,452 | 12.8% | 11,661 | 12.9% |
| Three Felonies | 7,621 | 7.8% | 7,194 | 8.0% |
| Four Felonies | 4,361 | 4.5% | 4,179 | 4.6% |
| Five Felonies | 2,483 | 2.6% | 2,265 | 2.5% |
| Six Felonies | 1,260 | 1.3% | 1,050 | 1.2% |
| Seven or More Felonies | 953 | 1.0% | 833 | 0.9% |
| Total | 97,371 | 100.0% | 90,080 | 100.0% |
| * As indicated on the scoresheet. | ||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2006. 2 Offense dates on or after October 1, 2007. |
||||
| Additional Offenses | FY2007-2008 Sentence Dates1 | FY2008-2009 Sentence Dates2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | |
| None | 52,858 | 54.3% | 48,630 | 54.0% |
| Misdemeanor Only | 23,251 | 23.9% | 20,675 | 23.0% |
| One Felony | 14,662 | 15.1% | 14,307 | 15.9% |
| Two Felonies | 4,147 | 4.3% | 4,142 | 4.6% |
| Three Felonies | 1,437 | 1.5% | 1,347 | 1.5% |
| Four Felonies | 500 | 0.5% | 478 | 0.5% |
| Five Felonies | 262 | 0.3% | 251 | 0.3% |
| Six Felonies | 114 | 0.1% | 113 | 0.1% |
| Seven or More Felonies | 140 | 0.1% | 137 | 0.2% |
| Total | 97,371 | 100.0% | 90,080 | 100.0% |
| * As indicated on the scoresheet. | ||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2006. 2 Offense dates on or after October 1, 2007. |
||||
| Number of Prior Felonies | FY2007-2008 Sentence Dates1 | FY2008-2009 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| None | 5,358 | 2,572 | 30,800 | 9,919 | 695 | 49,344 | 5,402 | 2,362 | 28,367 | 8,654 | 490 | 45,275 |
| 10.9% | 5.2% | 62.4% | 20.1% | 1.4% | 100.0% | 11.9% | 5.2% | 62.7% | 19.1% | 1.1% | 100.0% | |
| One | 3,757 | 880 | 7,606 | 6,491 | 163 | 18,897 | 3,855 | 895 | 7,076 | 5,697 | 100 | 17,623 |
| 19.9% | 4.7% | 40.2% | 34.3% | 0.9% | 100.0% | 21.9% | 5.1% | 40.2% | 32.3% | 0.6% | 100.0% | |
| Two | 3,595 | 511 | 3,852 | 4,419 | 75 | 12,452 | 3,539 | 492 | 3,457 | 4,103 | 70 | 11,661 |
| 28.9% | 4.1% | 30.9% | 35.5% | 0.6% | 100.0% | 30.3% | 4.2% | 29.6% | 35.2% | 0.6% | 100.0% | |
| Three | 2,845 | 253 | 1,870 | 2,609 | 44 | 7,621 | 2,750 | 278 | 1,733 | 2,412 | 21 | 7,194 |
| 37.3% | 3.3% | 24.5% | 34.2% | 0.6% | 100.0% | 38.2% | 3.9% | 24.1% | 33.5% | 0.3% | 100.0% | |
| Four | 1,931 | 129 | 853 | 1,431 | 17 | 4,361 | 1,931 | 140 | 829 | 1,264 | 15 | 4,179 |
| 44.3% | 3.0% | 19.6% | 32.8% | 0.4% | 100.0% | 46.2% | 3.4% | 19.8% | 30.2% | 0.4% | 100.0% | |
| Five | 1,262 | 45 | 371 | 798 | 7 | 2,483 | 1,178 | 77 | 336 | 668 | 6 | 2,265 |
| 50.8% | 1.8% | 14.9% | 32.1% | 0.3% | 100.0% | 52.0% | 3.4% | 14.8% | 29.5% | 0.3% | 100.0% | |
| Six | 670 | 23 | 200 | 360 | 7 | 1,260 | 559 | 34 | 131 | 321 | 5 | 1,050 |
| 53.2% | 1.8% | 15.9% | 28.6% | 0.6% | 100.0% | 53.2% | 3.2% | 12.5% | 30.6% | 0.5% | 100.0% | |
| Seven or More | 492 | 21 | 124 | 314 | 2 | 953 | 460 | 19 | 101 | 253 | 0 | 833 |
| 51.6% | 2.2% | 13.0% | 32.9% | 0.2% | 100.0% | 55.2% | 2.3% | 12.1% | 30.4% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 19,910 | 4,434 | 45,676 | 26,341 | 1,010 | 97,371 | 19,674 | 4,297 | 42,030 | 23,372 | 707 | 90,080 |
| 20.4% | 4.6% | 46.9% | 27.1% | 1.0% | 100.0% | 21.8% | 4.8% | 46.7% | 25.9% | 0.8% | 100.0% | |
| * As indicated on the scoresheet Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. |
||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2006. 2 Offense dates on or after October 1, 2007. |
||||||||||||
| Number of Prior Felonies | FY2007-2008 Sentence Dates1 | FY2008-2009 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| None | 11,652 | 3,110 | 37,768 | 22,752 | 827 | 76,109 | 11,386 | 2,927 | 34,268 | 20,144 | 580 | 69,305 |
| 15.3% | 4.1% | 49.6% | 29.9% | 1.1% | 100.0% | 16.4% | 4.2% | 49.4% | 29.1% | 0.8% | 100.0% | |
| One | 4,726 | 866 | 6,088 | 2,848 | 134 | 14,662 | 4,684 | 946 | 5,980 | 2,610 | 87 | 14,307 |
| 32.2% | 5.9% | 41.5% | 19.4% | 0.9% | 100.0% | 32.7% | 6.6% | 41.8% | 18.2% | 0.6% | 100.0% | |
| Two | 1,941 | 291 | 1,312 | 572 | 31 | 4,147 | 2,049 | 273 | 1,305 | 481 | 34 | 4,142 |
| 46.8% | 7.0% | 31.6% | 13.8% | 0.7% | 100.0% | 49.5% | 6.6% | 31.5% | 11.6% | 0.8% | 100.0% | |
| Three | 848 | 97 | 340 | 139 | 13 | 1,437 | 847 | 82 | 312 | 104 | 2 | 1,347 |
| 59.0% | 6.8% | 23.7% | 9.7% | 0.9% | 100.0% | 62.9% | 6.1% | 23.2% | 7.7% | 0.1% | 100.0% | |
| Four | 350 | 36 | 87 | 25 | 2 | 500 | 334 | 29 | 90 | 22 | 3 | 478 |
| 70.0% | 7.2% | 17.4% | 5.0% | 0.4% | 100.0% | 69.9% | 6.1% | 18.8% | 4.6% | 0.6% | 100.0% | |
| Five | 197 | 17 | 43 | 3 | 2 | 262 | 175 | 22 | 46 | 8 | 0 | 251 |
| 75.2% | 6.5% | 16.4% | 1.1% | 0.8% | 100.0% | 69.7% | 8.8% | 18.3% | 3.2% | 0.0% | 100.0% | |
| Six | 80 | 9 | 23 | 1 | 1 | 114 | 84 | 10 | 17 | 1 | 1 | 113 |
| 70.2% | 7.9% | 20.2% | 0.9% | 0.9% | 100.0% | 74.3% | 8.8% | 15.0% | 0.9% | 0.9% | 100.0% | |
| Seven or More | 116 | 8 | 15 | 1 | 0 | 140 | 115 | 8 | 12 | 2 | 0 | 137 |
| 82.9% | 5.7% | 10.7% | 0.7% | 0.0% | 100.0% | 83.9% | 5.8% | 8.8% | 1.5% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 19,910 | 4,434 | 45,676 | 26,341 | 1,010 | 97,371 | 19,674 | 4,297 | 42,030 | 23,372 | 707 | 90,080 |
| 20.4% | 4.6% | 46.9% | 27.1% | 1.0% | 100.0% | 21.8% | 4.8% | 46.7% | 25.9% | 0.8% | 100.0% | |
| * As indicated on the scoresheet. Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. |
||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2006. 2 Offense dates on or after October 1, 2007. |
||||||||||||