
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2009-2010) |
| Offense Severity Level | FY2008-2009 Sentence Dates1 | FY2009-2010 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison* | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| 1 | 1,355 | 525 | 5,615 | 4,739 | 114 | 12,348 | 1,040 | 401 | 4,603 | 3,722 | 92 | 9,858 |
| 11.0% | 4.3% | 45.5% | 38.4% | 0.9% | 100.0% | 10.5% | 4.1% | 46.7% | 37.8% | 0.9% | 100.0% | |
| 2 | 1,020 | 368 | 6,242 | 2,516 | 122 | 10,268 | 925 | 323 | 5,080 | 2,012 | 73 | 8,413 |
| 9.9% | 3.6% | 60.8% | 24.5% | 1.2% | 100.0% | 11.0% | 3.8% | 60.4% | 23.9% | 0.9% | 100.0% | |
| 3 | 2,521 | 892 | 12,513 | 9,065 | 200 | 25,191 | 2,041 | 920 | 11,549 | 7,244 | 190 | 21,944 |
| 10.0% | 3.5% | 49.7% | 36.0% | 0.8% | 100.0% | 9.3% | 4.2% | 52.6% | 33.0% | 0.9% | 100.0% | |
| 4 | 2,689 | 607 | 5,823 | 2,847 | 98 | 12,064 | 2,467 | 645 | 5,350 | 2,528 | 86 | 11,076 |
| 22.3% | 5.0% | 48.3% | 23.6% | 0.8% | 100.0% | 22.3% | 5.8% | 48.3% | 22.8% | 0.8% | 100.0% | |
| 5 | 4,210 | 777 | 5,766 | 2,805 | 84 | 13,642 | 4,200 | 791 | 5,670 | 2,521 | 80 | 13,262 |
| 30.9% | 5.7% | 42.3% | 20.6% | 0.6% | 100.0% | 31.7% | 6.0% | 42.8% | 19.0% | 0.6% | 100.0% | |
| 6 | 2,337 | 469 | 3,685 | 932 | 48 | 7,471 | 2,293 | 503 | 3,522 | 848 | 51 | 7,217 |
| 31.3% | 6.3% | 49.3% | 12.5% | 0.6% | 100.0% | 31.8% | 7.0% | 48.8% | 11.8% | 0.7% | 100.0% | |
| 7 | 3,642 | 487 | 2,021 | 446 | 34 | 6,630 | 3,925 | 588 | 1,957 | 378 | 30 | 6,878 |
| 54.9% | 7.3% | 30.5% | 6.7% | 0.5% | 100.0% | 57.1% | 8.5% | 28.5% | 5.5% | 0.4% | 100.0% | |
| 8 | 916 | 87 | 240 | 21 | 1 | 1,265 | 925 | 111 | 259 | 32 | 4 | 1,331 |
| 72.4% | 6.9% | 19.0% | 1.7% | 0.1% | 100.0% | 69.5% | 8.3% | 19.5% | 2.4% | 0.3% | 100.0% | |
| 9 | 870 | 91 | 110 | 16 | 3 | 1,090 | 842 | 80 | 110 | 11 | 4 | 1,047 |
| 79.8% | 8.3% | 10.1% | 1.5% | 0.3% | 100.0% | 80.4% | 7.6% | 10.5% | 1.1% | 0.4% | 100.0% | |
| 10 | 182 | 7 | 11 | 2 | 0 | 202 | 160 | 7 | 10 | 1 | 1 | 179 |
| 90.1% | 3.5% | 5.4% | 1.0% | 0.0% | 100.0% | 89.4% | 3.9% | 5.6% | 0.6% | 0.6% | 100.0% | |
| Total | 19,742 | 4,310 | 42,026 | 23,389 | 704 | 90,171 | 18,818 | 4,369 | 38,110 | 19,297 | 611 | 81,205 |
| 21.9% | 4.8% | 46.6% | 25.9% | 0.8% | 100.0% | 23.2% | 5.4% | 46.9% | 23.8% | 0.8% | 100.0% | |
| 1 Offense dates on or after October 1, 2007. 2 Offense dates on or after October 1, 2008. |
||||||||||||
| Offense Severity Level | FY2008-2009 Sentence Dates1 | FY2009-20010 Sentence Dates2 | ||||||||||
| LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,121 | 153 | 75 | 6 | 1,355 | 817 | 167 | 53 | 3 | 1,040 | ||
| 82.7% | 11.3% | 5.5% | 0.4% | 100.0% | 78.6% | 16.1% | 5.1% | 0.3% | 100.0% | |||
| 2 | 815 | 144 | 58 | 3 | 1,020 | 709 | 165 | 48 | 3 | 925 | ||
| 79.9% | 14.1% | 5.7% | 0.3% | 100.0% | 76.6% | 17.8% | 5.2% | 0.3% | 100.0% | |||
| 3 | 1,993 | 401 | 119 | 8 | 2,521 | 1,575 | 361 | 99 | 6 | 2,041 | ||
| 79.1% | 15.9% | 4.7% | 0.3% | 100.0% | 77.2% | 17.7% | 4.9% | 0.3% | 100.0% | |||
| 4 | 1,820 | 608 | 240 | 21 | 2,689 | 1,586 | 576 | 273 | 32 | 2,467 | ||
| 67.7% | 22.6% | 8.9% | 0.8% | 100.0% | 64.3% | 23.3% | 11.1% | 1.3% | 100.0% | |||
| 5 | 2,542 | 1,120 | 472 | 76 | 4,210 | 2,453 | 1,195 | 458 | 94 | 4,200 | ||
| 60.4% | 26.6% | 11.2% | 1.8% | 100.0% | 58.4% | 28.5% | 10.9% | 2.2% | 100.0% | |||
| 6 | 1,123 | 695 | 404 | 115 | 2,337 | 1,126 | 654 | 429 | 84 | 2,293 | ||
| 48.1% | 29.7% | 17.3% | 4.9% | 100.0% | 49.1% | 28.5% | 18.7% | 3.7% | 100.0% | |||
| 7 | 931 | 1,536 | 933 | 242 | 3,642 | 987 | 1,642 | 1,054 | 242 | 3,925 | ||
| 25.6% | 42.2% | 25.6% | 6.6% | 100.0% | 25.1% | 41.8% | 26.9% | 6.2% | 100.0% | |||
| 8 | 122 | 253 | 378 | 163 | 916 | 140 | 252 | 367 | 166 | 925 | ||
| 13.3% | 27.6% | 41.3% | 17.8% | 100.0% | 15.1% | 27.2% | 39.7% | 17.9% | 100.0% | |||
| 9 | 125 | 126 | 385 | 234 | 870 | 101 | 109 | 370 | 262 | 842 | ||
| 14.4% | 14.5% | 44.3% | 26.9% | 100.0% | 12.0% | 12.9% | 43.9% | 31.1% | 100.0% | |||
| 10 | 26 | 9 | 49 | 98 | 182 | 18 | 16 | 40 | 86 | 160 | ||
| 14.3% | 4.9% | 26.9% | 53.8% | 100.0% | 11.3% | 10.0% | 25.0% | 53.8% | 100.0% | |||
| Total | 10,618 | 5,045 | 3,113 | 966 | 19,742 | 9,512 | 5,137 | 3,191 | 978 | 18,818 | ||
| 53.8% | 25.6% | 15.8% | 4.9% | 100.0% | 50.5% | 27.3% | 17.0% | 5.2% | 100.0% | |||
| * LE = Less than or equal to; GT = Greater than | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2007. 2 Offense dates on or after October 1, 2008. |
||||||||||||