
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2009-2010) |
| Prior Offenses | FY2008-2009 Sentence Dates1 | FY2009-2010 Sentence Dates2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | |
| None | 21,415 | 23.7% | 19,509 | 24.0% |
| Misdemeanor Only | 23,875 | 26.5% | 20,614 | 25.4% |
| One Felony | 17,661 | 19.6% | 15,757 | 19.4% |
| Two Felonies | 11,678 | 13.0% | 10,607 | 13.1% |
| Three Felonies | 7,205 | 8.0% | 6,644 | 8.2% |
| Four Felonies | 4,182 | 4.6% | 3,915 | 4.8% |
| Five Felonies | 2,271 | 2.5% | 2,162 | 2.7% |
| Six Felonies | 1,052 | 1.2% | 1,107 | 1.4% |
| Seven or More Felonies | 832 | 0.9% | 890 | 1.1% |
| Total | 90,171 | 100.0% | 81,205 | 100.0% |
| * As indicated on the scoresheet. | ||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2007. 2 Offense dates on or after October 1, 2008. |
||||
| Additional Offenses | FY2008-2009 Sentence Dates1 | FY2009-2010 Sentence Dates2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | |
| None | 48,643 | 53.9% | 42,091 | 51.8% |
| Misdemeanor Only | 20,697 | 23.0% | 18,498 | 22.8% |
| One Felony | 14,338 | 15.9% | 14,091 | 17.4% |
| Two Felonies | 4,158 | 4.6% | 4,046 | 5.0% |
| Three Felonies | 1,352 | 1.5% | 1,461 | 1.8% |
| Four Felonies | 482 | 0.5% | 503 | 0.6% |
| Five Felonies | 251 | 0.3% | 276 | 0.3% |
| Six Felonies | 113 | 0.1% | 104 | 0.1% |
| Seven or More Felonies | 137 | 0.2% | 135 | 0.2% |
| Total | 90,171 | 100.0% | 81,205 | 100.0% |
| * As indicated on the scoresheet. | ||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2007. 2 Offense dates on or after October 1, 2008. |
||||
| Number of Prior Felonies | FY2008-2009 Sentence Dates1 | FY2009-2010 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| None | 5,435 | 2,366 | 28,339 | 8,663 | 487 | 45,290 | 5,221 | 2,454 | 25,273 | 6,764 | 411 | 40,123 |
| 12.0% | 5.2% | 62.6% | 19.1% | 1.1% | 100.0% | 13.0% | 6.1% | 63.0% | 16.9% | 1.0% | 100.0% | |
| One | 3,873 | 899 | 7,090 | 5,699 | 100 | 17,661 | 3,713 | 867 | 6,495 | 4,581 | 101 | 15,757 |
| 21.9% | 5.1% | 40.1% | 32.3% | 0.6% | 100.0% | 23.6% | 5.5% | 41.2% | 29.1% | 0.6% | 100.0% | |
| Two | 3,547 | 494 | 3,460 | 4,107 | 70 | 11,678 | 3,291 | 523 | 3,348 | 3,382 | 63 | 10,607 |
| 30.4% | 4.2% | 29.6% | 35.2% | 0.6% | 100.0% | 31.0% | 4.9% | 31.6% | 31.9% | 0.6% | 100.0% | |
| Three | 2,753 | 280 | 1,734 | 2,417 | 21 | 7,205 | 2,595 | 283 | 1,592 | 2,153 | 21 | 6,644 |
| 38.2% | 3.9% | 24.1% | 33.5% | 0.3% | 100.0% | 39.1% | 4.3% | 24.0% | 32.4% | 0.3% | 100.0% | |
| Four | 1,932 | 140 | 834 | 1,261 | 15 | 4,182 | 1,796 | 133 | 772 | 1,205 | 9 | 3,915 |
| 46.2% | 3.3% | 19.9% | 30.2% | 0.4% | 100.0% | 45.9% | 3.4% | 19.7% | 30.8% | 0.2% | 100.0% | |
| Five | 1,183 | 77 | 337 | 668 | 6 | 2,271 | 1,107 | 61 | 378 | 611 | 5 | 2,162 |
| 52.1% | 3.4% | 14.8% | 29.4% | 0.3% | 100.0% | 51.2% | 2.8% | 17.5% | 28.3% | 0.2% | 100.0% | |
| Six | 559 | 35 | 131 | 322 | 5 | 1,052 | 618 | 25 | 154 | 309 | 1 | 1,107 |
| 53.1% | 3.3% | 12.5% | 30.6% | 0.5% | 100.0% | 55.8% | 2.3% | 13.9% | 27.9% | 0.1% | 100.0% | |
| Seven or More | 460 | 19 | 101 | 252 | 0 | 832 | 477 | 23 | 98 | 292 | 0 | 890 |
| 55.3% | 2.3% | 12.1% | 30.3% | 0.0% | 100.0% | 53.6% | 2.6% | 11.0% | 32.8% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 19,742 | 4,310 | 42,026 | 23,389 | 704 | 90,171 | 18,818 | 4,369 | 38,110 | 19,297 | 611 | 81,205 |
| 21.9% | 4.8% | 46.6% | 25.9% | 0.8% | 100.0% | 23.2% | 5.4% | 46.9% | 23.8% | 0.8% | 100.0% | |
| * As indicated on the scoresheet Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. |
||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2007 2 Offense dates on or after October 1, 2008. |
||||||||||||
| Number of Prior Felonies | FY2008-2009 Sentence Dates1 | FY2009-2010 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| None | 11,421 | 2,936 | 34,252 | 20,154 | 577 | 69,340 | 10,377 | 2,876 | 30,719 | 16,151 | 466 | 60,589 |
| 16.5% | 4.2% | 49.4% | 29.1% | 0.8% | 100.0% | 17.1% | 4.7% | 50.7% | 26.7% | 0.8% | 100.0% | |
| One | 4,702 | 948 | 5,985 | 2,616 | 87 | 14,338 | 4,841 | 995 | 5,646 | 2,500 | 109 | 14,091 |
| 32.8% | 6.6% | 41.7% | 18.2% | 0.6% | 100.0% | 34.4% | 7.1% | 40.1% | 17.7% | 0.8% | 100.0% | |
| Two | 2,058 | 275 | 1,310 | 481 | 34 | 4,158 | 1,990 | 305 | 1,232 | 500 | 19 | 4,046 |
| 49.5% | 6.6% | 31.5% | 11.6% | 0.8% | 100.0% | 49.2% | 7.5% | 30.4% | 12.4% | 0.5% | 100.0% | |
| Three | 850 | 82 | 313 | 105 | 2 | 1,352 | 880 | 117 | 343 | 109 | 12 | 1,461 |
| 62.9% | 6.1% | 23.2% | 7.8% | 0.1% | 100.0% | 60.2% | 8.0% | 23.5% | 7.5% | 0.8% | 100.0% | |
| Four | 337 | 29 | 91 | 22 | 3 | 482 | 337 | 40 | 101 | 22 | 3 | 503 |
| 69.9% | 6.0% | 18.9% | 4.6% | 0.6% | 100.0% | 67.0% | 8.0% | 20.1% | 4.4% | 0.6% | 100.0% | |
| Five | 175 | 22 | 46 | 8 | 0 | 251 | 201 | 19 | 43 | 11 | 2 | 276 |
| 69.7% | 8.8% | 18.3% | 3.2% | 0.0% | 100.0% | 72.8% | 6.9% | 15.6% | 4.0% | 0.7% | 100.0% | |
| Six | 84 | 10 | 17 | 1 | 1 | 113 | 87 | 7 | 8 | 2 | 0 | 104 |
| 74.3% | 8.8% | 15.0% | 0.9% | 0.9% | 100.0% | 83.7% | 6.7% | 7.7% | 1.9% | 0.0% | 100.0% | |
| Seven or More | 115 | 8 | 12 | 2 | 0 | 137 | 105 | 10 | 18 | 2 | 0 | 135 |
| 83.9% | 5.8% | 8.8% | 1.5% | 0.0% | 100.0% | 77.8% | 7.4% | 13.3% | 1.5% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 19,742 | 4,310 | 42,026 | 23,389 | 704 | 90,171 | 18,818 | 4,369 | 38,110 | 19,297 | 611 | 81,205 |
| 21.9% | 4.8% | 46.6% | 25.9% | 0.8% | 100.0% | 23.2% | 5.4% | 46.9% | 23.8% | 0.8% | 100.0% | |
| * As indicated on the scoresheet. Note: County jail includes those sentenced to time served; prison includes those sentenced to life. |
||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2007. 2 Offense dates on or after October 1, 2008. |
||||||||||||