
| Florida's Criminal Punishment Code: A Comparative Assessment (FY 2010-2011) |
| Offense Severity Level | FY2009-2010 Sentence Dates1 | FY2010-2011 Sentence Dates2 | ||||||||||
| State Prison* | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | State Prison | Comm. Control | Probation | County Jail | Other Sentence | Total | |
| 1 | 1,043 | 402 | 4,607 | 3,730 | 92 | 9,874 | 866 | 364 | 4,143 | 3,497 | 46 | 8,916 |
| 10.6% | 4.1% | 46.7% | 37.8% | 0.9% | 100.0% | 9.7% | 4.1% | 46.5% | 39.2% | 0.5% | 100.0% | |
| 2 | 930 | 324 | 5,073 | 2,013 | 76 | 8,416 | 778 | 322 | 4,761 | 1,792 | 62 | 7,715 |
| 11.1% | 3.8% | 60.3% | 23.9% | 0.9% | 100.0% | 10.1% | 4.2% | 61.7% | 23.2% | 0.8% | 100.0% | |
| 3 | 2,051 | 926 | 11,561 | 7,255 | 198 | 21,991 | 1,826 | 822 | 10,810 | 6,637 | 162 | 20,257 |
| 9.3% | 4.2% | 52.6% | 33.0% | 0.9% | 100.0% | 9.0% | 4.1% | 53.4% | 32.8% | 0.8% | 100.0% | |
| 4 | 2,485 | 652 | 5,352 | 2,536 | 88 | 11,113 | 2,130 | 578 | 5,076 | 2,344 | 66 | 10,194 |
| 22.4% | 5.9% | 48.2% | 22.8% | 0.8% | 100.0% | 20.9% | 5.7% | 49.8% | 23.0% | 0.6% | 100.0% | |
| 5 | 4,222 | 797 | 5,684 | 2,524 | 80 | 13,307 | 3,867 | 772 | 5,363 | 2,269 | 83 | 12,354 |
| 31.7% | 6.0% | 42.7% | 19.0% | 0.6% | 100.0% | 31.3% | 6.2% | 43.4% | 18.4% | 0.7% | 100.0% | |
| 6 | 2,305 | 505 | 3,534 | 852 | 54 | 7,250 | 2,124 | 478 | 3,196 | 680 | 26 | 6,504 |
| 31.8% | 7.0% | 48.7% | 11.8% | 0.7% | 100.0% | 32.7% | 7.3% | 49.1% | 10.5% | 0.4% | 100.0% | |
| 7 | 3,960 | 594 | 1,967 | 380 | 34 | 6,935 | 3,889 | 579 | 1,918 | 394 | 30 | 6,810 |
| 57.1% | 8.6% | 28.4% | 5.5% | 0.5% | 100.0% | 57.1% | 8.5% | 28.2% | 5.8% | 0.4% | 100.0% | |
| 8 | 931 | 111 | 258 | 32 | 4 | 1,336 | 877 | 91 | 221 | 27 | 1 | 1,217 |
| 69.7% | 8.3% | 19.3% | 2.4% | 0.3% | 100.0% | 72.1% | 7.5% | 18.2% | 2.2% | 0.1% | 100.0% | |
| 9 | 853 | 82 | 110 | 11 | 4 | 1,060 | 738 | 74 | 95 | 8 | 1 | 916 |
| 80.5% | 7.7% | 10.4% | 1.0% | 0.4% | 80.6% | 8.1% | 10.4% | 0.9% | 0.1% | 100.0% | ||
| 10 | 164 | 7 | 11 | 1 | 1 | 184 | 129 | 2 | 4 | 0 | 0 | 135 |
| 89.1% | 3.8% | 6.0% | 0.5% | 0.5% | 100.0% | 95.6% | 1.5% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Total | 18,944 | 4,400 | 38,157 | 19,334 | 631 | 81,466 | 17,224 | 4,082 | 35,587 | 17,648 | 477 | 75,018 |
| 23.3% | 5.4% | 46.8% | 23.7% | 0.8% | 100.0% | 23.0% | 5.4% | 47.4% | 23.5% | 0.6% | 100.0% | |
| 1 Offense dates on or after October 1, 2008. 2 Offense dates on or after October 1, 2009. |
||||||||||||
| Offense Severity Level | FY2009-2010 Sentence Dates1 | FY2010-2011 Sentence Dates2 | ||||||||||
| LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | LE 2* | GT 2-LE 4* | GT 4-LE 10* | GT 10* | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820 | 167 | 53 | 3 | 1,043 | 675 | 143 | 45 | 3 | 866 | ||
| 78.6% | 16.0% | 5.1% | 0.3% | 100.0% | 77.9% | 16.5% | 5.2% | 0.3% | 100.0% | |||
| 2 | 711 | 168 | 48 | 3 | 930 | 567 | 159 | 48 | 4 | 778 | ||
| 76.5% | 18.1% | 5.2% | 0.3% | 100.0% | 72.9% | 20.4% | 6.2% | 0.5% | 100.0% | |||
| 3 | 1,581 | 364 | 100 | 6 | 2,051 | 1,436 | 283 | 103 | 4 | 1,826 | ||
| 77.1% | 17.7% | 4.9% | 0.3% | 100.0% | 78.6% | 15.5% | 5.6% | 0.2% | 100.0% | |||
| 4 | 1,597 | 580 | 275 | 33 | 2,485 | 1,364 | 523 | 227 | 16 | 2,130 | ||
| 64.3% | 23.3% | 11.1% | 1.3% | 100.0% | 64.0% | 24.6% | 10.7% | 0.8% | 100.0% | |||
| 5 | 2,461 | 1,204 | 462 | 95 | 4,222 | 2,194 | 1,114 | 456 | 103 | 3,867 | ||
| 58.3% | 28.5% | 10.9% | 2.3% | 100.0% | 56.7% | 28.8% | 11.8% | 2.7% | 100.0% | |||
| 6 | 1,130 | 658 | 432 | 85 | 2,305 | 1,038 | 598 | 403 | 85 | 2,124 | ||
| 49.0% | 28.5% | 18.7% | 3.7% | 100.0% | 48.9% | 28.2% | 19.0% | 4.0% | 100.0% | |||
| 7 | 999 | 1,654 | 1,064 | 243 | 3,960 | 995 | 1,684 | 957 | 253 | 3,889 | ||
| 25.2% | 41.8% | 26.9% | 6.1% | 100.0% | 25.6% | 43.3% | 24.6% | 6.5% | 100.0% | |||
| 8 | 141 | 252 | 370 | 168 | 931 | 130 | 239 | 359 | 149 | 877 | ||
| 15.1% | 27.1% | 39.7% | 18.0% | 100.0% | 14.8% | 27.3% | 40.9% | 17.0% | 100.0% | |||
| 9 | 102 | 109 | 375 | 267 | 853 | 84 | 111 | 313 | 230 | 738 | ||
| 12.0% | 12.8% | 44.0% | 31.3% | 100.0% | 11.4% | 15.0% | 42.4% | 31.2% | 100.0% | |||
| 10 | 19 | 16 | 40 | 89 | 164 | 15 | 10 | 26 | 78 | 129 | ||
| 11.6% | 9.8% | 24.4% | 54.3% | 100.0% | 11.6% | 7.8% | 20.2% | 60.5% | 100.0% | |||
| Total | 9,561 | 5,172 | 3,219 | 992 | 18,944 | 8,498 | 4,864 | 2,937 | 925 | 17,224 | ||
| 50.5% | 27.3% | 17.0% | 5.2% | 100.0% | 49.3% | 28.2% | 17.1% | 5.4% | 100.0% | |||
| * LE = Less than or equal to; GT = Greater than | ||||||||||||
| 1 Offense dates on or after October 1, 2008. 2 Offense dates on or after October 1, 2009. |
||||||||||||