
| Table 13 | ||||||
| Prison Sentence Length
by Offense Type Fiscal Year 1995-96 |
||||||
| Sentence Length in Years | ||||||
| Offense Type | LE 2* | GT 2 - LE 4* | GT 4 - LE 10* | GT 10* | Total | Average Months |
| Murder, Manslaughter | ||||||
| 1st Degree Murder | ||||||
| Attempt | 3 | 23 | 64 | 52 | 142 | 127.0 |
| 2.1% | 16.2% | 45.1% | 36.6% | 100.0% | ||
| 2nd Degree Murder | ||||||
| Attempt | 3 | 29 | 43 | 32 | 107 | 117.4 |
| 2.8% | 27.1% | 40.2% | 29.9% | 100.0% | ||
| Complete | 1 | 4 | 27 | 178 | 210 | 243.2 |
| 0.5% | 1.9% | 12.9% | 84.8% | 100.0% | ||
| 3rd Degree Murder | ||||||
| Attempt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120.0 |
| 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | ||
| Complete | 0 | 1 | 13 | 10 | 24 | 140.4 |
| 0.0% | 4.2% | 54.2% | 41.7% | 100.0% | ||
| Homicide, Other | ||||||
| Complete | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 191.0 |
| 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 100.0% | ||
| Manslaughter | ||||||
| Attempt | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 54.1 |
| 20.0% | 0.0% | 80.0% | 0.0% | 100.0% | ||
| Complete | 4 | 13 | 89 | 27 | 133 | 110.9 |
| 3.0% | 9.8% | 66.9% | 20.3% | 100.0% | ||
| DUI Manslaughter | ||||||
| Complete | 2 | 8 | 51 | 25 | 86 | 111.8 |
| 2.3% | 9.3% | 59.3% | 29.1% | 100.0% | ||
| Sexual/Lewd Assault | ||||||
| Capital Sexual Battery | ||||||
| Attempt | 2 | 11 | 36 | 65 | 114 | 154.5 |
| 1.8% | 9.6% | 31.6% | 57.0% | 100.0% | ||
| Life Sexual Battery | ||||||
| Attempt | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 157.7 |
| 16.7% | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 100.0% | ||
| Complete | 1 | 5 | 28 | 39 | 73 | 169.6 |
| 1.4% | 6.8% | 38.4% | 53.4% | 100.0% | ||
| 1st Degree Sexual Battery | ||||||
| Attempt | 7 | 9 | 9 | 3 | 28 | 56.8 |
| 25.0% | 32.1% | 32.1% | 10.7% | 100.0% | ||
| Complete | 14 | 15 | 110 | 59 | 198 | 117.9 |
| 7.1% | 7.6% | 55.6% | 29.8% | 100.0% | ||
| Sexual Battery,Other | ||||||
| Complete | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.0 |
| 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
| Lewd/Lascivious Behavior | ||||||
| Attempt | 4 | 10 | 2 | 0 | 16 | 37.6 |
| 25.0% | 62.5% | 12.5% | 0.0% | 100.0% | ||
| Complete | 83 | 147 | 165 | 37 | 432 | 65.6 |
| 19.2% | 34.0% | 38.2% | 8.6% | 100.0% | ||
| Robbery | ||||||
| Robbery with Weapon | ||||||
| Attempt | 18 | 37 | 15 | 12 | 82 | 64.3 |
| 22.0% | 45.1% | 18.3% | 14.6% | 100.0% | ||
| Complete | 56 | 275 | 505 | 188 | 1,024 | 89.6 |
| 5.5% | 26.9% | 49.3% | 18.4% | 100.0% | ||
| Robbery without Weapon | ||||||
| Attempt | 19 | 22 | 3 | 0 | 44 | 32.7 |
| 43.2% | 50.0% | 6.8% | 0.0% | 100.0% | ||
| Complete | 249 | 194 | 114 | 48 | 605 | 53.8 |
| 41.2% | 32.1% | 18.8% | 7.9% | 100.0% | ||
| Home Invasion,Robbery | ||||||
| Complete | 1 | 4 | 14 | 3 | 22 | 96.2 |
| 4.5% | 18.2% | 63.6% | 13.6% | 100.0% | ||
| Violent, Other | 1,046 | 1,036 | 590 | 166 | 2,838 | 48.2 |
| 36.9% | 36.5% | 20.8% | 5.8% | 100.0% | ||
| Burglary | 1,205 | 1,131 | 716 | 158 | 3,210 | 47.3 |
| 37.5% | 35.2% | 22.3% | 4.9% | 100.0% | ||
| Property Theft/Fraud/Damage | 1,219 | 438 | 184 | 17 | 1,858 | 28.8 |
| 65.6% | 23.6% | 9.9% | 0.9% | 100.0% | ||
| Drugs | ||||||
| Manufacture/Sale/Purchase | 1,330 | 655 | 195 | 43 | 2,223 | 31.5 |
| 59.8% | 29.5% | 8.8% | 1.9% | 100.0% | ||
| Trafficking | 111 | 183 | 221 | 78 | 593 | 71.5 |
| 18.7% | 30.9% | 37.3% | 13.2% | 100.0% | ||
| Possession/Other | 849 | 174 | 54 | 7 | 1,084 | 22.1 |
| 78.3% | 16.1% | 5.0% | 0.6% | 100.0% | ||
| Weapons | 330 | 204 | 71 | 33 | 638 | 40.4 |
| 51.7% | 32.0% | 11.1% | 5.2% | 100.0% | ||
| Other | 418 | 216 | 82 | 14 | 730 | 33.1 |
| 57.3% | 29.6% | 11.2% | 1.9% | 100.0% | ||
| Total | 6,977 | 4,845 | 3,410 | 1,301 | 16,533 | 51.5 |
| 42.2% | 29.3% | 20.6% | 7.9% | 100.0% | ||
| *LE=less than
or equal to; GT=greater than. Missing Cases = 2 |
||||||