
| Table 6 | ||||||
| Aggravation
Rates by Offense Type Among Offenders Scoring in Recommended Non-State Prison Sanction Category* Fiscal Year 1995-1996 |
||||||
| Offense Type | Aggravated | Not Aggravated | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder/Manslaughter** | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Sexual/Lewd Assault** | 1 | 2.9% | 34 | 97.1% | 35 | 100.0% |
| Robbery | 1 | 0.8% | 130 | 99.2% | 131 | 100.0% |
| Violent,Other | 54 | 1.7% | 3,162 | 98.3% | 3,216 | 100.0% |
| Burglary | 94 | 2.2% | 4,179 | 97.8% | 4,273 | 100.0% |
| Property Theft/Fraud/Damage | 415 | 2.5% | 16,405 | 97.5% | 16,820 | 100.0% |
| Drugs | 351 | 1.4% | 24,421 | 98.6% | 24,772 | 100.0% |
| Weapons | 14 | 0.8% | 1,687 | 99.2% | 1,701 | 100.0% |
| Other | 53 | 2.5% | 2,083 | 97.5% | 2,136 | 100.0% |
| Total | 983 | 1.9% | 52,101 | 98.1% | 53,084 | 100.0% |
| *Total points
below 34.8. ** Murder/Manslaughter and Sexual/Lewd Assault usually do not score lower than 34.8 points, and are not eligible for aggravation. |
||||||