
| Region/Circuit | Violations Pending** | Caseload | |
|---|---|---|---|
| Region I | |||
| 1 (Pensacola) | 1,266 | 4.3% | 164.6 |
| 2 (Tallahassee) | 1,249 | 4.3% | 215.8 |
| 3 (Lake City) | 606 | 2.1% | 185.4 |
| 4 (Jacksonville) | 933 | 3.2% | 119.4 |
| 7 (Daytona) | 1,018 | 3.5% | 177.5 |
| 8 (Gainesville) | 955 | 3.3% | 259.1 |
| 14 (Panama City) | 711 | 2.4% | 163.6 |
| Subtotal | 6,738 | 23.0% | 175.8 |
| Region II | |||
| 5 (Tavares) | 1,278 | 4.4% | 173.5 |
| 9 (Orlando) | 2,157 | 7.4% | 202.5 |
| 10 (Bartow) | 1,513 | 5.2% | 220.0 |
| 18 (Sanford) | 1,568 | 5.4% | 224.4 |
| 19 (Ft. Pierce) | 898 | 3.1% | 211.9 |
| Subtotal | 7,414 | 25.3% | 205.3 |
| Region III | |||
| 11 (Miami) | 2,966 | 10.1% | 182.8 |
| 15 (West Palm Beach) | 1,203 | 4.1% | 168.8 |
| 16 (Key West) | 325 | 1.1% | 215.7 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 3,621 | 12.4% | 240.2 |
| Subtotal | 8,115 | 27.7% | 203.2 |
| Region IV | |||
| 6 (Clearwater) | 2,462 | 8.3% | 223.2 |
| 12 (Sarasota) | 924 | 2.6% | 189.0 |
| 13 (Tampa) | 2,446 | 6.7% | 180.7 |
| 20 (Ft. Myers) | 1,170 | 2.9% | 178.1 |
| Subtotal | 7,002 | 20.4% | 197.5 |
| GRAND TOTAL | 29,269 | 100% | 195.3 |
|
* Includes active and active - suspense
cases for all supervision types.
** Violations Pending - all cases in which a violation report has been initiated. |
|||