
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report September 2000 |
| Region/Circuit | Violations Pending** | Caseload | |
|---|---|---|---|
| Region I | |||
| 1 (Pensacola) | 1,303 | 4.4% | 169.0 |
| 2 (Tallahassee) | 1,242 | 4.2% | 215.0 |
| 3 (Lake City) | 651 | 2.2% | 198.2 |
| 4 (Jacksonville) | 986 | 3.3% | 127.5 |
| 7 (Daytona) | 983 | 3.3% | 170.6 |
| 8 (Gainesville) | 988 | 3.4% | 269.3 |
| 4 (Panama City) | 687 | 2.3% | 158.1 |
| Subtotal | 6,840 | 23.2% | 178.7 |
| Region II | |||
| 5 (Tavares) | 1,294 | 4.4% | 174.7 |
| 9 (Orlando) | 2,187 | 7.4% | 202.8 |
| 10 (Bartow) | 1,539 | 5.2% | 224.1 |
| 18 (Sanford) | 1,538 | 5.2% | 222.0 |
| 19 (Ft. Pierce) | 918 | 3.1% | 212.9 |
| Subtotal | 7,476 | 25.4% | 205.9 |
| Region III | |||
| 11 (Miami) | 2,932 | 9.9% | 180.1 |
| 15 (West Palm Beach) | 1,289 | 4.4% | 178.6 |
| 16 (Key West) | 336 | 1.1% | 224.3 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 3,573 | 12.1% | 236.8 |
| Subtotal | 8,130 | 27.6% | 202.8 |
| Region IV | |||
| 6 (Clearwater) | 2,489 | 8.3% | 223.2 |
| 12 (Sarasota) | 928 | 2.6% | 189.0 |
| 13 (Tampa) | 2,422 | 6.7% | 180.7 |
| 20 (Ft. Myers) | 1,189 | 2.9% | 178.1 |
| Subtotal | 7,028 | 20.4% | 198.4 |
| GRAND TOTAL | 29,474 | 100% | 196.4 |
|
* Includes active and active - suspense
cases for all supervision types.
** Violations Pending - all cases in which a violation report has been initiated. |
|||