
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report October 2000 |
| Region/Circuit | Violations Pending** | Rate Per 1,000 Caseload |
|
| Region I | |||
| 1 (Pensacola) | 1,235 | 4.2% | 160.6 |
| 2 (Tallahassee) | 1,266 | 4.3% | 220.0 |
| 3 (Lake City) | 678 | 2.3% | 210.1 |
| 4 (Jacksonville) | 950 | 3.2% | 121.7 |
| 7 (Daytona) | 983 | 3.3% | 171.2 |
| 8 (Gainesville) | 972 | 3.3% | 264.3 |
| 14 (Panama City) | 731 | 2.5% | 168.0 |
| Subtotal | 6,815 | 23.0% | 178.2 |
| Region II | |||
| 5 (Tavares) | 1,310 | 4.4% | 175.6 |
| 9 (Orlando) | 2,182 | 7.4% | 199.6 |
| 10 (Bartow) | 1,601 | 5.4% | 235.0 |
| 18 (Sanford) | 1,564 | 5.3% | 226.8 |
| 19 (Ft. Pierce) | 954 | 3.2% | 217.7 |
| Subtotal | 7,611 | 25.7% | 208.6 |
| Region III | |||
| 11 (Miami) | 3,034 | 10.2% | 186.6 |
| 15 (West Palm Beach) | 1,311 | 4.4% | 178.6 |
| 16 (Key West) | 334 | 1.1% | 221.5 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 3,576 | 12.1% | 235.1 |
| Subtotal | 8,255 | 27.8% | 204.8 |
| Region IV | |||
| 6 (Clearwater) | 2,493 | 8.3% | 223.2 |
| 12 (Sarasota) | 922 | 2.6% | 189.0 |
| 13 (Tampa) | 2,337 | 6.7% | 180.7 |
| 20 (Ft. Myers) | 1,233 | 2.9% | 178.1 |
| Subtotal | 6,985 | 20.4% | 196.7 |
| GRAND TOTAL | 29,666 | 100% | 197.0 |
|
* Includes active and active - suspense
cases for all supervision types.
** Violations Pending - all cases in which a violation report has been initiated. |
|||