
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report December 2000 |
| Region/Circuit | Violations Pending** | Rate Per 1,000 Caseload | |
|---|---|---|---|
| Region I | |||
| 1 (Pensacola) | 1,259 | 4.2% | 162.9 |
| 2 (Tallahassee) | 1,275 | 4.2% | 221.1 |
| 3 (Lake City) | 819 | 2.7% | 253.2 |
| 4 (Jacksonville) | 1,001 | 3.3% | 128.3 |
| 7 (Daytona) | 1,045 | 3.5% | 180.2 |
| 8 (Gainesville) | 887 | 2.9% | 241.4 |
| 14 (Panama City) | 746 | 2.5% | 170.2 |
| Subtotal | 7,032 | 23.4% | 183.2 |
| Region II | |||
| 5 (Tavares) | 1,200 | 4.0% | 160.7 |
| 9 (Orlando) | 2,205 | 7.3% | 200.8 |
| 10 (Bartow) | 1,659 | 5.5% | 242.4 |
| 18 (Sanford) | 1,527 | 5.1% | 218.9 |
| 19 (Ft. Pierce) | 908 | 3.0% | 210.4 |
| Subtotal | 7,499 | 24.9% | 205.0 |
| Region III | |||
| 11 (Miami) | 3,079 | 10.2% | 187.8 |
| 15 (West Palm Beach) | 1,410 | 4.7% | 190.6 |
| 16 (Key West) | 332 | 1.1% | 215.7 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 3,644 | 12.1% | 236.9 |
| Subtotal | 8,465 | 28.1% | 207.9 |
| Region IV | |||
| 6 (Clearwater) | 2,431 | 8.3% | 223.2 |
| 12 (Sarasota) | 884 | 2.6% | 189.0 |
| 13 (Tampa) | 2,471 | 6.7% | 180.7 |
| 20 (Ft. Myers) | 1,298 | 2.9% | 178.1 |
| Subtotal | 7,084 | 20.4% | 198.7 |
| GRAND TOTAL | 30,080 | 100% | 198.8 |
| * Includes active and active - suspense cases
for all supervision types. ** Violations Pending - all cases in which a violation report has been initiated. |
|||