
| Florida's Supervised Population Monthly Status Report February 2001 |
| Region/Circuit | Violations Pending** | Rate Per 1,000 Caseload |
|
|---|---|---|---|
| Region I | |||
| 1 (Pensacola) | 1,343 | 4.4% | 172.5 |
| 2 (Tallahassee) | 1,395 | 4.6% | 241.6 |
| 3 (Lake City) | 694 | 2.3% | 221.1 |
| 4 (Jacksonville) | 1,122 | 3.7% | 139.7 |
| 7 (Daytona) | 1,056 | 3.5% | 180.8 |
| 8 (Gainesville) | 827 | 2.7% | 227.3 |
| 14 (Panama City) | 751 | 2.5% | 175.4 |
| Subtotal | 7,188 | 23.8% | 186.7 |
| Region II | |||
| 5 (Tavares) | 1,233 | 4.1% | 164.0 |
| 9 (Orlando) | 2,247 | 7.4% | 204.5 |
| 10 (Bartow) | 1,598 | 5.3% | 235.7 |
| 18 (Sanford) | 1,571 | 5.2% | 224.7 |
| 19 (Ft. Pierce) | 938 | 3.1% | 214.2 |
| Subtotal | 7,587 | 25.1% | 207.0 |
| Region III | |||
| 11 (Miami) | 3,120 | 10.3% | 189.9 |
| 15 (West Palm Beach) | 1,376 | 4.6% | 186.4 |
| 16 (Key West) | 335 | 1.1% | 220.8 |
| 17 (Ft. Lauderdale) | 3,612 | 12.0% | 235.5 |
| Subtotal | 8,443 | 28.0% | 207.6 |
| Region IV | |||
| 6 (Clearwater) | 2,315 | 8.3% | 223.2 |
| 12 (Sarasota) | 949 | 2.6% | 189.0 |
| 13 (Tampa) | 2,367 | 6.7% | 180.7 |
| 20 (Ft. Myers) | 1,348 | 2.9% | 178.1 |
| Subtotal | 6,979 | 20.4% | 196.9 |
| GRAND TOTAL | 30,197 | 100% | 199.6 |
| * Includes active and active - suspense cases
for all supervision types. ** Violations Pending - all cases in which a violation report has been initiated. |
|||